SINGAPUR, 4 jul (Reuters) - Los mercaods de Asia borraron las ganancias iniciales y terminaron la jornada con retrocesos luego de que Corea del Norte disparó un misil que cayó en aguas japonesas, lo que aumentó la preocupación sobre las capacidades nucleares de Pyongyang.
El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón se debilitaba un 0,6 por ciento después de haber subido al comienzo de la sesión.
En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio también cedió unas ganancias previas para caer un 0,1 por ciento, y el referencial surcoreano KOSPI extendía sus pérdidas para perder un 0,6 por ciento.
Corea del Norte lanzó el martes un misil balístico de rango intermedio, dijeron funcionarios surcoreanos y estadounidenses, días antes de que los líderes del Grupo de las 20 economías industrializadas y en desarrollo debatan medidas para frenar los programas de armas de Pyongyang.
El nerviosismo llevaba a la moneda japonesa, vista como una activo que ofrece refugio, a subir un 0,4 por ciento a 113,02 yenes contra el dólar.
El índice dólar, que sigue el desempeño de la moneda estadounidense contra una canasta de seis divisas importantes, se mantenía estable en 96,23. El euro exhibía escasa variación a 1,136 dólares.
En los mercados de materias primas, los futuros del petróleo en Estados Unidos restaban un 0,5 por ciento, a 46,85 dólares por barril. El crudo Brent de Londres también caía un 0,5 por ciento, a 49,44 dólares por barril.
El oro al contado sumaba un 0,3 por ciento a 1.224,49 dólares la onza, luego de desplomarse el lunes a su nivel más bajo en más de siete semanas por la fortaleza del dólar. Asia
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,032.35 | 20,197.16 | 19,971.53 | -23.45 | -0.12% | 1:00:39 | |||
| 31,209.79 | 31,353.46 | 31,166.37 | -11.83 | -0.04% | 7:05:00 | |||
| 9,613.30 | 9,650.65 | 9,595.50 | -1.70 | -0.02% | 5:00:00 | |||
| 25,389.01 | 25,838.27 | 25,251.72 | -395.16 | -1.53% | 2:59:59 | |||
| 3,183.47 | 3,193.06 | 3,174.31 | -12.44 | -0.39% | 2:10:00 | |||
| 10,474.83 | 10,527.77 | 10,437.40 | -60.22 | -0.57% | 3:29:00 | |||
| 5,783.82 | 5,792.00 | 5,684.50 | +99.33 | +1.75% | 2:34:55 | |||
| 2,380.52 | 2,398.02 | 2,376.41 | -13.96 | -0.58% | 4:03:40 | |||
| 2,064.81 | 2,078.11 | 2,061.06 | -12.40 | -0.60% | 4:03:40 | |||
| 1,574.11 | 1,583.00 | 1,572.51 | -5.30 | -0.34% | 4:59:00 | |||
| 6,734.13 | 6,745.33 | 6,724.82 | +1.07 | +0.02% | 4:28:00 | |||
| 10,347.78 | 10,421.72 | 10,347.78 | -65.01 | -0.62% | 0:33:00 | |||
| 159.30 | 160.54 | 159.30 | -1.05 | -0.65% | 0:33:00 | |||
| 3,211.17 | 3,233.39 | 3,204.52 | -12.29 | -0.38% | 4:10:00 | |||
| 7,833.96 | 7,858.90 | 7,830.33 | -32.56 | -0.41% | 2:20:00 | |||
| 45,394.06 | 45,686.03 | 44,328.20 | +728.65 | +1.63% | 5:42:00 | |||
| 5,865.36 | 5,896.37 | 5,858.61 | -44.87 | -0.76% | 4:00:00 | |||
| 185.51 | 186.30 | 184.59 | -0.11 | -0.06% | 2:44:00 | |||
| 763.92 | 767.28 | 760.90 | -1.88 | -0.25% | 3:01:00 | |||
| 1,762.08 | 1,768.30 | 1,762.08 | -6.59 | -0.37% | 4:05:00 | |||
| 2,114.42 | 2,114.42 | 2,114.42 | +9.06 | +0.43% | 3:32:00 | |||
| 1,694.42 | 1,695.98 | 1,681.61 | +13.41 | +0.80% | 6:00:00 | |||
| 12,829.13 | 12,829.13 | 12,829.13 | +128.20 | +1.01% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado
Información Detallada Bolsas Asia-Pacífico