La apertura en los parqués europeos se teñía de rojo esta mañana con Londres bajando un 0,63%, Fráncfort (-0,19%), París (-0.11%) y el EuroStoxx50 (-0.07%). En terreno positivo se situaba Milán subiendo a primera hora (+0.50%).
Finalmente, el jueves ha terminado de nuevo con pérdidas en Europa: el Dax alemán perdía un 1,83%, el Cac 40 francés se dejaba un 1,88%, el Euro Stoxx 50 perdía un 1,82% y el FTSE 100 se dejaba -0,46%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En Estados Unidos, el PIB anualizado trimestral 1T17 ha superado las expectativas de mercado +1,4% (+1,2%e vs anterior +1,2%). En cuanto a sus componentes, ha sido mejor de lo esperado el consumo personal +1,1% (+0,6%e vs +0,6% anterior), pero levemente más bajo de lo esperado el índice de precios 1,9% (+2,2%e vs anterior +2,1%) y el PCE principal 2,0% (+2,1%e vs anterior 2,1%). Otra semana más se han dado a conocer las peticiones iniciales de desempleo 244.000 (240.000e vs anterior 241.000).
En la Eurozona, hemos conocido del mes de junio datos de confianza: clima empresarial 1,1 (1,0e vs anterior 0,90), servicios 13 (13e vs anterior 13), económica 111,1 (109,4e vs anterior 109,2), consumidora -1,0 (-1,3 previo) e industrial 5,0 (2,6e vs anterior 2,8). En Alemania, el IPC anual ha sido ligeramente mayor a lo esperado +1,6% (+1,4%e vs anterior +1,5%) y mensual de junio +0,2% (+0,1%e vs -0,2% anterior). En España, el IPC anual +1,5% (+1,6%e vs anterior +1,9%) y mensual 0,0% (0,0%e vs anterior -0,1%).
Noticias empresariales
H&M ha presentado este jueves sus resultados empresariales. Con un BPA de 0,37 eur/acn, la firma sueca de moda consiguió batir las estimaciones (+6,94%) de mercado y los registros logrados en el mismo trimestre del año anterior (+5,71%). Las ventas del grupo ascendieron hasta los 5.345 millones de euros, en línea con el consenso de los analistas (+1,10%) pero superando en cinco puntos porcentuales las ventas del comparable anterior. El EBITDA superó los 1.000 millones de euros (1.019) y supuso un aumento del 7,29% frente al EBITDA logrado el trimestre del año anterior. Karl-Johan Persson, consejero delegado, señaló: "Las ventas online del grupo H&M han evolucionado muy bien y ya suponen entre el 25% y el 30% de las ventas totales en ciertos mercados establecidos. Esperamos que nuestras ventas online crezcan al menos un 25% al año, con una rentabilidad en línea con la de las tiendas físicas".
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el barril de Brent se situaba en los 47,80 dólares, con una subida del +0,55%.
En el mercado Forex de divisas, el euro se cambiaba a 1,1420 dólares (+0,37%). R4
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,416.19 | 12,729.18 | 12,396.13 | -231.08 | -1.83% | 10:35:36 | |||
| 3,469.62 | 3,555.37 | 3,463.99 | -66.08 | -1.87% | 10:35:29 | |||
| 7,350.32 | 7,451.95 | 7,341.75 | -37.48 | -0.51% | 10:34:58 | |||
| 5,154.35 | 5,272.94 | 5,143.82 | -98.55 | -1.88% | 10:40:28 | |||
| 20,704.65 | 21,155.29 | 20,674.17 | -343.15 | -1.63% | 10:38:38 | |||
| 10,531.10 | 10,772.00 | 10,514.50 | -171.60 | -1.60% | 10:35:36 | |||
| 8,944.04 | 9,111.78 | 8,943.36 | -132.69 | -1.46% | 10:35:29 | |||
| 508.53 | 519.33 | 507.52 | -7.86 | -1.52% | 10:40:20 | |||
| 3,088.84 | 3,129.32 | 3,078.19 | -6.27 | -0.20% | 10:45:00 | |||
| 1,613.22 | 1,643.72 | 1,612.39 | -17.77 | -1.09% | 10:35:00 | |||
| 982.16 | 999.82 | 979.59 | -14.04 | -1.41% | 10:05:00 | |||
| 3,942.56 | 4,040.94 | 3,936.17 | -72.13 | -1.80% | 10:35:00 | |||
| 1,366.76 | 1,372.75 | 1,336.48 | +27.78 | +2.07% | 10:35:00 | |||
| 695.01 | 704.66 | 694.93 | -3.85 | -0.55% | 10:00:00 | |||
| 622.00 | 631.29 | 621.75 | -3.23 | -0.52% | 10:00:00 | |||
| 3,796.57 | 3,859.67 | 3,782.82 | -42.94 | -1.12% | 10:29:45 | |||
| 5,141.44 | 5,213.21 | 5,123.89 | -45.91 | -0.89% | 11:00:00 | |||
| 2,329.26 | 2,350.41 | 2,315.39 | +1.58 | +0.07% | 10:15:00 | |||
| 2,688.90 | 2,714.24 | 2,675.02 | -1.27 | -0.05% | 10:15:00 | |||
| 35,130.27 | 35,614.01 | 35,081.10 | -325.70 | -0.92% | 10:05:00 | |||
| 1,873.68 | 1,882.69 | 1,873.68 | -4.03 | -0.21% | 9:29:00 | |||
| 49.69 | 50.32 | 49.56 | -0.05 | -0.10% | 9:19:00 | |||
| 975.83 | 984.51 | 973.67 | -1.39 | -0.14% | 9:45:00 | |||
| 819.72 | 824.58 | 819.25 | -2.90 | -0.35% | 9:19:00 | |||
| 702.49 | 704.17 | 699.60 | +0.28 | +0.04% | 9:15:00 | |||
| 7,855.66 | 8,168.37 | 7,792.30 | -312.71 | -3.83% | 10:00:00 | |||
| 6,820.96 | 6,900.98 | 6,789.06 | -31.57 | -0.46% | 10:45:00 | |||
| 313.40 | 313.40 | 313.40 | 0.00 | 0.00% | 8:58:00 | |||
| 796.20 | 797.13 | 791.08 | +1.41 | +0.18% | 8:30:00 | |||
| 714.10 | 716.20 | 709.18 | +4.27 | +0.60% | 7:01:00 | |||
| 577.30 | 577.30 | 574.99 | +2.31 | +0.40% | 2:51:00 | |||
| 616.78 | 616.96 | 605.48 | +10.84 | +1.79% | 6:46:00 | |||
| 1,881.04 | 1,902.80 | 1,877.13 | -10.94 | -0.58% | 10:50:00 | |||
| 1,000.45 | 1,014.55 | 998.44 | -2.38 | -0.24% | 10:50:00 | |||
| 286.28 | 287.32 | 286.28 | 0.00 | 0.00% | 27/06 | |||
| 951.76 | 951.76 | 945.00 | -3.45 | -0.36% | 8:05:00 | |||
| 594.58 | 596.58 | 593.50 | +0.23 | +0.04% | 8:05:00 | |||
| 1,142.72 | 1,144.35 | 1,138.73 | +1.37 | +0.12% | 8:05:00 | |||
| 100,190.32 | 100,990.54 | 100,009.15 | -427.38 | -0.42% | 10:10:00 | |||
| 852.81 | 852.81 | 852.81 | 0.00 | 0.00% | 23/06 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado