Los principales mercados empezaban la jornada con números rojos en sus índices. Londres, Fráncfort, Milán y el Eurostoxx 50 perdían más de medio punto porcentual mientras París se veía lastrado en 0,32% a primera hora.
Ya por la tarde, los mercados han mejorado bastante tras la apertura tranquila de Wall Street y la estabilización del precio del petróleo, aunque sin llegar a librarse de las pérdidas. De esta manera, al cierre, el EuroStoxx 50 cedía un 0,18%, el Dax alemán perdía un 0,32%, el Cac 40 francés se dejaba un 0,37% y el FTSE 100 retrocedía un 0,33%.
Por su parte, la renta variable de Estados Unidos abría la sesión del miércoles con leves avances gracias, al igual que en el caso europeo, a la estabilización de los precios del crudo. Al cierre del Viejo Continente, los índices de Wall Street cotizaban con signo mixto: el S&P 500 perdía un 0,11%, el Dow Jones caía un 0,06% hasta los 21.452,46 puntos y el Nasdaq Composite, por el contrario, sumaba un 0,52%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En Estados Unidos, hoy hemos conocido las ventas de viviendas de segunda mano de mayo, que en tasa mensual han sido mayor de lo esperado por el consenso de mercado, repuntaron un 1,1% hasta los 5,62 millones de viviendas (vs -0,4%e y -2,5% anterior revisado). La estimación de los inversores estaba en una lectura de 5,55 millones de unidades.
Por otro lado, los inventarios comerciales de petróleo estadounidense, registraron una caída de 2.451 millones de unidades la semana pasada (frente a la previsión de 2.106 millones). Los inventarios de gasolina también bajaron la semana pasada, en este caso en 578.000 barriles (frente a la reducción prevista por los analistas de 443.000 barriles).
Noticias empresariales
La firma industrial asturiana Duro Felguera ha cerrado un contrato en Bielorrusia por valor de 84,4 millones de euros, según se desprende de la información que ha enviado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo moderaba las caídas de los últimos días y descendía un 0,59% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 45,76 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro se anotaba un ligero 0,05% frente al dólar hasta situarse en el nivel de 1,1141 dólares. R4
Perspectiva General Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,774.26 | 12,804.42 | 12,708.99 | -40.53 | -0.32% | 10:35:39 | |||
3,553.90 | 3,562.18 | 3,521.91 | -6.76 | -0.19% | 10:35:09 | |||
7,447.79 | 7,477.17 | 7,417.45 | -24.92 | -0.33% | 10:35:09 | |||
5,274.26 | 5,286.06 | 5,224.05 | -19.39 | -0.37% | 10:40:01 | |||
21,071.91 | 21,093.27 | 20,587.12 | +261.89 | +1.26% | 10:38:53 | |||
10,740.70 | 10,761.50 | 10,615.90 | -5.40 | -0.05% | 10:35:38 | |||
8,985.61 | 8,996.57 | 8,932.41 | -37.94 | -0.42% | 10:35:46 | |||
520.48 | 520.94 | 515.33 | -0.40 | -0.08% | 10:40:02 | |||
3,110.32 | 3,117.64 | 3,068.52 | +12.20 | +0.39% | 10:45:00 | |||
1,641.71 | 1,647.67 | 1,631.34 | -5.96 | -0.36% | 10:35:00 | |||
1,014.83 | 1,017.66 | 1,007.21 | -1.90 | -0.19% | 10:05:00 | |||
4,083.06 | 4,110.10 | 4,071.19 | -27.76 | -0.68% | 10:35:00 | |||
1,370.53 | 1,385.09 | 1,365.80 | -6.12 | -0.44% | 10:35:00 | |||
699.68 | 704.28 | 696.85 | -4.39 | -0.62% | 9:48:00 | |||
627.23 | 630.73 | 624.09 | -3.50 | -0.55% | 9:48:00 | |||
3,869.94 | 3,889.62 | 3,847.31 | -40.26 | -1.03% | 10:29:47 | |||
5,271.90 | 5,295.21 | 5,261.53 | -26.15 | -0.49% | 11:00:00 | |||
2,319.13 | 2,319.13 | 2,280.63 | +16.30 | +0.71% | 10:15:00 | |||
2,672.33 | 2,672.49 | 2,631.81 | +16.81 | +0.63% | 10:15:00 | |||
35,945.23 | 36,016.21 | 35,690.15 | -44.46 | -0.12% | 10:05:00 | |||
1,856.47 | 1,858.72 | 1,853.34 | +0.44 | +0.02% | 9:19:00 | |||
49.62 | 50.02 | 48.98 | -0.40 | -0.80% | 9:19:00 | |||
994.97 | 999.11 | 993.13 | -3.24 | -0.32% | 9:45:00 | |||
823.32 | 825.17 | 818.52 | -3.69 | -0.45% | 8:59:35 | |||
686.25 | 687.32 | 679.70 | -1.07 | -0.16% | 9:15:00 | |||
8,374.51 | 8,405.39 | 8,308.04 | -1.99 | -0.02% | 10:00:00 | |||
7,089.69 | 7,100.65 | 7,051.17 | -5.62 | -0.08% | 10:45:00 | |||
308.73 | 308.73 | 308.73 | -0.47 | -0.15% | 8:57:00 | |||
788.96 | 793.57 | 784.78 | -1.39 | -0.18% | 8:30:00 | |||
704.04 | 706.43 | 699.25 | +0.09 | +0.01% | 7:01:00 | |||
587.08 | 588.39 | 587.08 | -0.84 | -0.14% | 5:59:00 | |||
610.13 | 617.34 | 610.13 | -7.21 | -1.17% | 6:28:00 | |||
1,850.81 | 1,861.03 | 1,844.06 | -7.15 | -0.38% | 10:50:00 | |||
973.33 | 981.86 | 966.92 | -7.70 | -0.78% | 10:50:00 | |||
283.49 | 283.61 | 283.15 | -0.35 | -0.12% | 8:48:00 | |||
941.93 | 944.29 | 935.19 | +7.54 | +0.81% | 8:05:00 | |||
592.01 | 592.70 | 590.08 | +1.28 | +0.22% | 8:05:00 | |||
1,135.88 | 1,137.68 | 1,133.58 | +3.86 | +0.34% | 8:05:00 | |||
99,390.12 | 99,651.89 | 98,723.17 | +120.85 | +0.12% | 10:10:00 | |||
823.67 | 823.67 | 823.67 | 0.00 | 0.00% | 16/06 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado