Beijing, 22 Jun (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este jueves con resultados mixtos tras una jornada cautelosa, mientras los precios del petróleo bajaban aún más.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
20,138.79
|
20,110.51
|
-28.28
|
-0.14%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
25,694.58
|
25,674.53
|
-20.05
|
-0.08%
|
Shanghai
|
S.Composite
|
3,156.21
|
3,147.45
|
-8.76
|
-0.28%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,357.53
|
2,370.37
|
+12.84
|
+0.54%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,201.77
|
3,215.55
|
+13.78
|
+0.43%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,703.20
|
5,742.30
|
+39.10
|
+0.69%
|
Los precios del petróleo se han visto sometidos a cierta presión, manteniéndose cerca de mínimos de 10 meses ante la constante preocupación en torno al fuerte crecimiento de la producción de petróleo de esquisto de Estados Unidos.
Los precios cayeron más de un dos por ciento durante la noche a pesar de que la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos anunció que los inventarios habían caído más de lo esperado.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen subió un 0.07 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai perdió un 0.28 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 110.98 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 18.17 unidades por dólar estadounidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,110.51 | 20,191.42 | 20,107.89 | -28.28 | -0.14% | 1:00:32 | |||
31,290.74 | 31,522.87 | 31,255.63 | +7.10 | +0.02% | 7:03:00 | |||
9,630.00 | 9,698.85 | 9,617.75 | -3.60 | -0.04% | 5:01:00 | |||
25,674.53 | 25,867.94 | 25,597.46 | -20.05 | -0.08% | 3:00:00 | |||
3,147.45 | 3,186.98 | 3,146.64 | -8.76 | -0.28% | 2:29:00 | |||
10,265.20 | 10,418.61 | 10,265.20 | -101.97 | -0.98% | 3:29:00 | |||
5,705.95 | 5,723.90 | 5,665.70 | +40.23 | +0.71% | 2:34:59 | |||
2,370.37 | 2,370.39 | 2,354.10 | +12.84 | +0.54% | 4:01:20 | |||
2,057.04 | 2,057.08 | 2,042.51 | +17.57 | +0.86% | 4:01:19 | |||
1,580.91 | 1,583.67 | 1,577.63 | +3.90 | +0.25% | 4:55:00 | |||
6,714.73 | 6,736.74 | 6,711.76 | -16.52 | -0.25% | 4:28:00 | |||
10,399.06 | 10,403.36 | 10,368.93 | +49.34 | +0.48% | 0:33:00 | |||
3,215.55 | 3,226.68 | 3,202.73 | +13.78 | +0.43% | 4:10:00 | |||
7,858.34 | 7,886.59 | 7,831.82 | -28.03 | -0.36% | 2:20:00 | |||
46,332.31 | 46,464.38 | 45,540.66 | +857.85 | +1.89% | 4:09:00 | |||
5,829.71 | 5,831.34 | 5,804.60 | +11.16 | +0.19% | 4:05:00 | |||
178.63 | 180.01 | 178.41 | -0.66 | -0.37% | 2:45:00 | |||
757.94 | 761.62 | 757.13 | -1.90 | -0.25% | 3:01:00 | |||
1,777.43 | 1,778.68 | 1,775.07 | +1.86 | +0.10% | 4:05:00 | |||
2,071.40 | 2,071.40 | 2,071.40 | +8.33 | +0.40% | 3:00:00 | |||
1,556.34 | 1,560.82 | 1,539.61 | +16.73 | +1.09% | 6:00:00 | |||
12,690.43 | 12,690.43 | 12,690.43 | +1.28 | +0.01% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado