Beijing, 12 Jun (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Hong Kong con 1.24 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
ACTUAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
20,013.26
|
19,908.58
|
-104.68
|
-0.52%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
26,030.29
|
25,708.04
|
-322.25
|
-1.24%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,158.40
|
3,139.88
|
-18.52
|
-0.59%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,254.19
|
3,248.34
|
-5.85
|
-0.18%
|
Seúl
|
Kospi
|
23,81.69
|
2,357.87
|
-23.82
|
-1.00%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,715.46
|
cerrado
|
cerrado
|
cerrado
|
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 0.05 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai cayó un 0.59 por ciento.
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó el lunes, lastrado por unos declives en las acciones tecnológicas después de que sus homólogas estadounidenses retrocedieron con fuerza en la sesión anterior.
El Nikkei bajó un 0,5 por ciento, a 19.908,58 puntos.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 18.20 unidades por dólar estadounidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,908.58 | 19,949.07 | 19,837.64 | -104.68 | -0.52% | 1:00:39 | |||
31,095.70 | 31,225.43 | 31,044.28 | -166.36 | -0.53% | 7:04:00 | |||
9,616.40 | 9,647.05 | 9,598.50 | -51.85 | -0.54% | 5:00:00 | |||
25,708.04 | 25,957.78 | 25,689.23 | -322.25 | -1.24% | 3:00:01 | |||
3,139.88 | 3,164.95 | 3,135.31 | -18.52 | -0.59% | 2:12:00 | |||
5,677.80 | 5,691.80 | 5,649.70 | +1.21 | +0.02% | 09/06 | |||
2,357.87 | 2,374.70 | 2,353.35 | -23.82 | -1.00% | 4:03:40 | |||
2,023.51 | 2,032.95 | 2,018.21 | -19.95 | -0.98% | 4:03:40 | |||
1,563.81 | 1,569.70 | 1,560.75 | -2.84 | -0.18% | 4:58:00 | |||
6,663.15 | 6,673.61 | 6,661.55 | -5.81 | -0.09% | 4:28:00 | |||
10,109.96 | 10,158.64 | 10,109.96 | -89.69 | -0.88% | 0:31:00 | |||
3,248.34 | 3,270.92 | 3,243.26 | -5.85 | -0.18% | 4:10:00 | |||
7,990.24 | 8,026.33 | 7,956.71 | +31.61 | +0.40% | 09/06 | |||
47,671.80 | 49,433.90 | 47,538.17 | -1855.12 | -3.75% | 4:09:00 | |||
5,691.44 | 5,716.54 | 5,668.72 | +15.91 | +0.28% | 4:14:00 | |||
176.71 | 177.73 | 176.03 | -0.40 | -0.23% | 2:45:00 | |||
736.86 | 742.00 | 735.26 | -3.34 | -0.45% | 3:01:00 | |||
1,788.89 | 1,790.64 | 1,781.23 | +3.32 | +0.19% | 09/06 | |||
2,024.71 | 2,024.71 | 2,024.71 | -7.56 | -0.37% | 3:01:00 | |||
1,548.32 | 1,572.50 | 1,529.19 | -18.09 | -1.15% | 6:00:00 | |||
12,525.09 | 12,525.09 | 12,525.09 | +99.47 | +0.80% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado