Beijing, 19 Jun (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Hong Kong con 1.16 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
ACTUAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
19,943.26
|
20,067.75
|
+124.49
|
+0.62%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
25,626.49
|
25,924.55
|
+298.06
|
+1.16%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,123.16
|
3,144.37
|
+21.21
|
+0.68%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,231.44
|
3,247.18
|
+15.74
|
+0.49%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,361.83
|
2,370.90
|
+9.07
|
+0.38%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,808.04
|
5,835.52
|
+27.48
|
+0.47%
|
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó un 0.99 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó un 0.68 por ciento.
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio trepó el lunes a un máximo en dos semana, luego de que el desempeño sólido del dólar frente al yen avivó la compra de futuros.
El Nikkei avanzó un 0,6 por ciento a 20.067,75 puntos, su nivel de cierre más alto desde el 5 de junio.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 17.94 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,067.75 | 20,087.71 | 19,949.88 | +124.49 | +0.62% | 1:01:01 | |||
| 31,311.57 | 31,362.15 | 31,163.35 | +255.17 | +0.82% | 7:05:00 | |||
| 9,657.55 | 9,673.30 | 9,614.90 | +69.50 | +0.72% | 5:01:00 | |||
| 25,924.55 | 25,939.72 | 25,735.07 | +298.06 | +1.16% | 2:59:58 | |||
| 3,144.37 | 3,146.77 | 3,121.78 | +21.21 | +0.68% | 2:12:00 | |||
| 10,262.80 | 10,262.80 | 10,191.87 | +71.56 | +0.70% | 3:29:00 | |||
| 5,805.17 | 5,806.40 | 5,769.40 | +31.14 | +0.54% | 2:35:03 | |||
| 2,370.90 | 2,377.20 | 2,356.84 | +9.07 | +0.38% | 4:01:20 | |||
| 2,042.04 | 2,044.40 | 2,023.52 | +15.43 | +0.76% | 4:01:20 | |||
| 1,581.14 | 1,583.77 | 1,579.32 | +4.56 | +0.29% | 4:48:00 | |||
| 6,684.02 | 6,726.76 | 6,683.16 | -34.81 | -0.52% | 4:28:00 | |||
| 10,250.60 | 10,250.60 | 10,162.22 | +93.87 | +0.92% | 0:31:00 | |||
| 3,247.18 | 3,251.72 | 3,238.49 | +15.74 | +0.49% | 4:10:00 | |||
| 7,943.75 | 7,951.08 | 7,900.72 | +61.53 | +0.78% | 2:20:00 | |||
| 46,593.34 | 47,083.26 | 46,312.95 | -265.22 | -0.57% | 4:08:00 | |||
| 5,741.91 | 5,745.57 | 5,726.77 | +18.27 | +0.32% | 4:00:00 | |||
| 180.29 | 180.75 | 178.13 | +1.61 | +0.90% | 2:45:00 | |||
| 757.50 | 757.50 | 753.36 | +7.43 | +0.99% | 3:01:00 | |||
| 1,788.90 | 1,793.39 | 1,785.25 | -2.41 | -0.13% | 4:05:00 | |||
| 2,032.88 | 2,032.88 | 2,032.88 | +1.86 | +0.09% | 3:00:00 | |||
| 1,567.02 | 1,567.02 | 1,527.38 | +8.70 | +0.56% | 6:02:00 | |||
| 12,611.27 | 12,611.27 | 12,611.27 | +396.99 | +3.25% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado