Madrid, 5 May (Notimex).- Las principales bolsas de valores europeas cerraron hoy al alza, en medio del optimismo que generaron los buenos datos laborales de Estados Unidos y la perspectiva de que el candidato de centro Emmanuel Macron podría ganar la elección presidencial de Francia el próximo domingo.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 5 de Mayo en las principales bolsas de valores del viejo continente:
|
Bolsa
|
Índice
|
Cierre Anterior
|
Cierre Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,248.10
|
7,297.43
|
+49.33
|
+0.68%
|
|
París
|
CAC-40
|
5,372.42
|
5,432.40
|
+59.98
|
+1.12%
|
|
Frankfurt
|
DAX
|
12,647.78
|
12,716.89
|
+69.11
|
+0.55%
|
|
Zurich
|
SMI
|
8,980.02
|
9,016.66
|
+36.64
|
+0.41%
|
|
Madrid
|
Ibex35
|
11,012.90
|
11,135.40
|
+122.50
|
+1.11%
|
|
Milán
|
FTSE Mib
|
21,169.92
|
21,483.86
|
+313.94
|
+1.48%
|
|
Lisboa
|
PSI-20
|
5,235.50
|
5,254.81
|
+19.31
|
+0.37%
|
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.0961, un incremento de 0.0034 unidades (0.3 por ciento) respecto al jueves, cuando se cotizó en 1.0927 dólares por unidad.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 18:35 horas GMT en el World Gold Council en 1,228.10 dólares a la venta y 1.227.80 dólares a la compra, una baja respecto a la sesión anterior, cuando se cotizó en torno a los 1,229.20 dólares y 1,228.80 dólares, de manera respectiva.
Perspectiva General
Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,716.89 | 12,718.66 | 12,591.75 | +69.11 | +0.55% | 10:35:33 | |||
| 3,655.03 | 3,655.80 | 3,609.53 | +27.15 | +0.75% | 10:35:30 | |||
| 7,297.43 | 7,297.43 | 7,222.81 | +49.33 | +0.68% | 10:34:53 | |||
| 5,432.40 | 5,432.40 | 5,343.02 | +59.98 | +1.12% | 10:40:21 | |||
| 21,483.86 | 21,498.07 | 21,067.95 | +313.94 | +1.48% | 10:39:53 | |||
| 11,135.40 | 11,135.40 | 10,967.20 | +122.50 | +1.11% | 10:35:33 | |||
| 9,016.66 | 9,016.96 | 8,936.06 | +36.64 | +0.41% | 10:35:29 | |||
| 533.27 | 533.27 | 526.62 | +4.83 | +0.91% | 10:40:14 | |||
| 3,068.28 | 3,070.16 | 2,996.99 | +32.18 | +1.06% | 10:45:00 | |||
| 1,642.04 | 1,642.04 | 1,632.33 | +3.71 | +0.23% | 10:35:00 | |||
| 990.92 | 992.03 | 983.01 | +6.49 | +0.66% | 10:05:00 | |||
| 4,008.97 | 4,008.97 | 3,968.44 | +27.77 | +0.70% | 10:35:00 | |||
| 1,392.45 | 1,394.65 | 1,383.50 | +8.95 | +0.65% | 10:35:00 | |||
| 709.61 | 709.97 | 696.40 | +9.65 | +1.38% | 9:52:00 | |||
| 636.74 | 637.28 | 621.92 | +11.06 | +1.77% | 9:52:00 | |||
| 4,037.94 | 4,038.42 | 3,977.20 | +34.28 | +0.86% | 10:29:47 | |||
| 5,254.81 | 5,260.25 | 5,197.28 | +19.31 | +0.37% | 11:00:00 | |||
| 2,382.17 | 2,385.44 | 2,349.24 | +1.17 | +0.05% | 10:15:00 | |||
| 2,722.90 | 2,726.76 | 2,688.50 | -0.94 | -0.03% | 10:15:00 | |||
| 32,864.04 | 32,865.82 | 32,272.94 | +574.19 | +1.78% | 10:05:00 | |||
| 1,904.50 | 1,906.41 | 1,888.02 | +11.74 | +0.62% | 9:29:00 | |||
| 49.20 | 49.36 | 48.85 | +0.55 | +1.13% | 9:19:00 | |||
| 1,005.94 | 1,005.94 | 991.33 | +4.19 | +0.42% | 9:45:00 | |||
| 753.99 | 754.03 | 739.95 | +5.07 | +0.68% | 8:59:42 | |||
| 660.81 | 666.00 | 660.70 | -2.73 | -0.41% | 9:15:00 | |||
| 8,298.65 | 8,304.11 | 8,235.90 | +62.75 | +0.76% | 10:00:00 | |||
| 7,146.76 | 7,146.76 | 7,061.88 | +80.82 | +1.14% | 11:00:00 | |||
| 307.99 | 307.99 | 307.99 | -3.60 | -1.16% | 8:59:00 | |||
| 777.11 | 779.35 | 774.80 | -1.52 | -0.20% | 8:30:00 | |||
| 715.34 | 715.55 | 713.98 | -0.41 | -0.06% | 7:01:00 | |||
| 579.28 | 581.66 | 579.28 | -2.38 | -0.41% | 5:10:00 | |||
| 620.75 | 624.87 | 620.82 | -4.12 | -0.66% | 6:28:00 | |||
| 2,002.41 | 2,002.41 | 1,982.97 | +3.54 | +0.18% | 10:50:00 | |||
| 1,085.68 | 1,085.68 | 1,063.50 | +4.46 | +0.41% | 10:50:00 | |||
| 275.18 | 275.96 | 275.14 | -1.04 | -0.37% | 7:02:00 | |||
| 817.55 | 825.92 | 815.05 | -5.86 | -0.71% | 03/05 | |||
| 583.73 | 583.73 | 582.09 | +1.98 | +0.34% | 8:05:00 | |||
| 1,124.20 | 1,128.89 | 1,122.65 | -0.18 | -0.02% | 8:05:00 | |||
| 93,928.39 | 94,106.76 | 93,113.72 | +889.90 | +0.96% | 10:10:00 | |||
| 895.90 | 895.90 | 895.90 | 0.00 | 0.00% | 28/04 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado