
Así, el mercado local operó en línea con el Wall Street, donde el tecnológico Nasdaq retrocedió 2.57 por ciento, el Standrd & Poor's 500 bajó 1.82 por ciento y el Dow Jones perdió 1.78 por ciento.
Al cierre de la jornada accionaria, en la BMV se operó un volumen de 305.9 millones de títulos por un importe de 12 mil 456 millones de pesos, con 30 emisoras que ganaron, 92 que perdiendo y 14 que se mantuvieron sin cambios.
Las emisoras que contribuyeron a la baja del IPC fueron América Móvil, que perdió 1.36 por ciento; Femsa, con 1.93 por ciento; Grupo México, con 2.19 por ciento y Cemex con 2.22 por ciento de retroceso.
La sesión de hoy se
caracterizó por un incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales, ante una pérdida de credibilidad de Donald Trump y de su gobierno, al darse a conocer que pidió al exdirector del FBI, James Comey, dejar de investigar al exconsejero de Seguridad Nacional.
En sentido contrario, el petróleo finalizó la sesión de nuevo con ganancias, las cuales fueron impulsadas por la publicación del reporte semanal del sector energético de la Administración de Información Energética (EIA).
El West Texas Intermediate (WTI) subió 0.76 por ciento a 49.03 dólares por barril, mientras que el Brent avanzó 1.03 por ciento a 52.18 dólares por barril.
En el mercado cambiario, el peso mexicano cerró con una depreciación moderada de 0.49 por ciento o nueve centavos, al cotizar por alrededor de 18.73 pesos por dólar al mayoreo, de acuerdo con Banco Base. Bolsa Mexicana
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 48,747.95 | -711.67 | -1.44% | 2 | 33 | |
IPC CompMx | 397.88 | -5.78 | -1.43% | 5 | 54 | |
INMEX | 2,901.10 | -43.77 | -1.49% | 0 | 20 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America MovilB | 14.540 | 14.540 | 14.810 | 14.490 | -1.36% | 53.05M | 15:00:00 | ||
Cemex SAB de CV | 15.820 | 15.820 | 16.180 | 15.800 | -2.22% | 43.52M | 15:00:00 | ||
Wal Mart México | 42.280 | 42.280 | 42.560 | 42.120 | -0.17% | 23.43M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 51.280 | 51.280 | 52.400 | 51.110 | -2.19% | 12.00M | 15:00:00 | ||
Alfa A | 27.120 | 27.120 | 27.620 | 27.050 | -1.31% | 10.88M | 15:00:00 | ||
Gentera SAB de CV | 31.000 | 31.000 | 31.650 | 30.640 | -0.61% | 10.32M | 15:00:00 | ||
IENOVA | 86.03 | 86.03 | 87.04 | 84.83 | -0.66% | 5.87M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 106.740 | 106.740 | 108.460 | 106.510 | -1.15% | 4.85M | 15:00:00 | ||
VOLARIS A | 25.89 | 25.89 | 25.99 | 24.87 | +0.54% | 3.69M | 15:00:00 | ||
Grupo Financiero In. | 31.110 | 31.110 | 31.700 | 30.850 | -1.52% | 3.68M | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
437.99 | +13.95 | +3.29% | ||
25.89 | +0.14 | +0.54% | ||
197.55 | -0.06 | -0.03% | ||
40.050 | -0.020 | -0.05% | ||
42.280 | -0.070 | -0.17% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
34.95 | -1.42 | -3.90% | ||
79.970 | -2.500 | -3.03% | ||
22.710 | -0.710 | -3.03% | ||
67.990 | -2.050 | -2.93% | ||
32.500 | -0.980 | -2.93% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 51.19 | -0.51 | -0.99% | 2 | 4 | |
Mexico Industria. | 254.09 | -3.53 | -1.37% | 6 | 18 | |
Servicios y Biene. | 842.92 | -18.61 | -2.16% | 2 | 9 | |
Mexico Consumer S. | 819.20 | -9.13 | -1.10% | 2 | 14 | |
Mexico Financial . | 96.49 | -1.20 | -1.23% | 1 | 10 | |
Mexico Health Car. | 485.06 | -9.75 | -1.97% | 0 | 3 | |
Mexico Materials | 811.01 | -7.31 | -0.89% | 5 | 10 | |
Mexico Telecommun. | 885.15 | -12.49 | -1.39% | 0 | 5 |