Beijing, 10 May (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron con alzas, debido a que los inversionistas se centraron en las ganancias corporativas fuertes y el dólar devolvió parte de sus ganancias recientes.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSAS
|
INDICES
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
19,843.00
|
19,900.09
|
+57.09
|
+0.29%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
24,889.03
|
25,015.42
|
+126.39
|
+0.51%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,080.53
|
3,052.78
|
-27.74
|
-0.90%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,292.76
|
2,270.12
|
-22.64
|
-0.99%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,874.50
|
5,911.10
|
+36.60
|
+0.62%
|
Singapur
|
Straits Times
|
CERRADO
|
CERRADO
|
CERRADO
|
CERRADO
|
Los inversionistas observan en tanto el despido del director del FBI, James Comey, en los Estados Unidos y siguen el triunfo del candidato liberal Moon Jae-in en las elecciones presidenciales en Corea del Sur.
Los estrategas bursátiles 1dijeron que los inversionistas fueron animados por la sólida lista de ganancias corporativas, reflejando el repunte cíclico del primer trimestre de 2017.
"Las fuertes ganancias corporativas están apoyando el sentimiento de riesgo en los mercados de renta variable asiáticos", dijo Fan Cheuk Wan, jefe de estrategia de inversión y asesoría de HSBC Private Banking.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 0.44 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai cayó un 0.90 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 114.06 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 19.17 unidades por dólar estadounidense.
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,900.09 | 19,938.53 | 19,866.30 | +57.09 | +0.29% | 1:00:50 | |||
30,248.17 | 30,271.60 | 29,987.44 | +314.92 | +1.05% | 7:16:00 | |||
9,407.30 | 9,414.75 | 9,336.00 | +90.45 | +0.97% | 5:01:00 | |||
25,015.42 | 25,164.97 | 24,931.82 | +126.39 | +0.51% | 2:59:55 | |||
3,051.75 | 3,090.82 | 3,051.59 | -28.78 | -0.93% | 2:29:00 | |||
5,875.44 | 5,888.10 | 5,816.50 | +35.54 | +0.61% | 2:35:05 | |||
2,270.12 | 2,323.22 | 2,264.31 | -22.64 | -0.99% | 4:01:20 | |||
1,966.32 | 2,022.79 | 1,963.23 | -30.65 | -1.53% | 4:01:20 | |||
1,560.31 | 1,571.08 | 1,557.60 | -7.71 | -0.49% | 09/05 | |||
6,666.83 | 6,683.23 | 6,663.07 | -0.63 | -0.01% | 09/05 | |||
9,968.32 | 9,971.98 | 9,932.17 | +52.84 | +0.53% | 0:33:00 | |||
3,249.97 | 3,250.26 | 3,237.69 | +12.99 | +0.40% | 09/05 | |||
7,794.17 | 7,943.72 | 7,794.17 | -129.33 | -1.63% | 2:20:00 | |||
51,103.53 | 51,231.65 | 50,857.50 | +30.39 | +0.06% | 5:44:00 | |||
5,653.01 | 5,718.59 | 5,636.20 | -44.05 | -0.77% | 4:00:00 | |||
168.00 | 169.98 | 166.20 | -0.53 | -0.32% | 3:02:00 | |||
690.53 | 695.66 | 689.07 | +2.45 | +0.36% | 3:01:00 | |||
1,766.56 | 1,770.43 | 1,765.14 | -1.59 | -0.09% | 09/05 | |||
2,026.18 | 2,026.18 | 2,026.18 | -9.42 | -0.46% | 09/05 | |||
1,557.37 | 1,566.93 | 1,540.54 | +16.49 | +1.07% | 6:00:00 | |||
12,690.99 | 12,690.99 | 12,690.99 | 0.00 | 0.00% | 7:00:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado