
Los reportes plantearon dudas sobre si se podrían presentar cargos de obstrucción a la justicia contra Trump, lo que debilitaría la confianza en la capacidad del republicano para impulsar un programa de estímulo que los inversores habían estado esperando desde su elección en noviembre.
Nobuhiko Kuramochi, estratega jefe de Mizuho Securities, dijo que "las preocupaciones sobre la política europea y Corea del Norte han disminuido (...) Pero ahora tenemos inquietudes sobre la administración Trump. Teniendo en cuenta que hay algunos índices que han repuntado más de un 10 por ciento en lo que va del año, es posible que iniciemos una fase de consolidación".
El referencial MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón caía un 0,3 por ciento. En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio bajó un 0,5 por ciento.
La agitación en la Casa Blanca llevó a los operadores de divisas a abandonar el dólar ante una amplia gama de monedas, sobre todo frente al yen, que los inversores buscan cuando hay problemas en Europa y Estados Unidos.
El dólar caía un 0,7 por ciento a 112,37 yenes. El índice dólar, que sigue el desempeño de la moneda estadounidense contra una canasta de seis divisas importantes, cedía a 97,93. El euro alcanzó un máximo en seis meses de 1,1117 dólares.
Otros activos vistos como refugio seguro también se fortalecían. El franco suizo ganaba un 0,3 por ciento a 0.9828 unidades por dólar. El oro al contado sumaba un 0,6 por ciento a 1.243,4 dólares por onza.
Los precios del petróleo se debilitaban luego de que datos mostraran el martes que los inventarios de petróleo y destilados de Estados Unidos crecieron la semana pasada. El crudo Brent de Londres restaba 36 centavos, o un 0,7 por ciento, a 51,28 dólares por barril.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,814.88 | 19,842.78 | 19,764.63 | -104.94 | -0.53% | 1:00:18 | |||
30,658.77 | 30,692.45 | 30,519.14 | +76.17 | +0.25% | 06:46:00 | |||
9,525.75 | 9,532.60 | 9,486.10 | +13.50 | +0.14% | 5:01:00 | |||
25,293.63 | 25,374.95 | 25,245.44 | -42.31 | -0.17% | 2:59:53 | |||
3,104.74 | 3,119.58 | 3,101.30 | -8.22 | -0.26% | 2:09:00 | |||
5,786.03 | 5,850.50 | 5,784.50 | -64.49 | -1.10% | 2:40:14 | |||
2,293.08 | 2,295.87 | 2,283.01 | -2.25 | -0.10% | 4:01:20 | |||
1,987.59 | 1,991.85 | 1,977.73 | -1.19 | -0.06% | 4:01:20 | |||
1,548.29 | 1,552.55 | 1,545.17 | +1.94 | +0.13% | 4:55:00 | |||
6,718.34 | 6,721.34 | 6,692.33 | +26.01 | +0.39% | 04:28:00 | |||
10,013.67 | 10,029.62 | 9,967.97 | -17.82 | -0.18% | 0:33:00 | |||
3,224.10 | 3,227.26 | 3,207.48 | -3.61 | -0.11% | 4:10:00 | |||
7,826.53 | 7,842.21 | 7,803.09 | +35.46 | +0.46% | 2:20:00 | |||
51,511.41 | 51,948.27 | 51,443.17 | -301.78 | -0.58% | 5:47:00 | |||
5,615.49 | 5,664.32 | 5,608.80 | -31.51 | -0.56% | 4:00:00 | |||
172.09 | 172.09 | 168.96 | +1.81 | +1.06% | 2:44:00 | |||
696.37 | 697.47 | 691.06 | +3.46 | +0.50% | 3:01:00 | |||
1,775.65 | 1,779.94 | 1,770.22 | -2.50 | -0.14% | 4:05:00 | |||
2,002.11 | 2,002.11 | 2,002.11 | +4.34 | +0.21% | 03:31:00 | |||
1,555.80 | 1,584.65 | 1,555.55 | -18.12 | -1.15% | 6:00:00 | |||
12,973.88 | 12,973.88 | 12,973.88 | 0.00 | 0.00% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado