Cierre en verde para los principales mercados europeos: el FTSE 100 británico sumaba un ligero +0,06%,el CAC 40 francés se anotaba un +1,48%, el Euro Stoxx 50 crecía un +0,56% y el DAX alemán se apuntaba un +0,09%
Por su parte, Wall Street también ha comenzado la sesión en línea con los mercados del Viejo Continente, con el Dow Jones sumando un 0,70%, el Nasdaq Composite creciendo un 0,72% y el S&P 500anotándose un 0,64%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En la Eurozona, el dato adelantado de la confianza de los consumidores ha aumentado en abril a -3,6 desde el nivel de -5 que registró en marzo y frente a la previsión de los analistas de -4,8. El optimismo de los consumidores en la zona euro sigue mejorando, a pesar de los posibles cambios que pueden producirse tras las elecciones presidenciales francesas, cuya primera ronda se celebrará este domingo, 23 de abril.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo sube un 0,13% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 53,01 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro sube un 0,51% con respecto al dólar hasta situarse en el nivel de 1,0766 dólares.
Noticias empresariales
En España, ha publicado Atresmedia, que espera que el mercado se recupere a partir de mayo y crezca en torno al +5% / +7% hasta diciembre para terminar el año en el +4%/+5% previsto en su guía. Confirman que los gastos volverán a crecer en 2T pero que en 2S la comparativa será más homogénea. El aumento de gastos en 'Otros' es principalmente por el lanzamiento de tres películas más que en 1T16.
En Estados Unidos, han publicado resultados empresariales Qualcomm, American Express, Ebay, Bank of New York y Philip Morris.
Qualcomm: La tecnológica presenta en su 2T17 un beneficio neto de 749 millones de dólares, un -35,65% menor que el mismo trimestre del periodo anterior, un BPA de 0,583 dólares por acción. Los ingresos descienden un -9,64% hasta 5.016 millones frente a 1T16. Referente al EBITDA, la compañía fabricante de chips registra 1.071 millones de dólares, un -39,83% frente a 1T16.
American Express: El proveedor de tarjetas de crédito declara un beneficio neto trimestral ajustado de 1.206 millones de dólares, un -13,25% menos que el mismo periodo del año anterior, situándose su BPA en 1,34 dólares por acción, lo que contrasta con los 1,425 dólares por acción registrados en el primer trimestre del 2016. La institución financiera con sede en Nueva York registra subidas cercanas al +2,25% en el after hours, al estar por encima del consenso de los analistas (ventas de 7792 millones, BPA 1,28).
Ebay: La compañía registró un BPA ajustado de 0,49 dólares por acción, un +19,80% superior al beneficio por acción presentado en el 1T16. El beneficio neto se eleva a 1.035 millones de dólares, +114% respecto al mismo periodo del año anterior mientras que los ingresos suben un +3,74%, pasando de 2.137 millones de dólares a 2.217 millones. El EBITDA alcanzó 709 millones de dólares, lo que supone un retroceso del -9,21% respecto al primer trimestre del año anterior.
Bank of New York: El grupo financiero registra beneficios de 1.141 millones, un +29,60% superior al primer trimestre del año 2016. El BPA asciende a 0,836 dólares por acción, % por encima de lo estimado por el consenso de analistas (0,799 usd/acn) y un +13,43% superior al registrado en el mismo periodo del año anterior. El grupo registra unas ventas por valor de 3.800 millones de dólares.
Philip Morris: La tabacalera estadounidense ha obtenido un beneficio neto de 1.587 millones de dólares en el 1T17, un -2% por debajo de las estimaciones de mercado. El beneficio por acción registrado ha sido de 1,02 dólares por acción, lo que supone un +4,08% más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando obtuvo un BPA de 0,98 dólares por acción. Los ingresos obtenidos por la compañía en el primer trimestre del año han sido de 6.064 millones de dólares y el EBITDA registrado ha sido de 2.593 millones de dólares. R4
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,027.32 | 12,050.66 | 11,941.57 | +10.87 | +0.09% | 10:35:24 | |||
3,443.13 | 3,449.49 | 3,408.40 | +22.14 | +0.65% | 10:35:24 | |||
7,118.54 | 7,127.58 | 7,096.83 | +4.18 | +0.06% | 10:34:57 | |||
5,077.91 | 5,093.60 | 4,989.26 | +74.18 | +1.48% | 10:40:09 | |||
19,849.44 | 19,925.77 | 19,709.47 | +24.83 | +0.13% | 10:39:51 | |||
10,372.50 | 10,473.90 | 10,328.50 | +2.20 | +0.02% | 10:35:23 | |||
8,557.87 | 8,574.60 | 8,515.88 | +25.60 | +0.30% | 10:35:27 | |||
511.72 | 513.99 | 509.40 | +0.44 | +0.09% | 10:40:12 | |||
2,851.03 | 2,857.68 | 2,830.36 | +12.10 | +0.43% | 10:45:00 | |||
1,568.74 | 1,571.67 | 1,560.93 | +3.01 | +0.19% | 10:35:00 | |||
935.15 | 935.72 | 929.06 | +5.92 | +0.64% | 10:05:00 | |||
3,816.37 | 3,817.47 | 3,774.36 | +41.73 | +1.11% | 10:35:00 | |||
1,327.19 | 1,327.19 | 1,322.48 | +0.90 | +0.07% | 19/04 | |||
683.46 | 684.04 | 680.13 | +1.01 | +0.15% | 10:11:00 | |||
611.92 | 612.55 | 608.70 | +0.38 | +0.06% | 10:11:00 | |||
3,770.28 | 3,784.03 | 3,752.91 | -0.15 | 0.00% | 10:29:47 | |||
4,906.62 | 4,942.37 | 4,885.16 | -27.38 | -0.55% | 11:00:00 | |||
2,285.82 | 2,291.55 | 2,267.55 | +11.13 | +0.49% | 10:15:00 | |||
2,618.08 | 2,623.58 | 2,598.85 | +11.42 | +0.44% | 10:15:00 | |||
32,955.02 | 33,084.20 | 32,693.98 | +266.93 | +0.82% | 10:05:00 | |||
1,949.77 | 1,961.36 | 1,938.27 | -12.33 | -0.63% | 9:29:00 | |||
45.99 | 46.05 | 44.73 | +0.62 | +1.37% | 9:19:00 | |||
975.19 | 975.53 | 966.58 | +7.65 | +0.79% | 9:45:00 | |||
674.40 | 679.99 | 673.29 | -4.56 | -0.67% | 8:59:39 | |||
653.62 | 658.61 | 651.42 | -4.99 | -0.76% | 9:15:00 | |||
8,209.66 | 8,217.87 | 8,171.55 | +13.55 | +0.17% | 10:00:00 | |||
6,717.56 | 6,727.85 | 6,666.78 | +16.16 | +0.24% | 11:00:00 | |||
308.44 | 308.44 | 304.84 | +3.60 | +1.18% | 4:48:00 | |||
774.15 | 779.29 | 770.49 | -5.18 | -0.66% | 8:30:00 | |||
732.80 | 735.17 | 723.93 | +5.36 | +0.74% | 7:01:00 | |||
575.11 | 576.38 | 575.11 | -1.27 | -0.22% | 5:20:00 | |||
617.46 | 618.69 | 617.09 | -1.23 | -0.20% | 6:36:00 | |||
1,932.17 | 1,932.25 | 1,900.72 | +15.67 | +0.82% | 10:50:00 | |||
1,083.35 | 1,083.65 | 1,062.90 | +14.80 | +1.39% | 10:50:00 | |||
271.91 | 272.04 | 271.82 | +0.24 | +0.09% | 8:11:00 | |||
802.84 | 803.70 | 801.23 | +1.61 | +0.20% | 8:05:00 | |||
575.47 | 576.09 | 574.18 | -0.06 | -0.01% | 8:05:00 | |||
1,116.25 | 1,118.58 | 1,113.90 | +0.87 | +0.08% | 8:05:00 | |||
92,039.38 | 92,116.57 | 91,148.08 | +1235.25 | +1.36% | 10:10:00 | |||
926.59 | 926.59 | 926.59 | 0.00 | 0.00% | 13/04 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado