México, 20 Abr (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.55 por ciento al cierre de la jornada, con lo que superó de nuevo la barrera de las 49 mil unidades.
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) terminó con un avance de 271.12 puntos respecto a su cierre previo, con lo que su principal indicador se ubicó en las 49 mil 144.96 unidades.
Durante la sesión, se negociaron 246.1 millones de títulos por un importe de nueve mil 70.3 millones de pesos, donde 74 empresas ganaron, 38 perdieron y cuatro se mantuvieron sin cambios.
Mientras que en Estados Unidos, los mercados el promedio industrial Dow Jones subió 0.85 por ciento, el Standard & Poor's 500 ganó 0.76 por ciento, mientras que el tecnológico Nasdaq creció 0.92 por ciento.
De acuerdo con Banco Base, los mercados de capitales cerraron con ganancias empujados por los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin sobre un plan de la administración de Donald Trump de implementar una reforma tributaria.
La institución financiera indicó que los participantes del mercado centraron su atención en la publicación de reportes corporativos trimestrales.
Notimex
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
IPC | 49,144.96 | +271.12 | +0.55% |
| 25 | 10 |
IPC CompMx | 400.78 | +2.18 | +0.55% |
| 40 | 18 |
INMEX | 2,933.83 | +13.62 | +0.47% |
| 13 | 7 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Cemex SAB de CV | 16.680 | 16.680 | 16.700 | 16.340 | +1.71% | 36.84M | 15:00:00 | |
| America MovilB | 13.790 | 13.790 | 13.820 | 13.580 | +1.03% | 35.60M | 15:00:00 | |
| Wal Mart México | 44.370 | 44.370 | 44.490 | 43.660 | +1.02% | 18.89M | 15:00:00 | |
| VOLARIS A | 26.20 | 26.20 | 26.85 | 24.28 | -0.34% | 9.98M | 15:10:00 | |
| Gmexico | 56.990 | 56.990 | 57.290 | 55.310 | +2.68% | 9.51M | 15:00:00 | |
| Alfa A | 25.110 | 25.110 | 25.490 | 24.800 | -0.59% | 5.51M | 15:00:00 | |
| Financiero Banorte | 110.100 | 110.100 | 110.340 | 108.810 | +0.63% | 5.11M | 15:00:00 | |
| Nemak SAB de CV | 19.55 | 19.55 | 19.80 | 19.33 | +1.14% | 5.02M | 15:00:00 | |
| Genomma Lab B | 20.960 | 20.960 | 21.200 | 19.840 | +4.90% | 4.37M | 15:00:00 | |
| Alpek SAB de CV | 20.230 | 20.230 | 20.270 | 20.030 | +1.00% | 4.04M | 15:00:00 | |
IPC Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Genomma Lab B | 20.960 | +0.980 | +4.90% |
| Bimbo | 46.750 | +1.380 | +3.04% |
| Peñoles | 464.80 | +12.24 | +2.70% |
| Gmexico | 56.990 | +1.490 | +2.68% |
| Gentera SAB de CV | 30.860 | +0.670 | +2.22% |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Elektra | 585.38 | -40.82 | -6.52% |
| Bolsa Mexicana de Valores A | 32.090 | -0.630 | -1.93% |
| Grupo Televisa | 95.63 | -1.78 | -1.83% |
| Alfa A | 25.110 | -0.150 | -0.59% |
| OHL Mexico | 23.040 | -0.130 | -0.56% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
Habita | 50.20 | +0.31 | +0.62% |
| 4 | 3 |
Mexico Industria. | 253.05 | -0.03 | -0.01% |
| 12 | 10 |
Servicios y Biene. | 793.15 | -17.68 | -2.18% |
| 8 | 2 |
Mexico Consumer S. | 838.95 | +6.40 | +0.77% |
| 9 | 5 |
Mexico Financial . | 98.11 | +0.70 | +0.72% |
| 8 | 3 |
Mexico Health Car. | 485.27 | +8.78 | +1.84% |
| 1 | 0 |
Mexico Materials | 848.88 | +14.85 | +1.78% |
| 10 | 4 |
Mexico Telecommun. | 867.43 | +1.55 | +0.18% |
| 3 | 3 |