México, 21 Abr (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó la semana con un retroceso de 0.48 por ciento o 233.48 puntos menos en comparación con la jornada previa, con lo que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 48 mil 911.48 unidades.
En Estados Unidos los mercados cerraron con resultados negativos, donde el Standard & Poor's 500 bajó 0.21 por ciento, el promedio industrial Dow Jones perdió 0.06 por ciento, mientras que el tecnológico Nasdaq descendió 0.06 por ciento.
De acuerdo Banco Base, en la semana que concluye las principales plazas bursátiles registraron rendimientos mixtos y predominó el sesgo negativo.
Indicó que en Estados Unidos los principales índices fueron empujados por los comentarios del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sobre el objetivo de la administración de Donald Trump de implementar una reforma tributaria, propuesta que ya había causado optimismo en el mercado durante los primeros días de la administración.
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 48,967.83 | -177.13 | -0.36% | 19 | 16 | |
IPC CompMx | 399.44 | -1.34 | -0.33% | 28 | 31 | |
INMEX | 2,921.62 | -12.21 | -0.42% | 12 | 8 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America MovilB | 13.740 | 13.740 | 13.820 | 13.650 | -0.36% | 28.00M | 15:00:00 | ||
Wal Mart México | 42.700 | 42.700 | 43.160 | 42.640 | -3.76% | 20.93M | 15:00:00 | ||
Cemex SAB de CV | 16.660 | 16.660 | 16.750 | 16.570 | -0.12% | 12.65M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 56.480 | 56.480 | 57.250 | 56.160 | -0.89% | 7.07M | 15:00:00 | ||
Alfa A | 24.980 | 24.980 | 25.220 | 24.850 | -0.52% | 4.11M | 15:00:00 | ||
Alpek SAB de CV | 20.510 | 20.510 | 20.670 | 20.150 | +1.38% | 3.80M | 15:10:00 | ||
VOLARIS A | 25.10 | 25.10 | 26.33 | 25.00 | -4.20% | 3.48M | 15:00:00 | ||
Kimberly-Clark de M. | 39.140 | 39.140 | 40.140 | 38.760 | -1.21% | 3.26M | 15:00:00 | ||
Grupo LALA SA de CV. | 35.61 | 35.61 | 35.82 | 34.41 | +3.04% | 2.98M | 15:00:00 | ||
Grupo Financieronta. | 34.100 | 34.100 | 34.440 | 33.760 | +0.38% | 2.86M | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
605.61 | +20.23 | +3.46% | ||
35.61 | +1.05 | +3.04% | ||
87.410 | +1.320 | +1.53% | ||
20.510 | +0.280 | +1.38% | ||
138.25 | +1.79 | +1.31% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
25.10 | -1.10 | -4.20% | ||
22.170 | -0.870 | -3.78% | ||
42.700 | -1.670 | -3.76% | ||
458.11 | -6.69 | -1.44% | ||
39.140 | -0.480 | -1.21% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 50.53 | +0.33 | +0.66% | 5 | 2 | |
Mexico Industria. | 253.37 | +0.32 | +0.13% | 11 | 13 | |
Servicios y Biene. | 804.25 | +11.10 | +1.40% | 6 | 5 | |
Mexico Consumer S. | 830.80 | -8.15 | -0.97% | 7 | 7 | |
Mexico Financial . | 98.38 | +0.27 | +0.28% | 8 | 4 | |
Mexico Health Car. | 485.13 | -0.14 | -0.03% | 1 | 1 | |
Mexico Materials | 845.25 | -3.63 | -0.43% | 7 | 6 | |
Mexico Telecommun. | 862.92 | -4.51 | -0.52% | 1 | 5 |