
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
ACTUAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
18,664.63
|
18,797.88
|
+133.25
|
+0.71%
|
Hong Kong
|
Hang
Seng
|
2,4267.30
|
24,262.18
|
-5.12
|
-0.02%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,286.61
|
3,269.39
|
-17.22
|
-0.52%
|
Singapur
|
Straits
Times
|
3,177.27
|
3,181.45
|
+4.18
|
+0.13
|
Seúl
|
Kospi
|
2,151.73
|
2,133.32
|
-18.41
|
-0.86%
|
Sydney
|
All
Ordinaries
|
5,902.57
|
5,948.87
|
+46.30
|
+0.78%
|
Estados Unidos decidió el movimiento en respuesta a las nuevas pruebas del régimen de Corea del Norte, que recientemente realizó un ensayo de un misil de medio alcance y ha hecho pruebas con motores de misiles.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 0.34 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai cayó un 0.52 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 18.71 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,797.88 | 18,850.80 | 18,762.70 | +133.25 | +0.71% | 1:00:59 | |||
29,575.74 | 29,831.32 | 29,553.04 | -130.87 | -0.44% | 7:04:00 | |||
9,181.45 | 9,225.65 | 9,174.85 | -16.85 | -0.18% | 5:01:00 | |||
24,262.18 | 24,314.66 | 24,215.54 | -5.12 | -0.02% | 2:59:58 | |||
3,270.12 | 3,285.46 | 3,265.01 | -16.50 | -0.50% | 2:10:00 | |||
5,912.88 | 5,912.90 | 5,862.50 | +50.41 | +0.86% | 2:35:09 | |||
2,133.32 | 2,148.83 | 2,128.35 | -18.41 | -0.86% | 4:01:20 | |||
1,835.56 | 1,842.32 | 1,830.39 | -8.17 | -0.44% | 4:01:10 | |||
1,581.19 | 1,583.04 | 1,576.99 | -2.34 | -0.15% | 4:54:00 | |||
6,292.94 | 6,300.85 | 6,250.04 | +42.90 | +0.69% | 07/04 | |||
9,882.54 | 9,898.64 | 9,859.03 | +9.17 | +0.09% | 0:33:00 | |||
3,181.45 | 3,182.44 | 3,170.18 | +4.18 | +0.13% | 4:10:00 | |||
7,617.91 | 7,624.20 | 7,580.36 | +34.16 | +0.45% | 2:20:00 | |||
47,942.95 | 48,095.55 | 47,731.99 | +53.58 | +0.11% | 5:43:00 | |||
5,644.30 | 5,677.07 | 5,628.98 | -9.19 | -0.16% | 4:00:00 | |||
165.66 | 166.05 | 163.42 | +2.22 | +1.36% | 2:45:00 | |||
696.72 | 699.86 | 696.66 | -0.90 | -0.13% | 3:01:00 | |||
1,739.52 | 1,741.68 | 1,736.72 | -2.20 | -0.13% | 04:05:00 | |||
2,116.45 | 2,116.45 | 2,116.45 | -3.10 | -0.14% | 3:32:00 | |||
1,553.10 | 1,569.62 | 1,551.14 | -7.80 | -0.50% | 6:00:00 | |||
12,904.00 | 12,904.00 | 12,904.00 | 0.00 | 0.00% | 7:00:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado