Madrid, 27 Mar (Notimex).- Los números rojos resaltaron hoy de nuevo en la mayoría de las principales bolsas de valores europeas, ante el reciente fracaso del presidente, Donald Trump, sobre las reformas al sistema de salud en Estados Unidos.
Bolsa
|
Índice
|
Cierre Anterior
|
Cierre Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,336.82
|
7,393.50
|
-43.32
|
-0.59%
|
París
|
CAC-40
|
5,020.90
|
5,017.43
|
-3.47
|
-0.07%
|
Frankfurt
|
DAX
|
12,064.27
|
11,996.07
|
-68.20
|
-0.57%
|
Zúrich
|
SMI
|
8,613.64
|
8,594.54
|
-19.10
|
-0.22%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
10,309.40
|
10,302.90
|
-6.50
|
-0.06%
|
Milán
|
FTSE MIB
|
20,188.02
|
20,124.19
|
-63.83
|
-0.32%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,688.00
|
4,720.33
|
+32.33
|
+0.69%
|
La mala jornada la lideró el mercado de Londres, que terminó este lunes con una pérdida de 0.59 por ciento, mientras que el índice PSI-20 de la bolsa de Lisboa se deslindó de esta mala racha y concluyó con un avance de 0.69 por ciento.
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este lunes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.0889, un aumento de 0.0084 unidades, 0.78 por ciento, respecto al viernes cuando se cotizó en 1.0805 dólares por unidad.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 18:47 horas GMT en el World Gold Council en 1,256.20 dólares a la venta y 1,255.90 dólares a la compra, un alza respecto a la jornada anterior, cuando se cotizó en torno a los 1,246.50 y 1,246.20 dólares, de manera respectiva.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este lunes 27 de marzo en las principales bolsas de valores del viejo continente:
Persp¿ectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,996.07 | 11,996.35 | 11,916.07 | -68.20 | -0.57% | 9:35:21 | |||
3,435.74 | 3,436.77 | 3,411.48 | -8.41 | -0.24% | 9:35:21 | |||
7,293.50 | 7,336.82 | 7,255.78 | -43.32 | -0.59% | 9:35:00 | |||
5,017.43 | 5,017.88 | 4,971.07 | -3.47 | -0.07% | 9:40:20 | |||
20,124.19 | 20,124.19 | 19,930.62 | -63.83 | -0.32% | 9:38:14 | |||
10,302.90 | 10,302.90 | 10,191.10 | -6.50 | -0.06% | 9:35:15 | |||
8,594.54 | 8,594.54 | 8,519.26 | -19.10 | -0.22% | 9:35:10 | |||
509.32 | 509.56 | 506.23 | -2.21 | -0.43% | 9:40:06 | |||
2,799.12 | 2,829.72 | 2,789.04 | -30.31 | -1.07% | 9:45:00 | |||
1,574.51 | 1,578.31 | 1,556.44 | -5.19 | -0.33% | 9:35:00 | |||
902.68 | 903.41 | 897.93 | -1.54 | -0.17% | 9:05:00 | |||
3,759.15 | 3,772.93 | 3,725.94 | -13.78 | -0.37% | 9:35:00 | |||
1,311.16 | 1,315.98 | 1,287.87 | +19.69 | +1.52% | 9:35:00 | |||
679.76 | 693.57 | 677.65 | -13.84 | -2.00% | 9:30:00 | |||
609.92 | 622.45 | 607.69 | -12.56 | -2.02% | 9:30:00 | |||
3,739.54 | 3,740.74 | 3,718.19 | -7.89 | -0.21% | 9:29:46 | |||
4,720.33 | 4,722.68 | 4,659.54 | +32.33 | +0.69% | 9:29:55 | |||
2,201.88 | 2,215.30 | 2,189.23 | -32.94 | -1.47% | 9:15:00 | |||
2,540.93 | 2,550.51 | 2,528.03 | -36.76 | -1.43% | 9:15:00 | |||
31,876.22 | 32,096.34 | 31,756.00 | -220.87 | -0.69% | 9:05:00 | |||
2,096.80 | 2,118.10 | 2,091.91 | -16.03 | -0.76% | 8:30:00 | |||
44.72 | 44.72 | 44.47 | +0.25 | +0.56% | 8:19:00 | |||
979.45 | 983.77 | 976.93 | -3.08 | -0.31% | 8:45:00 | |||
646.57 | 651.37 | 637.49 | +10.91 | +1.72% | 7:59:46 | |||
638.34 | 643.21 | 638.34 | -1.29 | -0.20% | 8:15:00 | |||
7,961.02 | 7,984.34 | 7,954.35 | -19.99 | -0.25% | 9:00:00 | |||
6,562.15 | 6,612.34 | 6,535.98 | -50.19 | -0.76% | 10:00:00 | |||
307.10 | 307.10 | 307.10 | +0.00 | +0.00% | 6:47:00 | |||
791.11 | 795.88 | 787.16 | -0.60 | -0.08% | 7:30:00 | |||
744.49 | 746.70 | 743.20 | -1.63 | -0.22% | 6:01:00 | |||
601.51 | 602.13 | 600.23 | -0.62 | -0.10% | 4:57:00 | |||
624.40 | 624.49 | 622.06 | +2.34 | +0.38% | 5:22:00 | |||
2,013.16 | 2,034.10 | 1,997.92 | -26.61 | -1.30% | 9:50:00 | |||
1,114.66 | 1,126.35 | 1,105.01 | -10.00 | -0.89% | 9:50:00 | |||
272.48 | 272.48 | 271.95 | -0.15 | -0.06% | 7:59:00 | |||
770.47 | 772.13 | 769.52 | -1.03 | -0.13% | 7:05:00 | |||
562.05 | 565.29 | 561.80 | -1.66 | -0.29% | 7:05:00 | |||
1,126.13 | 1,134.06 | 1,123.59 | -1.61 | -0.14% | 7:05:00 | |||
89,695.05 | 90,390.33 | 89,514.48 | -687.65 | -0.76% | 9:10:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado