
A primera hora, los principales índices bursátiles cotizaban con ligeras pérdidas con tendencia negativa, con el Euro Stoxx 50 cayendo un 0,1% y el CAC-40 francés restando un 0,2%.
Al cierre, la mayoría de las plazas de la Eurozona han finalizado la sesión como empezaron: en números rojos, con el CAC-40 cayendo un 0,35%, el FTSE 100 perdiendo un 0,15% y el Euro Stoxx 50dejándose un 0,07%. La única excepción la encontramos en el DAX alemán, que sumaba un ligero 0,06%.
Por su parte, Wall Street abríó con sus índices a la baja y ausencia de resultados empresariales que pudieran guiar los mercados. Al cierre europeo, el Dow Jones perdía un 0,17% en los 20.920 puntos, el Nasdaq Composite sumaba un 0,12% y el S&P 500 se dejaba un 0,33%. El dato de empleo del viernes será la principal referencia de la Reserva Federal de cara a su próxima reunión, que celebrará los días 14 y 15 de marzo, y en la que se espera que suban los tipos de interés.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En la Eurozona, el Producto Interior Bruto creció un 0,4% en el cuarto trimestre de 2016 respecto al periodo anterior (julio a septiembre) y un 1,7% en tasa interanual. El aumento trimestral se mantuvo invariable respecto al tercer trimestre. El dato se ha ajustado a las expectativas, por lo que su difusión ha pasado prácticamente desapercibida durante la jornada.
La balanza comercial de Estados Unidos de enero deja un déficit de 48.500 millones de dólares, en línea con lo esperado, y aumentando desde los 44.300 del mes anterior. La cifra es la más alta en cinco años. Con respecto a las importaciones, estas aumentan un 2,3% desde el 1,6% anterior.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo sube un ligero 0,02% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 56,01 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro cae un 0,07% con respecto al dólar hasta situarse en el nivel de 1,057 dólares.
Perspectiva General Bolsas
Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,966.14 | 11,988.87 | 11,935.33 | +7.74 | +0.06% | 10:35:17 | |||
3,380.46 | 3,390.92 | 3,374.48 | -7.00 | -0.21% | 10:35:00 | |||
7,338.99 | 7,363.74 | 7,335.27 | -11.13 | -0.15% | 10:34:58 | |||
4,955.00 | 4,974.79 | 4,941.26 | -17.19 | -0.35% | 10:39:58 | |||
19,455.05 | 19,511.05 | 19,346.70 | +5.20 | +0.03% | 10:39:47 | |||
9,801.70 | 9,819.80 | 9,767.40 | -2.40 | -0.02% | 10:35:24 | |||
8,623.97 | 8,665.79 | 8,617.78 | -40.83 | -0.47% | 10:34:58 | |||
502.95 | 504.96 | 502.35 | -0.70 | -0.14% | 10:40:11 | |||
2,796.34 | 2,800.38 | 2,781.99 | +5.10 | +0.18% | 10:45:00 | |||
1,575.77 | 1,578.26 | 1,567.59 | +0.25 | +0.02% | 10:35:00 | |||
899.12 | 906.68 | 898.25 | -6.35 | -0.70% | 10:05:00 | |||
3,760.47 | 3,776.87 | 3,756.46 | +0.74 | +0.02% | 10:35:00 | |||
1,281.51 | 1,281.51 | 1,265.05 | +9.16 | +0.72% | 10:35:00 | |||
692.93 | 694.42 | 689.71 | +2.02 | +0.29% | 9:44:00 | |||
622.36 | 623.94 | 619.05 | +2.18 | +0.35% | 9:44:00 | |||
3,684.13 | 3,691.11 | 3,670.89 | -2.93 | -0.08% | 10:29:45 | |||
4,630.41 | 4,653.78 | 4,621.82 | -4.55 | -0.10% | 10:29:59 | |||
2,200.98 | 2,217.31 | 2,198.21 | -16.43 | -0.74% | 10:15:00 | |||
2,545.20 | 2,561.79 | 2,540.66 | -19.19 | -0.75% | 10:15:00 | |||
32,442.20 | 33,272.54 | 32,439.39 | -739.29 | -2.23% | 10:05:00 | |||
2,209.86 | 2,214.89 | 2,203.52 | +0.32 | +0.01% | 9:29:00 | |||
44.74 | 45.25 | 44.51 | +0.09 | +0.20% | 9:19:00 | |||
971.70 | 978.59 | 971.45 | -3.87 | -0.40% | 9:45:00 | |||
643.16 | 646.23 | 640.57 | -0.34 | -0.05% | 8:59:45 | |||
621.96 | 624.21 | 615.00 | +6.84 | +1.11% | 9:15:00 | |||
7,905.57 | 7,936.78 | 7,902.29 | -17.82 | -0.22% | 10:00:00 | |||
6,600.86 | 6,658.70 | 6,540.91 | -57.84 | -0.87% | 11:00:00 | |||
309.54 | 309.54 | 309.54 | 0.00 | 0.00% | 7:18:00 | |||
784.10 | 789.07 | 782.80 | -4.02 | -0.51% | 8:30:00 | |||
740.58 | 742.48 | 718.67 | +14.78 | +2.04% | 7:01:00 | |||
619.79 | 622.07 | 608.87 | -2.28 | -0.37% | 5:01:00 | |||
633.77 | 633.77 | 633.77 | 0.00 | 0.00% | 4:47:00 | |||
2,024.84 | 2,048.98 | 2,009.00 | -22.58 | -1.10% | 9:50:00 | |||
1,097.44 | 1,109.00 | 1,089.72 | -13.02 | -1.17% | 9:50:00 | |||
275.44 | 275.66 | 275.06 | +0.69 | +0.25% | 6:49:00 | |||
768.80 | 770.13 | 759.18 | +9.34 | +1.23% | 8:05:00 | |||
563.43 | 563.72 | 561.17 | +0.28 | +0.05% | 8:05:00 | |||
1,114.08 | 1,115.73 | 1,111.59 | +1.15 | +0.10% | 8:05:00 | |||
90,813.61 | 91,422.22 | 90,621.31 | -231.38 | -0.25% | 9:10:00 |
Coloca el mouse sobre la
bandera para visualizar el mercado