
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó un 0.22 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó un 0.26 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 19.57 unidades por dólar estadunidense.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
ACTUAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
19,379.14
|
19,344.15
|
-34.99
|
-0.18%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
23,596.28
|
23,681.07
|
+84.79
|
+0.36%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,233.87
|
3,242.41
|
+8.54
|
+0.26%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,121.51
|
3,130.44
|
+8.93
|
+0.29%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,081.36
|
2,094.05
|
+12.69
|
+0.61%
|
Sydney
|
All Ordinarie
|
5,788.49
|
5,801.95
|
+13.46
|
+0.23%
|
China
El índice general de la Bolsa de Shanghái, el referencial de los parqués chinos, cerró la sesión de hoy con una subida del 0,26 %, un total de 8,54 puntos, hasta situarse en 3.242,41 enteros.
El otro parqué de la parte continental china, el de Shenzhen, cerró también con una subida del 0,28 %, 29,87 unidades, hasta situarse en 10.552,14 puntos.
Hong Kong
Cerró hoy con las ganancias moderadas con las que transcurrió toda la sesión, al término de la cual su índice de referencia, el Hang Seng, ganó un 0,36 % (84,79 puntos) para quedar en 23.681,07 enteros.COM
Seúl
El indicador Kospi del mercado surcoreano cerró hoy con un avance de 12,69 puntos, un 0,61 %, hasta situarse en 2.094,05 enteros.
El índice de valores tecnológicos Kosdaq subió 2 puntos, un 0,33 %, hasta las 606,05 unidades.
Tokio
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un retroceso de 34,99 puntos, un 0,18 %, hasta situarse en 19.344,15 enteros.
En cambio, el segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, avanzó 0,14 puntos, un 0,01 %, hasta las 1.555,04 unidades.
Australia
Cerró con avances este martes; las ganancias de los sectores servicios públicos, bienes de consumo básico, y tecnología de la información impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 subió un 0,26%. Mientras que el All Ordinaries sube baja
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,346.50 | 19,379.00 | 19,321.50 | -32.64 | -0.17% | 0:00:59 | |||
28,999.56 | 29,098.17 | 28,957.68 | -48.63 | -0.17% | 6:06:00 | |||
8,946.90 | 8,977.85 | 8,932.80 | -16.55 | -0.18% | 4:00:00 | |||
23,681.07 | 23,728.00 | 23,585.77 | +84.79 | +0.36% | 2:00:46 | |||
3,242.64 | 3,242.66 | 3,226.82 | +8.77 | +0.27% | 1:08:00 | |||
5,761.39 | 5,774.80 | 5,719.60 | +14.88 | +0.26% | 0:35:17 | |||
2,094.05 | 2,096.79 | 2,079.16 | +12.69 | +0.61% | 3:03:30 | |||
1,793.81 | 1,797.90 | 1,782.75 | +6.51 | +0.36% | 3:03:30 | |||
1,549.87 | 1,556.95 | 1,549.09 | -3.74 | -0.24% | 3:56:00 | |||
6,108.11 | 6,120.23 | 6,098.91 | -9.08 | -0.15% | 3:28:00 | |||
9,738.07 | 9,738.07 | 9,690.20 | +55.44 | +0.57% | 06/03 | |||
3,130.44 | 3,131.65 | 3,120.21 | +8.93 | +0.29% | 3:10:00 | |||
7,294.52 | 7,326.07 | 7,285.25 | -19.35 | -0.26% | 1:20:00 | |||
49,452.71 | 49,525.48 | 49,216.32 | +17.82 | +0.04% | 4:49:00 | |||
5,402.62 | 5,427.91 | 5,386.32 | -7.20 | -0.13% | 3:14:00 | |||
157.76 | 157.93 | 156.31 | +0.43 | +0.27% | 1:45:00 | |||
659.90 | 659.90 | 656.36 | +1.29 | +0.20% | 2:01:00 | |||
1,728.66 | 1,734.07 | 1,725.02 | +1.30 | +0.08% | 3:05:00 | |||
2,031.73 | 2,031.73 | 2,031.73 | +14.51 | +0.71% | 2:32:00 | |||
1,576.98 | 1,586.13 | 1,575.01 | -6.16 | -0.39% | 4:59:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado