Beijing, 16 Mar (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron con ganancias tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de subir las tasas de interés, así como la derrota del partido euroescéptico en las elecciones parlamentarias en Holanda.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSAS
|
INDICES
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
ACTUAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
19,577.38
|
19,590.14
|
+12.76
|
+0.07%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
23,792.85
|
24,288.28
|
+495.43
|
+2.08%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,241.76
|
3,268.94
|
+27.18
|
+0.84%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,133.00
|
2,150.08
|
+17.08
|
+0.80%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,137.43
|
3,163.52
|
+26.09
|
+0.83%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,813.70
|
5,827.50
|
+13.80
|
+0.24%
|
El mercado de Hong Kong encabezó las alzas con repunte de 2.08 por ciento, mientras los inversionistas digerían las decisiones de política monetaria del Banco de Japón, el Banco Popular de China y la Reserva Federal de Estados Unidos.
El índice de referencia japonés, Nikkei 225, cerró casi plano mientras el yen se fortaleció frente a un dólar más débil.
El Banco Central de China elevó su tasa de interés a corto plazo en 10 puntos básicos tanto en préstamos a mediano plazo como en los acuerdos de recompra inversa de mercado abierto. Esta es la tercera subida en tres meses.
El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen avanzó un 0.52 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai repuntó un 0.84 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 113.16 unidades contra el yen.
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,590.14 | 19,618.99 | 19,454.17 | +12.76 | +0.07% | 0:00:57 | |||
29,585.85 | 29,614.79 | 29,482.83 | +187.74 | +0.64% | 6:03:00 | |||
9,153.70 | 9,158.45 | 9,128.55 | +68.90 | +0.76% | 4:01:00 | |||
24,288.28 | 24,288.28 | 24,003.75 | +495.43 | +2.08% | 2:00:41 | |||
3,269.54 | 3,269.77 | 3,247.16 | +27.78 | +0.86% | 1:29:00 | |||
5,785.79 | 5,801.10 | 5,765.60 | +11.79 | +0.20% | 0:35:15 | |||
2,150.08 | 2,156.85 | 2,143.01 | +17.08 | +0.80% | 3:03:30 | |||
1,859.34 | 1,870.01 | 1,853.93 | +12.96 | +0.70% | 3:03:30 | |||
1,557.05 | 1,559.61 | 1,547.42 | +16.25 | +1.05% | 3:57:00 | |||
6,028.57 | 6,040.64 | 6,026.87 | -3.59 | -0.06% | 3:32:00 | |||
9,837.83 | 9,842.17 | 9,768.85 | +97.52 | +1.00% | 15/03 | |||
3,163.52 | 3,168.26 | 3,150.16 | +26.09 | +0.83% | 3:10:00 | |||
7,278.60 | 7,320.50 | 7,268.18 | +24.81 | +0.34% | 1:20:00 | |||
48,289.66 | 48,341.17 | 47,774.44 | -16.17 | -0.03% | 4:49:00 | |||
5,518.24 | 5,518.24 | 5,458.42 | +85.86 | +1.58% | 3:07:00 | |||
159.97 | 160.23 | 155.89 | +2.05 | +1.30% | 1:45:00 | |||
668.07 | 668.07 | 663.85 | +4.50 | +0.68% | 2:01:00 | |||
1,737.14 | 1,738.02 | 1,726.12 | +19.78 | +1.15% | 3:05:00 | |||
2,059.63 | 2,059.63 | 2,059.63 | +8.29 | +0.40% | 2:32:00 | |||
1,579.03 | 1,579.03 | 1,545.23 | +32.60 | +2.11% | 4:59:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado