EFE - Las bolsas americanas tuvieron una jornada con tendencia hacias las pérdidas, con Wall Street cerrado por el Día de Martin Luther King.
La bolsa de de México perdió un 0,96 % en el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), que cerró en 45.740,38 unidades con un monto de títulos que sumaron 1.900,5 millones de pesos mexicanos (unos 87,9 millones de dólares).
El mercado de Canadá cerró con descensos este lunes; los retrocesos de los sectores consumo discrecional, finanzas, y energía empujaron a los índices a la baja. Al término de la sesión en Toronto, el S&P/TSX retrocedió un 0.12%.
Norteamérica
|
BOLSA
|
ÍNDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
|
N.York
|
Dow.Jones
|
19,885.73
|
CERRADO
|
CERRADO
|
CERRADO
|
|
Toronto
|
S&P/TSX
|
15,497.28
|
15,479.29
|
-17.99
|
-0.12%
|
|
México
|
IPC
|
46,182.43
|
45,740.38
|
-442.05
|
-0.96%
|
Sudamérica
|
BOLSA
|
ÍNDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
|
B.Aires
|
Merval
|
18,885.09
|
18,997.45
|
+112.36
|
+0.59%
|
|
Sao.Paulo
|
Bovespa
|
63,651.52
|
63,831.28
|
+179.76
|
+0.28%
|
|
Santiago
|
IPSA
|
4,234.91
|
4,222.47
|
-12.44
|
-0.29%
|
|
Caracas
|
IBC
|
31,616.87
|
31,691.14
|
+74.27
|
+0.23%
|
|
Lima
|
General
|
16,018.04
|
15,612.94
|
-20.34
|
-0.13%
|
|
Bogotá
|
Colcap
|
1,369.62
|
1,361.05
|
-8.57
|
-0.63%
|
Perspectiva General Bolsas Americanas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,885.73 | 19,952.03 | 19,849.38 | -5.27 | -0.03% | 13/01 | |||
| 5,059.51 | 5,066.95 | 5,045.92 | +18.08 | +0.36% | 13/01 | |||
| 5,574.12 | 5,584.26 | 5,557.21 | +26.63 | +0.48% | 13/01 | |||
| 2,274.64 | 2,278.68 | 2,271.51 | +4.20 | +0.18% | 13/01 | |||
| 15,479.29 | 15,505.11 | 15,442.69 | -17.99 | -0.12% | 15:35:00 | |||
| 63,831.28 | 64,013.78 | 63,555.67 | +179.76 | +0.28% | 14:20:00 | |||
| 45,740.38 | 46,229.63 | 45,714.59 | -442.05 | -0.96% | 15:10:00 | |||
| 18,997.45 | 19,019.33 | 18,860.42 | +112.36 | +0.59% | 14:00:00 | |||
| 1,361.05 | 1,369.78 | 1,360.25 | -8.57 | -0.63% | 15:00:00 | |||
| 4,222.47 | 4,241.58 | 4,218.06 | -12.44 | -0.29% | 14:05:00 | |||
| 156.52 | 156.52 | 156.52 | +2.15 | +1.39% | 15/01 | |||
| 16,011.19 | 16,060.01 | 16,000.15 | -6.85 | -0.04% | 15:44:00 | |||
| 31,691.14 | 31,691.14 | 31,416.80 | +74.27 | +0.23% | 10:59:00 | |||
| 195,406.33 | 195,406.33 | 195,406.33 | +2369.31 | +1.23% | 12:50:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado