México, 16 ene (EFE).- El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), retrocedió hoy 0,96 % y cerró en 45.740,38 unidades, 442,05 puntos menos que en la jornada anterior.
En la sesión se negociaron 63,6 millones de títulos en los mercados global y local, por los que se pagaron 1.900,5 millones de pesos mexicanos (unos 87,9 millones de dólares).
Se intercambiaron títulos de 159 empresas emisoras, de las cuales 67 ganaron, 76 perdieron y 16 cerraron sin cambios.
Las mayores ganancias fueron para la empresa de productos madereros y papeleros Proteak (TEAK CPO), con el 4,95 %; la empresa de servicios de telefonía América Móvil (AMX A), con el 4,40 %, y la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B), con el 4,25 %.
Las pérdidas más pronunciadas fueron para la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el 4,29 %; el Banco Santander (SAN), con el 3,95 %, y el grupo de tiendas de autoservicio Grupo Chedraui (CHDRAUI), con el 3,93 %.
Todos los sectores registraron pérdidas, encabezadas por el de materiales 1,08 %, seguidas por el financiero (0,55 %), el de consumo frecuente (0,41 %) y el industrial (0,37 %). EFE Yahoo Finanzas
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 45,740.38 | -442.05 | -0.96% | 8 | 27 | |
| IPC CompMx | 373.78 | -3.45 | -0.91% | 20 | 38 | |
| INMEX | 2,690.75 | -29.65 | -1.09% | 2 | 18 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America MovilB | 13.400 | 13.400 | 13.550 | 13.350 | -0.96% | 9.11M | 15:00:00 | ||
| Cemex SAB de CV | 16.790 | 16.790 | 17.090 | 16.770 | -1.76% | 4.86M | 15:00:00 | ||
| Wal Mart V | 35.700 | 35.700 | 36.220 | 35.580 | -1.11% | 2.11M | 15:00:00 | ||
| Grupo LALA SA de CV. | 28.58 | 28.58 | 28.94 | 28.41 | -0.24% | 2.01M | 14:59:00 | ||
| Alfa A | 25.610 | 25.610 | 26.250 | 25.450 | -1.95% | 1.55M | 15:00:00 | ||
| Nemak SAB de CV | 18.28 | 18.28 | 18.44 | 18.17 | +0.27% | 1.29M | 14:59:00 | ||
| Kimberly-Clark de M. | 34.200 | 34.200 | 34.720 | 33.810 | -0.55% | 876.86K | 15:00:00 | ||
| Arca Continental | 111.680 | 111.680 | 113.400 | 110.150 | +1.48% | 865.30K | 15:00:00 | ||
| Gmexico | 61.430 | 61.430 | 62.190 | 60.690 | -0.74% | 833.78K | 15:00:00 | ||
| Financiero Banorte | 97.080 | 97.080 | 99.390 | 97.000 | -1.79% | 826.82K | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.790 | +0.670 | +2.38% | ||
| 111.680 | +1.630 | +1.48% | ||
| 485.650 | +6.100 | +1.27% | ||
| 20.950 | +0.090 | +0.43% | ||
| 18.28 | +0.05 | +0.27% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.140 | -0.550 | -2.06% | ||
| 25.610 | -0.510 | -1.95% | ||
| 107.740 | -1.970 | -1.80% | ||
| 97.080 | -1.770 | -1.79% | ||
| 16.790 | -0.300 | -1.76% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 48.07 | -0.12 | -0.25% | 2 | 4 | |
| Mexico Industria. | 237.02 | -0.45 | -0.19% | 7 | 14 | |
| Servicios y Biene. | 589.20 | -0.88 | -0.15% | 5 | 5 | |
| Mexico Consumer S. | 745.47 | -4.02 | -0.54% | 5 | 9 | |
| Mexico Financial . | 90.44 | -1.06 | -1.16% | 4 | 9 | |
| Mexico Health Car. | 483.63 | +0.44 | +0.09% | 1 | 0 | |
| Mexico Materials | 886.36 | -5.63 | -0.63% | 5 | 9 | |
| Mexico Telecommun. | 824.89 | -7.33 | -0.88% | 1 | 4 |