Madrid, 6 Ene (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa cerraron hoy al alza, con excepción del mercado bursátil portugués, cuyo índice PSI-20 registró una baja de 0.39 por ciento.
Bolsa
|
Índice
|
Anterior
|
Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,195.31
|
7,210.05
|
+14.74
|
+0.20%
|
París
|
CAC-40
|
4,900.64
|
4,909.84
|
+9.20
|
+0.19%
|
Frankfurt
|
DAX
|
11,584.94
|
11,599.01
|
+14.07
|
+0.12%
|
Zúrich
|
SMI
|
8,392.49
|
8,417.46
|
+24.97
|
+0.30%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
9,488.20
|
9,515.90
|
+27.70
|
+0.29%
|
Milán
|
FTSE-Mib
|
9,642.81
|
19,687.71
|
+44.90
|
+0.23%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,721.38
|
4,702.97
|
-18.41
|
-0.39%
|
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.0589, un incremento de 0.0088 unidades (0.8 por ciento) respecto a la víspera.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 20:15 horas GMT en el World Gold Council en 1,172.05 dólares a la venta y 1,171.65 dólares a la compra.
A continuación el cierre de la jornada bursátil de este viernes 6 de enero en las principales bolsas de valores de Europa:
Perspectiva General
Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,599.01 | 11,605.74 | 11,547.05 | +14.07 | +0.12% | 10:35:26 | |||
| 3,320.73 | 3,322.60 | 3,299.66 | +4.26 | +0.13% | 10:35:03 | |||
| 7,210.05 | 7,210.05 | 7,180.64 | +14.74 | +0.20% | 10:34:59 | |||
| 4,909.84 | 4,911.49 | 4,874.42 | +9.20 | +0.19% | 10:40:18 | |||
| 19,687.71 | 19,714.95 | 19,516.95 | +44.90 | +0.23% | 10:38:55 | |||
| 9,515.90 | 9,515.90 | 9,451.20 | +27.70 | +0.29% | 10:35:31 | |||
| 8,417.46 | 8,417.46 | 8,373.00 | +24.97 | +0.30% | 10:35:20 | |||
| 487.00 | 487.34 | 485.06 | +0.07 | +0.01% | 10:40:05 | |||
| 2,696.30 | 2,699.39 | 2,679.81 | +13.66 | +0.51% | 05/01 | |||
| 1,522.10 | 1,530.93 | 1,521.89 | -8.82 | -0.58% | 05/01 | |||
| 900.87 | 904.78 | 899.16 | +0.45 | +0.05% | 10:05:00 | |||
| 3,711.22 | 3,727.06 | 3,705.93 | -6.43 | -0.17% | 05/01 | |||
| 1,244.58 | 1,255.45 | 1,244.21 | -4.19 | -0.34% | 10:35:00 | |||
| 694.57 | 696.60 | 692.57 | -1.65 | -0.24% | 9:45:00 | |||
| 627.70 | 630.03 | 626.11 | -2.21 | -0.35% | 9:45:00 | |||
| 3,665.50 | 3,666.83 | 3,649.19 | +6.81 | +0.19% | 10:29:46 | |||
| 4,702.97 | 4,717.06 | 4,685.74 | -18.41 | -0.39% | 10:29:57 | |||
| 1,998.76 | 2,007.15 | 1,986.53 | -1.17 | -0.06% | 05/01 | |||
| 2,290.11 | 2,297.76 | 2,280.34 | -4.02 | -0.18% | 05/01 | |||
| 32,855.87 | 32,874.59 | 32,671.12 | +105.87 | +0.32% | 10:05:00 | |||
| 2,030.28 | 2,038.97 | 2,019.33 | +7.30 | +0.36% | 05/01 | |||
| 45.54 | 45.54 | 43.36 | +1.55 | +3.52% | 05/01 | |||
| 937.52 | 938.09 | 933.08 | +3.45 | +0.37% | 9:45:00 | |||
| 660.30 | 660.32 | 649.41 | +2.76 | +0.42% | 05/01 | |||
| 592.00 | 592.74 | 587.71 | +2.39 | +0.41% | 9:15:00 | |||
| 7,219.27 | 7,247.63 | 7,200.57 | +18.70 | +0.26% | 10:00:00 | |||
| 319.46 | 323.30 | 317.07 | +0.83 | +0.26% | 05/01 | |||
| 714.88 | 716.72 | 712.67 | +0.06 | +0.01% | 7:01:00 | |||
| 550.49 | 550.49 | 549.22 | 0.00 | 0.00% | 05/01 | |||
| 689.61 | 688.38 | 688.38 | +1.23 | +0.18% | 4:40:00 | |||
| 2,213.93 | 2,230.41 | 2,195.44 | -6.42 | -0.29% | 9:50:00 | |||
| 1,172.59 | 1,179.94 | 1,165.42 | -7.72 | -0.65% | 9:50:00 | |||
| 265.21 | 265.23 | 265.16 | -0.47 | -0.18% | 7:31:00 | |||
| 742.98 | 742.98 | 738.56 | +4.42 | +0.60% | 8:05:00 | |||
| 566.81 | 566.89 | 564.54 | -0.17 | -0.03% | 8:05:00 | |||
| 1,096.41 | 1,096.66 | 1,086.18 | +11.64 | +1.07% | 8:05:00 | |||
| 77,106.57 | 77,150.22 | 76,145.05 | +720.27 | +0.94% | 9:10:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado