Nueva York, 4 nov (EFE).- Wall Street cerró hoy otra vez a la baja, con un descenso del 0,24 % en el Dow Jones de industriales, en una jornada centrada de nuevo en la incertidumbre ante las elecciones presidenciales del próximo martes en Estados Unidos.
Al final de la sesión, el Dow Jones cayó 42,39 puntos y terminó en 17.888,28 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 perdió un 0,17 % (3,48 enteros), hasta los 2.085,18 puntos.
Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que operan los principales grupos tecnológicos, retrocedió un 0,24 % (12,04 puntos), hasta las 5.046,37 unidades.
El descenso de hoy en el S&P 500, el noveno seguido, hace que ese indicador, el preferido por muchos inversores, acumule nueve caídas consecutivas, una racha de descensos que no se veía en 36 años.
Sin embargo, el S&P aún está por encima del cierre del año pasado, cuando terminó en 2.043,94 puntos.
En el caso del Dow Jones se trata del séptimo descenso consecutivo, y también está por encima del cierre del año pasado, cuando acabó en 17.425,03 puntos.
Con las caídas de hoy, el Dow Jones ha acumulado un descenso semanal del 1,5 %, el S&P 500 ha perdido un 1,9 % y el Nasdaq ha cedido un 2,8 %.
Los retrocesos de hoy y los de fechas anteriores están ligados a la incertidumbre política por los comicios presidenciales y la escasa diferencia que tienen en las encuestas la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, y el aspirante republicano, Donald Trump.
Wall Street cree que, bajo una administración de Clinton, puede haber un mejor entorno para las operaciones bursátiles que con Trump, por lo que está reaccionando a la baja ante la posibilidad de que la aspirante demócrata no salga vencedora en los comicios.
A ello se unió hoy un nuevo descenso de los precios del crudo, que en el caso del petróleo de Texas terminó perdiendo un 1,32 %, con una caída semanal acumulada del 9,5 %.
La posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense suba las tasas de interés en su reunión de diciembre próximo también impacta en el mercado bursátil porque sabe que, en esa situación, parte del dinero que llega ahora al parqué se desviará a otros escenarios.
Por sectores, sólo terminaron con avances el de salud (+0,58 %) y el industrial (+0,12 %), mientras que las mayores pérdidas fueron para el de telecomunicaciones (-0,62 %), energía (-0,60 %) y el de servicios públicos (-0,50 %).
De los treinta títulos del Dow Jones, las subidas las lideró el grupo de equipos industriales Caterpillar (+1,28 %), seguido de la farmacéutica Merck (+0,67 %) y de la cadena de bricolaje Home Depot (+0,61 %).
El descenso mayor fue para Procter & Gamble (-1,76 %), la aseguradora Travelers y el consorcio Walt Disney, ambos con un -0,99 por ciento.
En otros mercados, el precio del petróleo de Texas terminó en 44,07 dólares el barril y, al cierre de Wall Street, el oro subía hasta los 1.306,0 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 1,776 % y el dólar cedía ante el euro, que se cambiaba a 1,113 dólares. Yahoo Finanzas España
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow 30 | 17.888,28 | -42,39 | -0,24% | 12 | 18 | |
| S&P 500 | 2.085,18 | -3,48 | -0,17% | 240 | 257 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electric | 28,45 | 28,45 | 28,81 | 28,22 | +0,60% | 34,69M | 14:00:00 | ||
| Pfizer | 29,99 | 29,99 | 30,37 | 29,90 | +0,33% | 31,78M | 14:00:00 | ||
| Apple | 108,84 | 109,83 | 110,25 | 108,11 | -0,90% | 31,08M | 14:00:02 | ||
| Microsoft | 58,71 | 58,71 | 59,28 | 58,53 | -0,84% | 27,94M | 14:00:02 | ||
| Intel | 33,61 | 33,61 | 33,93 | 33,42 | -0,94% | 21,62M | 14:00:02 | ||
| Cisco | 30,19 | 30,19 | 30,50 | 29,64 | -0,43% | 18,34M | 14:00:02 | ||
| Coca-Cola | 41,70 | 41,70 | 42,04 | 41,69 | -0,79% | 14,30M | 14:00:00 | ||
| Exxon Mobil | 83,60 | 83,60 | 84,33 | 82,76 | -0,07% | 13,55M | 14:00:00 | ||
| JPMorgan | 67,78 | 67,78 | 68,55 | 67,64 | -0,88% | 13,12M | 14:00:00 | ||
| Verizon | 47,10 | 47,10 | 47,28 | 46,89 | +0,49% | 12,59M | 14:00:00 |
Más Dow Jones Industrial Average Valores
Principales ganadores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 82,31 | +1,04 | +1,28% | ||
| 58,83 | +0,40 | +0,68% | ||
| 120,92 | +0,74 | +0,62% | ||
| 28,45 | +0,17 | +0,60% | ||
| 47,10 | +0,23 | +0,49% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|
| 85,09 | -1,51 | -1,74% | ||
| 104,66 | -1,06 | -1,00% | ||
| 92,48 | -0,89 | -0,95% | ||
| 33,61 | -0,32 | -0,94% | ||
| 108,84 | -0,99 | -0,90% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Basic Material. | 310,41 | +1,38 | +0,45% | 36 | 16 | |
| DJ Consumer Goods. | 549,44 | -3,88 | -0,70% | 60 | 54 | |
| DJ Consumer Servi. | 713,91 | -1,85 | -0,26% | 95 | 87 | |
| DJ Financials | 438,23 | -0,78 | -0,18% | 161 | 119 | |
| DJ Health Care | 703,16 | +5,93 | +0,85% | 99 | 17 | |
| DJ Industrials | 532,41 | +0,82 | +0,15% | 125 | 84 | |
| DJ Telecommunicat. | 164,86 | -0,03 | -0,02% | 5 | 4 | |
| DJ Utilities | 238,91 | -0,87 | -0,36% | 12 | 39 | |
| DJ Oil & Gas | 555,50 | -2,84 | -0,51% | 22 | 50 | |
| DJ Technology | 1.185,01 | -4,36 | -0,37% | 53 | 85 | |
| S&P 500 Financial. | 322,84 | -1,52 | -0,47% | 23 | 38 | |
| S&P 500 Energy | 499,68 | -2,43 | -0,48% | 10 | 25 | |
| S&P 500 Health Ca. | 769,12 | +5,79 | +0,76% | 50 | 8 | |
| S&P 400 Financial. | 752,95 | +0,69 | +0,09% | 27 | 25 | |
| S&P Composite 150. | 801,05 | -2,91 | -0,36% | 95 | 124 | |
| S&P 400 Telecommu. | 229,71 | +2,54 | +1,12% | 1 | 0 | |
| S&P 600 Financial. | 775,87 | +1,90 | +0,25% | 55 | 27 | |
| S&P 400 Utilities. | 457,86 | -1,79 | -0,39% | 5 | 14 | |
| S&P 600 Informati. | 532,38 | +1,28 | +0,24% | 47 | 44 | |
| S&P Composite 150. | 517,47 | +1,10 | +0,21% | 140 | 79 | |
| S&P Composite 150. | 313,21 | +1,40 | +0,45% | 63 | 30 | |
| S&P 400 Materials. | 388,28 | +2,81 | +0,73% | 18 | 9 | |
| S&P 600 Health Ca. | 1.539,15 | +16,86 | +1,11% | 50 | 25 | |
| S&P 400 Energy | 412,28 | -4,65 | -1,12% | 6 | 14 | |
| S&P 400 Consumer . | 612,93 | +1,54 | +0,25% | 37 | 24 | |
| S&P Composite 150. | 558,23 | -5,43 | -0,96% | 19 | 50 | |
| S&P 500 Consumer . | 608,93 | -1,33 | -0,22% | 45 | 40 | |
| S&P 600 Telecommu. | 2,52 | +0,05 | +2,02% | 7 | 0 | |
| S&P 400 Informati. | 1.675,73 | -0,82 | -0,05% | 30 | 36 | |
| S&P 400 Consumer . | 1.593,93 | -7,33 | -0,46% | 7 | 9 | |
| S&P 500 Industria. | 487,91 | +0,83 | +0,17% | 36 | 30 | |
| S&P Composite 150. | 153,87 | +0,10 | +0,07% | 11 | 2 | |
| S&P 500 Utilities. | 243,19 | -0,88 | -0,36% | 6 | 21 | |
| S&P 600 Consumer . | 415,03 | +2,25 | +0,55% | 66 | 34 | |
| S&P 500 Consumer . | 529,04 | -5,26 | -0,98% | 4 | 32 | |
| S&P 400 Industria. | 723,19 | +2,78 | +0,39% | 40 | 18 | |
| S&P Composite 150. | 514,02 | -2,60 | -0,50% | 28 | 53 | |
| S&P 600 Consumer . | 1.452,65 | -8,63 | -0,59% | 7 | 9 | |
| S&P 600 Utilities. | 768,28 | +0,24 | +0,03% | 2 | 6 | |
| S&P Composite 150. | 278,42 | -0,98 | -0,35% | 13 | 41 | |
| S&P Composite 150. | 566,02 | -0,90 | -0,16% | 146 | 97 | |
| S&P 500 Informati. | 777,71 | -3,13 | -0,40% | 20 | 47 | |
| S&P 500 Telecom S. | 154,25 | +0,04 | +0,03% | 3 | 2 | |
| S&P 500 Materials. | 291,16 | +0,99 | +0,34% | 17 | 10 | |
| S&P 600 Materials. | 391,21 | +4,58 | +1,18% | 29 | 11 | |
| S&P Composite 150. | 798,96 | +6,00 | +0,76% | 120 | 41 | |
| S&P 600 Energy | 598,60 | -1,26 | -0,21% | 13 | 14 | |
| S&P 600 Industria. | 768,19 | +4,47 | +0,59% | 64 | 33 | |
| S&P 400 Health Ca. | 1.190,67 | +5,84 | +0,49% | 21 | 7 | |
| S&P Composite 150. | 357,68 | -1,42 | -0,40% | 105 | 89 |
