
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La cadena de tiendas para agricultores Tractor Supply Company (+2,92%) ha anunciado el pago de dividendos para el día 29 de noviembre. Además, ha autorizado el incremento de 1 billón de dólares para el programa de recompra de acciones.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1056 dólares por euro subiendo respecto a los 1,0982 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5153,578 -0,69%
Alto 5201,129
Bajo 5112,324
Nasdaq 100:
Cierre 4766,938 -0,72%
Alto 4811,021
Bajo 4726,35
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 434.888.160
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 4.766,94 | -34,33 | -0,72% | 19 | 86 | |
Nasdaq | 5.153,58 | -35,56 | -0,69% | 728 | 1610 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius XM Hld Inc | 4,160 | 4,160 | 4,190 | 4,140 | -0,24% | 52,43M | 14:00:02 | ||
Apple | 111,47 | 111,47 | 113,77 | 110,53 | -1,82% | 43,11M | 14:00:04 | ||
AMD | 7,090 | 7,090 | 7,425 | 6,920 | -1,94% | 39,45M | 14:00:02 | ||
Brocade | 11,24 | 11,24 | 11,48 | 10,51 | +6,04% | 35,90M | 14:00:01 | ||
Micron | 16,98 | 16,98 | 17,41 | 16,58 | -1,05% | 26,59M | 14:00:02 | ||
Intel | 34,52 | 34,52 | 35,16 | 34,27 | -1,00% | 24,75M | 14:00:02 | ||
Microsoft | 59,80 | 59,80 | 60,02 | 59,25 | -0,20% | 24,30M | 14:00:02 | ||
129,50 | 129,50 | 131,94 | 128,65 | -1,14% | 22,10M | 14:00:02 | |||
Frontier | 3,93 | 3,93 | 4,07 | 3,90 | -2,24% | 18,71M | 14:00:02 | ||
Groupon | 3,880 | 3,880 | 4,015 | 3,800 | -2,76% | 18,32M | 14:00:02 |
Más NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
2,6100 | +1,0400 | +66,24% | ||
0,4950 | +0,1450 | +41,43% | ||
5,040 | +1,040 | +26,00% | ||
61,30 | +10,62 | +20,96% | ||
3,560 | +0,570 | +19,06% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
0,640 | -0,390 | -37,86% | ||
2,62 | -0,63 | -19,23% | ||
0,7100 | -0,1400 | -16,47% | ||
0,1922 | -0,0375 | -16,33% | ||
18,1500 | -3,4800 | -16,09% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 3.023,2 | -19,1 | -0,63% | 88 | 217 | |
NASDAQ Financial . | 3.387,5 | -30,7 | -0,90% | 15 | 83 | |
NASDAQ Other Fina. | 5.705,3 | -61,2 | -1,06% | 28 | 97 | |
NASDAQ Industrial. | 4.262,8 | -33,9 | -0,79% | 213 | 618 | |
NASDAQ Insurance | 7.584,9 | -89,4 | -1,16% | 11 | 28 | |
NASDAQ Computer | 2.869,31 | -26,39 | -0,91% | 78 | 220 | |
NASDAQ Transporta. | 3.493,8 | -23,7 | -0,67% | 11 | 33 | |
NASDAQ Telecommun. | 279,1 | -1,9 | -0,67% | 33 | 73 | |
NASDAQ Biotechnol. | 2.712,1 | +29,6 | +1,10% | 117 | 60 | |
PHLX Semiconducto. | 816,08 | -7,44 | -0,90% | 7 | 23 |