Madrid, 18 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores europeas cerraron hoy operaciones con números rojos, propiciados un descenso en los sectores bancario y de materias primas, bajo presión ante la fortaleza el dólar.
Las principales Bolsas europeas cerraron este viernes a la baja, reflejo de un mercado vacilante tras los anuncios de la Reserva Federal (Fed) de EEUU sobre un aumento de las tasas de interés.
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.0629, un descenso de 0.0088 unidades (0.8 por ciento), respecto a los 1.0717 dólares por unidad de la jornada anterior.
El índice FTSE-100 de Londres cayó un 0,28%, el Dax de Fráncfort cedió un 0,20%, el CAC-40 de París perdió un 0,52%, el Ibex-35 de Madrid bajó un 1,09% y el FTSE-Mib de Milán se dejó un 1,75%.
A continuación el cierre de la jornada de este viernes 18 de noviembre en las principales plazas bursátiles del viejo continente:
Bolsa
|
Índice
|
Anterior
|
Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
6,794.71
|
6,775.77
|
-18.94
|
-0.28%
|
París
|
CAC-40
|
4,527.77
|
4,504.35
|
-23.42
|
-0.52%
|
Frankfurt
|
DAX
|
10,685.54
|
10,664.56
|
-20.98
|
-0.20%
|
Zúrich
|
SMI
|
7,964.68
|
7,904.55
|
-60.13
|
-0.75%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
8,718.00
|
8,622.90
|
-95.10
|
-1.09%
|
Milán
|
FTSE-MIB
|
16,555.31
|
16,265.90
|
-289.41
|
-1.75%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,416.19
|
4,420.30
|
+4.11
|
+0.09%
|
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.664,56 | 10.737,98 | 10.649,12 | -20,98 | -0,20% | 18/11 | |||
3.024,37 | 3.056,06 | 3.014,70 | -17,42 | -0,57% | 18/11 | |||
6.775,77 | 6.811,62 | 6.740,34 | -18,94 | -0,28% | 18/11 | |||
4.504,35 | 4.551,63 | 4.496,74 | -23,42 | -0,52% | 18/11 | |||
16.265,90 | 16.580,97 | 16.221,93 | -289,41 | -1,75% | 18/11 | |||
8.622,90 | 8.756,30 | 8.581,50 | -95,10 | -1,09% | 18/11 | |||
7.904,55 | 7.981,01 | 7.904,55 | -60,13 | -0,75% | 18/11 | |||
450,68 | 453,78 | 449,05 | -1,14 | -0,25% | 18/11 | |||
2.480,75 | 2.495,47 | 2.470,61 | -1,07 | -0,04% | 18/11 | |||
1.476,47 | 1.478,75 | 1.467,70 | +4,42 | +0,30% | 18/11 | |||
821,76 | 823,93 | 819,83 | +1,52 | +0,19% | 18/11 | |||
3.435,27 | 3.446,49 | 3.411,30 | +10,15 | +0,30% | 18/11 | |||
1.226,44 | 1.226,79 | 1.218,24 | +8,17 | +0,67% | 18/11 | |||
647,68 | 649,38 | 644,44 | -0,12 | -0,02% | 18/11 | |||
578,95 | 580,56 | 575,62 | -0,34 | -0,06% | 18/11 | |||
3.426,21 | 3.480,23 | 3.426,21 | -43,11 | -1,24% | 18/11 | |||
4.420,30 | 4.422,69 | 4.376,22 | +4,11 | +0,09% | 18/11 | |||
1.725,74 | 1.741,60 | 1.717,55 | -16,65 | -0,96% | 18/11 | |||
2.007,10 | 2.019,82 | 1.994,99 | -15,77 | -0,78% | 18/11 | |||
30.109,02 | 30.109,02 | 29.819,59 | +167,95 | +0,56% | 18/11 | |||
1.978,63 | 1.979,18 | 1.966,92 | +3,21 | +0,16% | 18/11 | |||
44,34 | 44,38 | 43,98 | +0,06 | +0,14% | 18/11 | |||
884,41 | 892,77 | 880,62 | -5,21 | -0,59% | 18/11 | |||
611,93 | 612,28 | 599,53 | +10,86 | +1,81% | 18/11 | |||
530,91 | 533,51 | 530,75 | -2,60 | -0,49% | 18/11 | |||
6.824,19 | 6.862,03 | 6.815,00 | -34,86 | -0,51% | 18/11 | |||
314,37 | 314,37 | 313,89 | 0,00 | 0,00% | 17/11 | |||
673,29 | 674,42 | 661,12 | +10,58 | +1,60% | 18/11 | |||
561,15 | 561,35 | 561,15 | -0,20 | -0,04% | 18/11 | |||
708,85 | 708,85 | 696,66 | +12,19 | +1,75% | 18/11 | |||
2.038,29 | 2.048,19 | 2.036,29 | -4,47 | -0,22% | 18/11 | |||
990,77 | 995,50 | 984,48 | -5,12 | -0,51% | 18/11 | |||
266,45 | 266,58 | 266,28 | -0,28 | -0,10% | 18/11 | |||
741,29 | 746,31 | 734,23 | +13,08 | +1,80% | 17/11 | |||
560,10 | 560,10 | 556,59 | +2,39 | +0,43% | 18/11 | |||
1.032,50 | 1.035,26 | 1.030,26 | +2,51 | +0,24% | 18/11 | |||
75.638,96 | 75.783,93 | 74.495,84 | +502,74 | +0,67% | 18/11 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado