
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) retrocedió al término de la jornada de este viernes 246.13 puntos respecto a su cierre previo, con lo que su principal indicador se ubicó en las 44 mil 978.25 unidades.
En tanto, los indicadores bursátiles en Estados Unidos terminaron con resultados mixtos, donde el promedio industrial Dow Jones avanzó 0.21 por ciento, el tecnológico Nasdaq ganó 0.54 por ciento y el Standard and Poor’s 500 perdió 0.14 puntos porcentuales.
Durante la jornada, en el mercado bursátil mexicano se operó un volumen de 623.1 millones de títulos, por un importe de 23 mil 236.1 millones de pesos, donde 41 empresas ganaron, 87 retrocedieron y 10 se mantuvieron sin cambios.
De acuerdo con Banco Base, durante la segunda semana de noviembre, los participantes del mercado se enfocaron en el proceso electoral de Estados Unidos, donde todo tipo de noticias, datos y encuestas relacionadas con quién llevaba ventaja para llegar a la Casa Blanca, provocaba movimientos en los mercados financieros internacionales. Yahoo Finanzas
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 44.978,25 | -246,13 | -0,54% | 10 | 25 | |
IPC CompMx | 368,39 | -2,08 | -0,56% | 22 | 37 | |
INMEX | 2.625,24 | -1,12 | -0,04% | 7 | 13 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America MovilB | 11,570 | 11,570 | 11,960 | 11,500 | -1,62% | 122,98M | 11/11 | ||
Cemex SAB de CV | 15,410 | 15,410 | 15,760 | 15,130 | -0,45% | 90,71M | 11/11 | ||
Wal Mart V | 38,450 | 38,450 | 38,890 | 37,020 | +3,03% | 55,63M | 11/11 | ||
Gmexico | 55,690 | 55,690 | 57,030 | 53,050 | +6,67% | 37,45M | 11/11 | ||
Financiero Banorte | 94,790 | 94,790 | 96,100 | 93,850 | -1,07% | 24,68M | 11/11 | ||
Alfa A | 24,750 | 24,750 | 25,480 | 23,500 | +0,45% | 17,80M | 11/11 | ||
Nemak SAB de CV | 17,05 | 17,05 | 17,50 | 16,00 | +2,71% | 14,66M | 11/11 | ||
Kimberly-Clark de M. | 37,530 | 37,530 | 39,200 | 36,280 | -3,02% | 10,61M | 11/11 | ||
Gentera SAB de CV | 31,410 | 31,410 | 33,020 | 30,840 | -3,20% | 9,28M | 11/11 | ||
Grupo Financiero In. | 27,790 | 27,790 | 28,300 | 27,000 | +2,32% | 7,76M | 11/11 |
Más IPC Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
55,690 | +3,480 | +6,67% | ||
38,450 | +1,130 | +3,03% | ||
17,05 | +0,45 | +2,71% | ||
43,130 | +1,070 | +2,54% | ||
27,790 | +0,630 | +2,32% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
481,810 | -56,290 | -10,46% | ||
158,570 | -9,760 | -5,80% | ||
96,720 | -5,420 | -5,31% | ||
281,450 | -12,080 | -4,12% | ||
31,49 | -1,22 | -3,73% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 51,95 | -0,96 | -1,81% | 2 | 3 | |
Mexico Industria. | 232,75 | -2,62 | -1,11% | 7 | 21 | |
Servicios y Biene. | 593,18 | -8,11 | -1,35% | 8 | 5 | |
Mexico Consumer S. | 776,43 | -0,15 | -0,02% | 2 | 11 | |
Mexico Financial . | 88,41 | -0,70 | -0,79% | 1 | 11 | |
Mexico Health Car. | 491,57 | +8,15 | +1,69% | 2 | 0 | |
Mexico Materials | 823,06 | +3,99 | +0,49% | 4 | 12 | |
Mexico Telecommun. | 758,38 | -7,17 | -0,94% | 3 | 4 |