
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El fabricante de coches eléctricos Tesla Motors (4,74%) afirma haber vendido aproximadamente 24.500 coches en el tercer trimestre del año, un 70% más que el mismo trimestre del año anterior, estableciendo así un nuevo record de ventas en un trimestre.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1213 dólares por euro bajando ligeramente respecto a los 1,1237 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5300,875 -0,21%
Alto 5308,602
Bajo 5281,952
Nasdaq 100:
Cierre 4866,625 -0,19%
Alto 4872,141
Bajo 4848,21
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 555.318.208
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 4.866,63 | -9,07 | -0,19% | 43 | 62 | |
Nasdaq | 5.300,87 | -11,13 | -0,21% | 978 | 1454 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius XM Hld Inc | 4,190 | 4,190 | 4,210 | 4,170 | +0,48% | 47,27M | 15:00:01 | ||
AMD | 6,950 | 6,950 | 7,150 | 6,870 | +0,58% | 30,10M | 15:00:02 | ||
Nutanix | 44,46 | 37,00 | 46,77 | 37,50 | +20,16% | 28,65M | 15:00:01 | ||
Micron | 17,73 | 17,73 | 18,02 | 17,60 | -0,28% | 26,71M | 15:00:02 | ||
Cosi Inc | 0,0570 | 0,0570 | 0,0700 | 0,0535 | -20,28% | 21,93M | 15:00:00 | ||
Apple | 112,52 | 112,52 | 113,05 | 112,28 | -0,47% | 21,55M | 15:00:01 | ||
Microsoft | 57,42 | 57,42 | 57,55 | 57,06 | -0,31% | 19,06M | 15:00:01 | ||
Cognizant | 50,40 | 50,40 | 51,26 | 48,50 | +5,64% | 16,70M | 15:00:01 | ||
Frontier | 4,14 | 4,14 | 4,25 | 4,14 | -0,48% | 16,67M | 15:00:01 | ||
xG Technology | 0,4460 | 0,2840 | 0,6200 | 0,4133 | +57,04% | 15,84M | 15:00:01 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
0,4460 | +0,1620 | +57,04% | ||
5,080 | +1,450 | +39,94% | ||
2,660 | +0,750 | +39,27% | ||
0,9400 | +0,2500 | +36,23% | ||
0,570 | +0,120 | +26,67% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
2,3200 | -1,4900 | -39,11% | ||
1,4400 | -0,8500 | -37,12% | ||
1,7500 | -0,5100 | -22,57% | ||
0,0570 | -0,0145 | -20,28% | ||
1,300 | -0,290 | -18,24% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 2.976,2 | -23,9 | -0,80% | 75 | 262 | |
NASDAQ Financial . | 3.445,8 | -24,4 | -0,70% | 13 | 85 | |
NASDAQ Other Fina. | 5.949,9 | -28,5 | -0,48% | 48 | 87 | |
NASDAQ Industrial. | 4.405,6 | -0,7 | -0,02% | 380 | 473 | |
NASDAQ Insurance | 7.880,4 | -71,0 | -0,89% | 12 | 33 | |
NASDAQ Computer | 2.884,29 | -8,07 | -0,28% | 124 | 185 | |
NASDAQ Transporta. | 3.480,9 | +29,1 | +0,84% | 29 | 19 | |
NASDAQ Telecommun. | 286,4 | -1,3 | -0,44% | 46 | 62 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3.026,1 | -1,0 | -0,03% | 90 | 88 | |
PHLX Semiconducto. | 829,49 | -6,11 | -0,73% | 3 | 27 |