Madrid, 12 Oct (Notimex).- Los mercados bursátiles europeos cerraron hoy sus operaciones con números rojos, ante el desplome de las acciones de las acciones en el sector tecnológico, lideradas por Ericsson, que se cayerón más de 20.0 por ciento.
En una jornada de pocos movimientos, el índice SMI de la bolsa de Zúrich registró el peor desempeño de este miércoles, al ceder 0.77 por ciento, mientras que el milanés FTSE MIB fue el menos afectado con una baja mínima de 0.02 por ciento.
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1020, un descenso de 0.0059 unidades (-0.53 por ciento), respecto a los 1.1079 dólares por unidad de la jornada anterior.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 17:55 horas GMT en el World Gold Council en 1,252.65 dólares a la venta y 1,252.25 dólares a la compra, una baja respecto al martes pasado, cuando se ubicó en torno a los 1,255.10 y 1,254.10 dólares, de manera respectiva.
A continuación el cierre de la jornada de este miércoles 12 de octubre en las principales plazas bursátiles de Europa:
Bolsa
|
Índice
|
Anterior
|
Actual
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
7,070.88
|
7,024.01
|
-46.87
|
-0.66%
|
París
|
CAC-40
|
4,471.74
|
4,452.24
|
-19.50
|
-0.44%
|
Frankfurt
|
DAX
|
10,577.16
|
10,523.07
|
-54.09
|
-0.51%
|
Zúrich
|
SMI
|
8,135.15
|
8.810.39
|
-67.94
|
-00.77%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
8,693.20
|
8,686.50
|
-6.70
|
-0.08%
|
Milán
|
FTSE-MIB
|
16,474.06
|
16,470.28
|
-3.78
|
-0.02%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,564.75
|
4,555.31
|
-9.41
|
-0.21%
|
Perspectiva General Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.523,07 | 10.604,00 | 10.503,20 | -54,09 | -0,51% | 10:35:24 | |||
3.006,67 | 3.028,10 | 3.005,42 | -14,02 | -0,46% | 10:35:10 | |||
7.024,01 | 7.079,42 | 7.015,76 | -46,87 | -0,66% | 10:34:57 | |||
4.452,24 | 4.474,20 | 4.442,02 | -19,50 | -0,44% | 10:40:14 | |||
16.470,28 | 16.575,07 | 16.419,00 | -3,78 | -0,02% | 10:38:15 | |||
8.686,50 | 8.760,00 | 8.677,10 | -6,70 | -0,08% | 10:29:50 | |||
8.068,56 | 8.127,78 | 8.068,56 | -66,59 | -0,82% | 10:25:49 | |||
450,66 | 452,73 | 450,13 | -0,59 | -0,13% | 10:40:14 | |||
2.409,53 | 2.423,41 | 2.406,93 | -3,20 | -0,13% | 10:45:00 | |||
1.442,50 | 1.459,70 | 1.442,50 | -12,91 | -0,89% | 10:35:00 | |||
884,64 | 887,12 | 882,26 | -1,14 | -0,13% | 10:05:00 | |||
3.460,66 | 3.487,24 | 3.454,73 | -22,93 | -0,66% | 10:35:00 | |||
1.265,35 | 1.273,50 | 1.264,14 | -8,12 | -0,64% | 10:35:00 | |||
635,09 | 640,04 | 635,06 | -3,47 | -0,54% | 09:50:00 | |||
564,99 | 569,95 | 564,93 | -3,47 | -0,61% | 09:50:00 | |||
3.525,37 | 3.543,83 | 3.521,16 | -18,66 | -0,53% | 10:29:47 | |||
4.555,34 | 4.588,75 | 4.553,67 | -9,41 | -0,21% | 10:29:55 | |||
1.760,43 | 1.760,43 | 1.743,75 | +3,39 | +0,19% | 10:15:00 | |||
2.039,25 | 2.039,25 | 2.021,31 | +4,05 | +0,20% | 10:15:00 | |||
28.396,87 | 28.475,97 | 28.345,90 | -82,37 | -0,29% | 10:05:00 | |||
1.990,88 | 2.005,20 | 1.990,31 | -11,23 | -0,56% | 09:29:00 | |||
44,91 | 45,08 | 44,74 | -0,04 | -0,09% | 09:19:00 | |||
890,74 | 894,32 | 886,96 | -3,83 | -0,43% | 09:45:00 | |||
586,24 | 590,58 | 582,77 | +0,94 | +0,16% | 08:59:19 | |||
509,24 | 511,12 | 508,92 | -0,35 | -0,07% | 09:15:00 | |||
6.919,39 | 6.943,80 | 6.909,70 | -7,32 | -0,11% | 10:00:00 | |||
313,05 | 313,29 | 313,05 | -0,24 | -0,08% | 07:34:00 | |||
634,86 | 637,93 | 629,32 | +0,20 | +0,03% | 07:01:00 | |||
557,59 | 557,59 | 555,14 | +2,45 | +0,44% | 05:39:00 | |||
711,27 | 711,27 | 695,62 | +15,65 | +2,25% | 06:28:00 | |||
1.993,35 | 2.005,17 | 1.986,70 | -8,07 | -0,40% | 10:50:00 | |||
995,96 | 1.010,02 | 993,51 | -9,52 | -0,95% | 10:50:00 | |||
245,60 | 245,64 | 244,32 | +1,08 | +0,44% | 08:53:00 | |||
720,22 | 721,57 | 709,69 | +11,16 | +1,57% | 08:05:00 | |||
543,69 | 544,28 | 542,04 | -0,36 | -0,07% | 08:05:00 | |||
1.016,00 | 1.016,00 | 1.009,07 | +4,75 | +0,47% | 08:05:00 | |||
77.461,27 | 78.099,62 | 77.146,46 | -182,32 | -0,23% | 09:40:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado