Las Bolsas europeas se despiden del mes de octubre con descensos generalizados. En una jornada de descanso de resultados empresariales las mayores plazas europeas han decidido tomarse un respiro.
Al cierre, el DAX ha perdido un 0,29%, el CAC un 0,86%, el FTSE un 0,54% y el Eurostoxx un 0,59%.
Por su parte, Wall Street no parece afectado por la noticia sobre el acercamiento de Trump a Hillary Clinton en las encuestas tras la reapertura por parte del FBI de la investigación sobre los correos electrónicos de la que puede convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En el plano macroeconómico, en España se han conocido los datos de ventas al por menor, que han alcanzado el 3,6%. Este dato también se ha revelado en Alemania, donde se ha establecido por debajo de las previsiones, -1,4% frente al 0,2% estimado. En Reino Unido las hipotecas netas se han situado en los 3,2 mm.
A nivel europeo se han presentado los datos de PIB y del IPC. El primero, a nivel trimestral ha quedado en 0,3%, mientras que en anual en el 1,6%. Los datos del IPC han quedado en el 0,8% a nivel anual.
En Estados Unidos, el índice manufacturero de Chicago ha resultado inferior a las estimaciones. Un 50,6 frente a los 54,0. El de Dalas, también por debajo de las estimaciones, ha caído en recesión al situarse en el -1,5. También se ha presentado el PCE subyacente y deflactor, en el 1,7% y el 1,2%, respectivamente.
En el continente asiático, Japón no ha llegado a las cifras estimadas. La ventas al por menor y la producción industrial mensual han quedado en plano frente al 0,2% y al 0,9% esperados. La producción industrial anual se establece ahora en el 0,9%, por debajo de las estimaciones situadas en el 1,9%.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de derivados, los futuros sobre el petróleo registran pérdidas respecto al cierre de ayer, y se negocian en el entorno de los 48,150 dólares al cierre europeo. En el mercado Forex de divisas, el euro pierde terreno frente al dólar; a las 17:35 el entre ambas divisas se establece en el entorno de 1,096
Noticias empresariales
Las empresas han parado de presentar resultados en plena temporada. La excepción ha sido la estadounidense Loews Corp, que ha superado el consenso de los analistas, que situaban al valor en los 0,687$/acn y han conseguido elevarse a los 0.89 $/acn.
Fuera del ámbito de resultados y centrándonos en España, Ferrovial se ha adjudicado un contrato con el Departamento de Servicios Penitenciarios de Australia Occidental para la seguridad en los tribunales y los servicios de custodia por un importe aproximado de 180 millones de euros. bolsas europeas
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.665,01 | 10.687,74 | 10.634,34 | -31,18 | -0,29% | 10:35:13 | |||
| 3.061,14 | 3.074,57 | 3.050,04 | -18,10 | -0,59% | 10:35:13 | |||
| 6.954,22 | 6.996,26 | 6.945,29 | -42,04 | -0,60% | 10:34:56 | |||
| 4.509,26 | 4.540,26 | 4.500,19 | -39,32 | -0,86% | 10:40:22 | |||
| 17.125,05 | 17.268,43 | 17.073,54 | -199,18 | -1,15% | 10:38:59 | |||
| 9.143,30 | 9.171,70 | 9.109,20 | -58,00 | -0,63% | 10:30:03 | |||
| 7.827,74 | 7.874,67 | 7.827,74 | -80,83 | -1,02% | 10:35:13 | |||
| 452,59 | 454,67 | 451,42 | -2,79 | -0,61% | 10:35:32 | |||
| 2.473,75 | 2.506,82 | 2.472,48 | -32,80 | -1,31% | 10:45:00 | |||
| 1.446,35 | 1.458,96 | 1.444,75 | -13,01 | -0,89% | 10:35:00 | |||
| 866,41 | 867,18 | 856,15 | +5,79 | +0,67% | 10:05:00 | |||
| 3.453,27 | 3.470,65 | 3.452,54 | -19,07 | -0,55% | 10:35:00 | |||
| 1.232,00 | 1.248,40 | 1.229,09 | +2,86 | +0,23% | 10:35:00 | |||
| 638,20 | 643,60 | 638,20 | -4,03 | -0,63% | 9:49:00 | |||
| 569,62 | 574,96 | 569,62 | -4,05 | -0,71% | 9:49:00 | |||
| 3.540,56 | 3.548,93 | 3.533,46 | -18,65 | -0,52% | 10:29:47 | |||
| 4.651,93 | 4.664,70 | 4.635,30 | -24,17 | -0,52% | 10:30:01 | |||
| 1.814,66 | 1.831,49 | 1.809,89 | -3,13 | -0,17% | 10:15:00 | |||
| 2.098,74 | 2.114,31 | 2.093,40 | -2,15 | -0,10% | 10:15:00 | |||
| 29.802,79 | 29.804,04 | 29.481,99 | +113,10 | +0,38% | 28/10 | |||
| 1.958,94 | 1.969,99 | 1.956,58 | -5,47 | -0,28% | 9:24:00 | |||
| 44,37 | 44,37 | 43,67 | +0,46 | +1,05% | 9:19:00 | |||
| 921,78 | 925,84 | 918,30 | -3,68 | -0,40% | 9:45:00 | |||
| 591,13 | 592,33 | 584,57 | +2,46 | +0,42% | 8:59:43 | |||
| 531,82 | 532,47 | 526,23 | +5,54 | +1,05% | 9:15:00 | |||
| 6.811,06 | 6.839,16 | 6.805,23 | -18,06 | -0,26% | 10:00:00 | |||
| 317,59 | 317,59 | 317,59 | 0,00 | 0,00% | 8:07:00 | |||
| 677,60 | 679,97 | 674,51 | +1,07 | +0,16% | 7:01:00 | |||
| 575,79 | 575,79 | 575,79 | 0,00 | 0,00% | 1:16:00 | |||
| 706,35 | 705,55 | 705,55 | +0,80 | +0,11% | 4:14:00 | |||
| 1.989,64 | 1.992,48 | 1.976,29 | +7,88 | +0,40% | 9:50:00 | |||
| 988,74 | 992,09 | 985,67 | -3,49 | -0,35% | 9:50:00 | |||
| 264,82 | 264,82 | 253,94 | +11,12 | +4,38% | 8:52:00 | |||
| 713,27 | 713,27 | 711,78 | +0,78 | +0,11% | 8:05:00 | |||
| 555,58 | 558,36 | 554,50 | -2,70 | -0,48% | 8:05:00 | |||
| 1.036,52 | 1.039,64 | 1.033,31 | +2,73 | +0,26% | 8:05:00 | |||
| 78.536,17 | 78.861,13 | 78.196,52 | +203,30 | +0,26% | 8:40:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para
visualizar el mercado