
El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón perdía un 1 por ciento y se encamina a un declive semanal de un 0,9 por ciento. Pero el referencial se prepara para una ganancia de un 1,7 por ciento en septiembre y de un 9 por ciento en el tercer trimestre.
El jueves, Wall Street retrocedió cerca de un 1 por ciento luego de que las acciones de Deutsche Bank se desplomaron a un mínimo histórico por un reporte que dijo que sus clientes comerciales habían retirado un exceso de efectivo y reajustado posiciones en el mayor prestamista alemán.
La causa inmediata de la crisis de Deutsche Bank es una multa del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la venta de valores respaldados por hipotecas que podría ascender a 14.000 millones de dólares.
En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó un 1,5 por ciento luego del reporte de unos datos de consumo e inflación más débiles que lo esperado. En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen subía un 0,3 por ciento.
En los mercados de divisas, el dólar avanzaba un 0,1 por ciento a 101,15 yenes, en dirección a una ganancia de un 0,1 por ciento en la semana. El euro restaba un 0,1 por ciento a 1,12155 dólares.
En los mercados de materias primas, los precios del petróleo retrocedían después de trepar un 7 por ciento en dos días después de que la OPEP acordó su primer recorte de producción en ocho años. Algunos analistas dudan que la reducción pueda afectar significativamente la superabundancia global de crudo.
Los futuros del petróleo en Estados Unidos se debilitaban un 0,8 por ciento, a 47,48 dólares por barril. El crudo Brent de Londres también caía un 0,8 por ciento, a 48,86 dólares por barril. Reuters
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.511,02 | 10.531,26 | 10.189,94 | +105,48 | +1,01% | 10:35:24 | |||
3.004,67 | 3.010,85 | 2.922,82 | +13,09 | +0,44% | 10:35:24 | |||
6.899,33 | 6.919,42 | 6.809,51 | -20,09 | -0,29% | 10:34:53 | |||
4.448,26 | 4.463,39 | 4.342,64 | +4,42 | +0,10% | 10:40:22 | |||
16.401,00 | 16.446,78 | 15.922,35 | +62,22 | +0,38% | 10:38:35 | |||
8.779,40 | 8.805,40 | 8.543,10 | -16,90 | -0,19% | 10:29:56 | |||
8.139,01 | 8.142,32 | 8.020,36 | -25,19 | -0,31% | 10:35:24 | |||
452,33 | 453,65 | 442,71 | +0,78 | +0,17% | 10:40:08 | |||
2.405,28 | 2.414,71 | 2.375,91 | -9,88 | -0,41% | 10:45:00 | |||
1.439,08 | 1.439,08 | 1.407,99 | +4,28 | +0,30% | 10:35:00 | |||
897,08 | 901,04 | 886,31 | -4,14 | -0,46% | 10:05:00 | |||
3.489,60 | 3.489,67 | 3.412,45 | +20,57 | +0,59% | 10:35:00 | |||
1.208,88 | 1.235,56 | 1.206,75 | -26,66 | -2,16% | 10:35:00 | |||
622,69 | 623,15 | 614,47 | -0,39 | -0,06% | 09:53:00 | |||
552,21 | 553,03 | 544,08 | -0,32 | -0,06% | 09:53:00 | |||
3.555,92 | 3.561,59 | 3.470,51 | +6,39 | +0,18% | 10:29:48 | |||
4.597,29 | 4.597,29 | 4.525,96 | -8,13 | -0,18% | 10:29:57 | |||
1.709,51 | 1.732,52 | 1.709,51 | -20,94 | -1,21% | 10:15:00 | |||
1.976,55 | 2.000,78 | 1.976,55 | -25,92 | -1,29% | 10:15:00 | |||
27.664,25 | 27.993,98 | 27.622,18 | -324,43 | -1,16% | 10:05:00 | |||
1.941,32 | 1.942,85 | 1.935,36 | +2,60 | +0,13% | 09:29:00 | |||
44,80 | 44,89 | 44,40 | +0,19 | +0,43% | 09:19:00 | |||
863,58 | 875,04 | 860,00 | -10,99 | -1,26% | 09:45:00 | |||
565,53 | 566,40 | 560,34 | -2,71 | -0,48% | 08:59:39 | |||
504,58 | 511,06 | 504,50 | -5,58 | -1,09% | 09:15:00 | |||
6.936,84 | 6.990,99 | 6.918,09 | -44,19 | -0,63% | 10:00:00 | |||
309,40 | 313,72 | 308,93 | -7,07 | -2,23% | 08:25:00 | |||
636,30 | 638,91 | 632,66 | +0,46 | +0,07% | 07:01:00 | |||
561,15 | 561,15 | 555,96 | +5,19 | +0,93% | 05:56:00 | |||
723,32 | 725,34 | 717,00 | -2,02 | -0,28% | 06:34:00 | |||
1.978,00 | 1.989,43 | 1.975,23 | -18,12 | -0,91% | 10:50:00 | |||
990,88 | 994,68 | 982,80 | -7,29 | -0,73% | 10:50:00 | |||
239,87 | 241,12 | 239,87 | -1,15 | -0,48% | 07:45:00 | |||
708,82 | 708,95 | 705,64 | -0,09 | -0,01% | 08:05:00 | |||
543,58 | 544,30 | 542,93 | -0,44 | -0,08% | 08:05:00 | |||
1.001,34 | 1.003,10 | 996,96 | -2,48 | -0,25% | 08:05:00 | |||
76.488,38 | 76.771,03 | 76.170,66 | -588,42 | -0,76% | 09:40:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para
visualizar el mercado