Nueva York, 19 sep (EFE).- Wall Street cerró hoy a la baja y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cayó un 0,02 %, en la víspera de la reunión de la Reserva Federal.
Al cierre de las operaciones, ese índice cedió 3,63 puntos y terminó en 18.120,17 unidades, el selectivo S&P 500 bajó un 0,01 % hasta los 2.139,12 puntos y el índice compuesto del mercado Nasdaq se dejó un 0,18 % hasta las 5.235,03 unidades.
Los operadores en el parqué neoyorquino protagonizaron una sesión volátil que se mantuvo hasta casi el final con ligeras subidas gracias al impulso del precio del petróleo.
En los últimos minutos de operaciones, sin embargo, el Nasdaq comenzó a caer arrastrado por las pérdidas de Apple, un retroceso que primero se contagió al selectivo S&P 500 para, pocos minutos después, tomar también al Dow Jones.
La Reserva Federal está inmersa en pleno debate sobre los tipos de interés y uno de los datos que más tiene en cuenta es la inflación, que sigue por debajo del objetivo del 2 %, antes de la reunión de la próxima semana para fijar fecha para la subida.
Los inversores también estuvieron pendientes del petróleo, que consiguió subir en los mercados internacionales: el barril de Texas aumentó un 0,42 % hasta 43,21 dólares y el crudo Brent perdió un 0,24 % hasta 45,88 dólares.
Casi todos los sectores en Wall Street cerraron en verde, como el de los servicios (1,01 %), el de las materias primas financiero (0,81 %), o el de los bienes no cíclicos (0,61 %), al tiempo que cayeron el de Salud (-0,14%) y el de bienes no cíclicos (-0,72 %).
3M Co (0,95 %) lideró las ganancias en el Dow Jones, por delante de IBM (0,67 %), American Express (0,67 %) y Boeing (0,63%).
Por otro lado, las pérdidas más destacadas fueron las de Merck & Co (-1,53 %), Intel (-1,35 %) y Apple (-1,24 %).
Al cierre de la sesión bursátil, el oro retrocedía a 1.316,4 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 1,707 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1178 dólares.
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow 30 | 18.120,17 | -3,63 | -0,02% | 15 | 15 | |
S&P 500 | 2.139,12 | -0,04 | 0,07% | 319 | 178 | |
Nasdaq 100 | 4.796,07 | -21,98 | -0,46% | 50 | 55 | |
Nasdaq | 5.235,03 | -9,54 | -0,18% | 1390 | 1045 | |
NYSE Composite | 10.564,30 | +32,03 | +0,30% | 1274 | 583 |
Nasdaq Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novavax | 1,490 | 1,490 | 1,500 | 1,360 | +15,50% | 82,35M | 15:00:01 | ||
Sirius XM Hld Inc | 4,140 | 4,140 | 4,170 | 4,110 | +0,73% | 52,38M | 15:00:01 | ||
Sarepta | 48,940 | 48,940 | 56,180 | 28,100 | +73,85% | 50,03M | 15:00:01 | ||
Apple | 113,58 | 113,58 | 116,18 | 113,25 | -1,17% | 46,78M | 15:00:01 | ||
AMD | 6,160 | 6,160 | 6,275 | 6,080 | +1,82% | 37,72M | 15:00:01 | ||
GoPro Inc | 15,31 | 15,31 | 16,44 | 15,00 | +2,34% | 35,06M | 15:00:01 | ||
EnteroMedics | 0,1380 | 0,1380 | 0,1620 | 0,1339 | +20,00% | 31,45M | 15:00:00 | ||
Intel | 37,16 | 37,16 | 38,02 | 37,09 | -1,35% | 30,41M | 15:00:01 | ||
Micron | 16,95 | 16,95 | 17,77 | 16,85 | -3,03% | 23,94M | 15:00:01 | ||
Frontier | 4,30 | 4,30 | 4,31 | 4,21 | +0,47% | 21,50M | 15:00:01 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
48,940 | +20,790 | +73,85% | ||
22,04 | +5,11 | +30,18% | ||
10,4400 | +2,0700 | +24,73% | ||
0,588 | +0,115 | +24,38% | ||
84,80 | +15,46 | +22,30% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
3,0000 | -0,8600 | -22,28% | ||
4,000 | -1,000 | -20,00% | ||
0,1605 | -0,0322 | -16,71% | ||
2,260 | -0,350 | -13,41% | ||
2,2600 | -0,3400 | -13,08% |
Dow Jones Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 113,58 | 113,58 | 116,18 | 113,25 | -1,17% | 46,78M | 15:00:01 | ||
General Electric | 29,44 | 29,44 | 29,96 | 29,40 | -0,81% | 30,43M | 15:00:00 | ||
Intel | 37,16 | 37,16 | 38,02 | 37,09 | -1,35% | 30,41M | 15:00:01 | ||
Microsoft | 56,93 | 56,93 | 57,75 | 56,85 | -0,56% | 20,34M | 15:00:01 | ||
Procter&Gamble | 88,36 | 88,36 | 88,95 | 87,25 | +0,35% | 18,37M | 15:00:00 | ||
Pfizer | 33,65 | 33,65 | 34,03 | 33,59 | -0,87% | 17,49M | 15:00:00 | ||
Cisco | 31,02 | 31,02 | 31,25 | 30,82 | +0,58% | 16,77M | 15:00:01 | ||
JPMorgan | 66,18 | 66,18 | 66,64 | 65,85 | +0,55% | 12,89M | 15:00:00 | ||
Verizon | 51,20 | 51,20 | 51,95 | 51,02 | -1,31% | 12,56M | 15:00:00 | ||
Merck&Co | 61,35 | 61,35 | 62,49 | 61,32 | -1,49% | 11,24M | 15:00:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
176,72 | +1,66 | +0,95% | ||
154,88 | +1,04 | +0,68% | ||
64,06 | +0,40 | +0,63% | ||
127,48 | +0,79 | +0,62% | ||
31,02 | +0,18 | +0,58% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
61,35 | -0,93 | -1,49% | ||
37,16 | -0,51 | -1,35% | ||
51,20 | -0,68 | -1,31% | ||
113,58 | -1,34 | -1,17% | ||
72,09 | -0,78 | -1,07% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ Basic Material. | 310,89 | +1,42 | +0,46% | 44 | 7 | |
DJ Consumer Goods. | 566,57 | +0,92 | +0,16% | 71 | 35 | |
DJ Consumer Servi. | 730,87 | -1,96 | -0,27% | 79 | 88 | |
DJ Financials | 444,97 | +2,68 | +0,61% | 224 | 30 | |
DJ Health Care | 761,23 | -2,65 | -0,35% | 44 | 53 | |
DJ Industrials | 539,15 | +2,05 | +0,38% | 158 | 44 | |
DJ Telecommunicat. | 179,11 | -1,14 | -0,63% | 6 | 4 | |
DJ Utilities | 248,49 | +2,50 | +1,02% | 50 | 3 | |
DJ Oil & Gas | 554,50 | -0,44 | -0,08% | 37 | 48 | |
DJ Technology | 1.208,26 | -2,91 | -0,24% | 80 | 44 | |
NASDAQ Bank | 2.970,6 | +9,1 | +0,31% | 188 | 147 | |
NASDAQ Financial . | 3.452,0 | +15,9 | +0,46% | 75 | 21 | |
NASDAQ Other Fina. | 5.975,4 | +33,4 | +0,56% | 93 | 52 | |
NASDAQ Industrial. | 4.298,5 | -10,0 | -0,23% | 509 | 352 | |
NASDAQ Insurance | 7.774,6 | +32,1 | +0,41% | 28 | 18 | |
NASDAQ Computer | 2.852,98 | -11,08 | -0,39% | 165 | 140 | |
NASDAQ Transporta. | 3.373,0 | -2,1 | -0,06% | 21 | 25 | |
NASDAQ Telecommun. | 282,7 | +1,5 | +0,52% | 70 | 37 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3.050,3 | -1,2 | -0,04% | 85 | 92 | |
PHLX Semiconducto. | 803,06 | +1,51 | +0,19% | 21 | 9 |