
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El fabricante de neumáticos Goodyear Tire & Rubber Co. (+4.81%) ha visto como la firma de inversión Deutsche Bank ha mejorado su recomendación a "comprar" desde "mantener", gracias a una perspectiva de crecimiento de los beneficios y al aumento de los pagos en efectivo a los accionistas, entre otros factores.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1255 dólares por euro bajando respecto a los 1,1156 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5275,91 0,50%
Alto 5275,908
Bajo 5244,001
Nasdaq 100:
Cierre 4829,512 0,64%
Alto 4829,512
Bajo 4797,35
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 351.584.256
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 4.829,51 | +30,77 | +0,64% | 61 | 44 | |
Nasdaq | 5.275,91 | +26,01 | +0,50% | 1296 | 1147 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius XM Hld Inc | 4,160 | 4,160 | 4,180 | 4,140 | -0,48% | 64,69M | 15:00:02 | ||
Skyline Medical | 0,2069 | 0,2069 | 0,2290 | 0,1658 | +14,31% | 44,65M | 15:00:00 | ||
CEPHEID | 52,53 | 34,42 | 52,65 | 52,22 | +52,61% | 31,48M | 15:00:01 | ||
129,73 | 129,73 | 129,94 | 126,47 | +2,55% | 26,02M | 15:00:01 | |||
Apple | 107,70 | 107,70 | 108,30 | 107,51 | -0,03% | 24,36M | 15:00:02 | ||
AMD | 7,340 | 7,340 | 7,600 | 7,250 | -2,26% | 23,95M | 15:00:02 | ||
Micron | 17,01 | 17,01 | 17,08 | 16,75 | +1,86% | 22,81M | 15:00:01 | ||
Intel | 36,57 | 36,57 | 36,60 | 36,18 | +1,36% | 21,75M | 15:00:02 | ||
Marvell Technology . | 12,94 | 12,94 | 12,94 | 12,13 | -0,54% | 21,72M | 15:00:01 | ||
Threshold | 1,2500 | 1,2500 | 1,4800 | 1,2500 | +3,31% | 20,25M | 15:00:02 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
23,83 | +13,17 | +123,55% | ||
52,53 | +18,11 | +52,61% | ||
1,720 | +0,470 | +37,60% | ||
14,00 | +3,09 | +28,32% | ||
6,000 | +1,200 | +25,00% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
0,922 | -1,258 | -57,69% | ||
8,97 | -1,65 | -15,54% | ||
0,910 | -0,140 | -13,33% | ||
7,5800 | -1,1200 | -12,87% | ||
0,4820 | -0,0680 | -12,36% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 2.995,9 | -34,4 | -1,14% | 132 | 191 | |
NASDAQ Financial . | 3.486,9 | -25,9 | -0,74% | 23 | 76 | |
NASDAQ Other Fina. | 6.031,1 | -18,7 | -0,31% | 70 | 79 | |
NASDAQ Industrial. | 4.404,8 | +19,7 | +0,45% | 434 | 425 | |
NASDAQ Insurance | 7.970,2 | +27,2 | +0,34% | 27 | 18 | |
NASDAQ Computer | 2.851,45 | +16,98 | +0,60% | 162 | 148 | |
NASDAQ Transporta. | 3.404,2 | +11,0 | +0,33% | 24 | 23 | |
NASDAQ Telecommun. | 290,2 | +0,5 | +0,17% | 59 | 52 | |
NASDAQ Biotechnol. | 2.973,1 | +38,0 | +1,30% | 146 | 38 | |
PHLX Semiconducto. | 805,10 | -1,85 | -0,23% | 8 | 21 |