La sesión arrancó ligeramente al alza, con la atención puesta la reunión de la OPEP, así como en la comparecencia de Yellen por si pudiese dar alguna pista adicional sobre el timing de subida de tipos. Hoy, no hemos tenido datos macro de especial relevancia en Europa.
Destacamos la recuperación del sector financiero debido al rebote de Deutsche Bank (2,04%).
Por la tarde, los números rojos de Wall Street reducían las ganancias de las plazas europeas.
En este contexto, la prima de riesgo española se sitúa en los 104 puntos, con el tipo de interés del bono a 10 años en el 0,899%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
En Alemania, la confianza del consumidor GKF de octubre bajó hasta el nivel de 10,0 desde 10,2.
Por su parte, la confianza del consumidor de Francia no registró cambios en septiembre y se situó en 97.
En España, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad en julio es de 18.706, un 14,9% menos que en el mismo mes de 2015, según los datos del INE.
En Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos no registraron variaciones en agosto. Se esperaba una caída del 1,5%. Si se excluye el transporte, los pedidos bajaron un 0,4% frente a al aumento del 1,1% anterior.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de derivados los futuros sobre el petróleo cotizan al alza, negociándose en el entorno de 44,85 dólares. En el mercado forex de divisas el euro pierde terreno frente al dólar, de modo que el cruce entre ambas divisas se establece en el entorno de 1,119.
Noticias empresariales
Deutsche Post ha presentado una oferta para comprar UK Mail Group PLC por 242,7 millones de libras (315,5 millones de dólares) para reforzar su postura en el mercado de paquetería británico. Según los términos de la oferta, los accionistas percibirían 440 peniques en efectivo por cada título de UK Mail.
Royal Bank of Scotland Group ha aceptado pagar 1.100 millones de dólares a las autoridades regulatorias estadounidenses para resolver dos procesos civiles relacionados con el modo en que vendió titulaciones hipotecarias antes de la crisis financiera mundial.
Los accionistas del primer grupo cervecero mundial Anheuser-Busch InBev han dado luz verde a la adquisición de la empresa competidora británica, SABMiller PLC.
IAG ha informado que reforzará su relación con Qatar Airways a partir del mes próximo gracias a un acuerdo que permitirá a los dos grupos aéreos coordinar los horarios y los precios de los vuelos.
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.438,34 | 10.518,36 | 10.417,15 | +76,86 | +0,74% | 10:35:17 | |||
| 2.990,44 | 3.010,96 | 2.977,75 | +19,60 | +0,66% | 10:35:13 | |||
| 6.849,38 | 6.878,21 | 6.807,67 | +41,71 | +0,61% | 10:34:56 | |||
| 4.432,45 | 4.460,83 | 4.413,12 | +33,77 | +0,77% | 10:40:21 | |||
| 16.222,21 | 16.378,64 | 16.176,38 | +87,50 | +0,54% | 10:38:40 | |||
| 8.740,40 | 8.806,50 | 8.715,80 | +52,20 | +0,60% | 10:29:57 | |||
| 8.220,07 | 8.269,96 | 8.205,70 | +44,65 | +0,55% | 10:35:21 | |||
| 450,27 | 453,32 | 448,82 | +2,44 | +0,54% | 10:40:13 | |||
| 2.386,22 | 2.397,31 | 2.371,06 | +14,56 | +0,61% | 10:45:00 | |||
| 1.425,24 | 1.436,04 | 1.422,59 | +4,05 | +0,28% | 10:35:00 | |||
| 912,51 | 916,11 | 905,38 | +7,59 | +0,84% | 10:05:00 | |||
| 3.472,27 | 3.478,09 | 3.454,82 | +16,34 | +0,47% | 10:35:00 | |||
| 1.246,80 | 1.248,18 | 1.239,37 | +7,40 | +0,60% | 10:35:00 | |||
| 609,43 | 610,44 | 604,79 | +4,64 | +0,77% | 10:02:00 | |||
| 539,06 | 539,82 | 534,10 | +4,97 | +0,93% | 10:02:00 | |||
| 3.571,02 | 3.579,05 | 3.554,16 | +23,13 | +0,65% | 10:29:47 | |||
| 4.562,33 | 4.568,33 | 4.547,21 | +41,72 | +0,92% | 10:29:55 | |||
| 1.734,59 | 1.743,40 | 1.728,35 | +1,78 | +0,10% | 10:15:00 | |||
| 2.004,68 | 2.012,31 | 1.997,16 | +2,38 | +0,12% | 10:15:00 | |||
| 27.476,40 | 27.708,19 | 27.466,59 | -4,64 | -0,02% | 10:05:00 | |||
| 1.940,03 | 1.951,51 | 1.939,41 | -3,18 | -0,16% | 09:28:00 | |||
| 44,45 | 44,93 | 44,45 | -0,26 | -0,58% | 09:19:00 | |||
| 866,34 | 872,22 | 863,34 | -2,76 | -0,32% | 09:45:00 | |||
| 563,15 | 569,15 | 563,12 | +0,75 | +0,13% | 08:59:35 | |||
| 509,92 | 515,53 | 493,26 | +16,66 | +3,38% | 09:15:00 | |||
| 6.946,93 | 6.966,91 | 6.913,08 | +33,85 | +0,49% | 10:00:00 | |||
| 312,63 | 320,61 | 312,16 | -7,44 | -2,32% | 08:20:00 | |||
| 633,84 | 635,82 | 630,74 | -3,58 | -0,56% | 07:01:00 | |||
| 557,82 | 567,41 | 557,82 | -9,59 | -1,69% | 05:58:00 | |||
| 727,69 | 730,79 | 725,74 | -3,10 | -0,42% | 06:10:00 | |||
| 1.980,68 | 1.993,93 | 1.975,84 | +5,16 | +0,26% | 10:50:00 | |||
| 975,31 | 984,13 | 972,76 | +2,13 | +0,22% | 10:50:00 | |||
| 240,25 | 240,25 | 239,43 | +0,73 | +0,30% | 08:33:00 | |||
| 724,30 | 726,23 | 720,26 | +1,44 | +0,20% | 08:05:00 | |||
| 543,34 | 544,18 | 541,81 | +1,57 | +0,29% | 08:05:00 | |||
| 998,01 | 998,01 | 991,93 | +4,83 | +0,49% | 08:05:00 | |||
| 77.677,78 | 77.845,52 | 77.216,04 | +517,11 | +0,67% | 09:40:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado