
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) registró hoy un retroceso de 215.25 puntos respecto al nivel previo, con lo que el principal indicador finalizó en 47 mil 626.98 unidades.
En la plaza bursátil mexicana se operó un volumen de 299.7 millones de títulos por un importe de nueve mil 685.9 millones de pesos, donde 38 emisoras ganaron, 79 bajaron y 13 permanecieron sin cambios.
En Wall Street, los índices accionarios cerraron con avances, como el industrial Dow Jones que ganó 0.25 por ciento, el Standard & Poo's 500 que subió 0.30 por ciento y el tecnológico Nasdaq que creció 0.50 por ciento, de acuerdo con información preliminar.
Banco Base refiere que luego de que el lunes fue feriado en Estados Unidos, los mercados de capitales volvieron a sus operaciones normales, cerrando con resultados mixtos.
"Los inversionistas pusieron su atención al dato del índice no manufacturero de Estados Unidos, así como a la evolución de los precios del petróleo", afirmó. Mercado bursátil
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 47.626,98 | -215,25 | -0,45% | 13 | 22 | |
IPC CompMx | 390,05 | -1,64 | -0,42% | 21 | 38 | |
INMEX | 2.776,67 | -12,14 | -0,44% | 9 | 11 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America MovilB | 10,890 | 10,890 | 11,000 | 10,810 | -0,55% | 74,40M | 15:00:00 | ||
Cemex SAB de CV | 15,590 | 15,590 | 15,870 | 15,470 | -1,08% | 38,52M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 47,140 | 47,140 | 47,520 | 45,840 | +1,75% | 9,41M | 15:00:00 | ||
Wal Mart V | 43,140 | 43,140 | 43,240 | 42,750 | +0,02% | 8,42M | 15:00:00 | ||
Mexichem | 45,270 | 45,270 | 45,490 | 44,520 | +1,53% | 5,50M | 15:00:00 | ||
Grupo Televisa | 99,440 | 99,440 | 102,100 | 98,560 | -3,17% | 4,56M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 106,100 | 106,100 | 106,540 | 104,510 | +0,78% | 4,23M | 15:00:00 | ||
Nemak SAB de CV | 20,74 | 20,74 | 21,05 | 20,65 | -0,72% | 4,13M | 15:00:00 | ||
Alfa A | 30,480 | 30,480 | 30,700 | 30,250 | +0,13% | 3,97M | 15:00:00 | ||
Grupo Financiero In. | 32,660 | 32,660 | 32,780 | 32,300 | +1,24% | 3,81M | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
457,190 | +10,920 | +2,45% | ||
47,140 | +0,810 | +1,75% | ||
45,270 | +0,680 | +1,53% | ||
32,660 | +0,400 | +1,24% | ||
21,240 | +0,230 | +1,09% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
99,440 | -3,260 | -3,17% | ||
34,880 | -0,990 | -2,76% | ||
35,010 | -0,990 | -2,75% | ||
117,860 | -2,060 | -1,72% | ||
257,130 | -4,060 | -1,55% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 55,84 | -0,39 | -0,69% | 1 | 5 | |
Mexico Industria. | 259,49 | -0,60 | -0,23% | 9 | 13 | |
Servicios y Biene. | 663,24 | -3,57 | -0,54% | 3 | 9 | |
Mexico Consumer S. | 848,85 | -1,17 | -0,14% | 5 | 8 | |
Mexico Financial . | 98,99 | -0,12 | -0,12% | 2 | 8 | |
Mexico Health Car. | 457,16 | +1,42 | +0,31% | 1 | 1 | |
Mexico Materials | 786,81 | +6,29 | +0,81% | 7 | 6 | |
Mexico Telecommun. | 751,10 | -10,22 | -1,34% | 1 | 5 |