El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del jueves con un ascenso del 0,22% terminando en los 5240,145 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subiendo un 0,07% cerrando en los 4808,684 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía de almacenamiento de datos NetApp (+17.44%) ha presentado un beneficio por acción de 46 centavos, 10 por encima de lo esperado. La compañía ha dicho que estos buenos resultados se han debido a los recortes en costes que ha reducido las pérdidas de la empresa.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1355 dólares por euro bajando respecto a los 1,1389 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5240,145 0,22%
Alto 5243,167
Bajo 5221,84
Nasdaq 100:
Cierre 4808,684 0,07%
Alto 4814,541
Bajo 4794,29
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 361.610.464
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 4.808,68 | +3,23 | +0,07% | 61 | 44 | |
| Nasdaq | 5.240,15 | +11,49 | +0,22% | 1601 | 835 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington Bancshar. | 9,51 | 9,51 | 9,74 | 9,49 | -1,55% | 79,79M | 15:00:01 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 4,190 | 4,190 | 4,250 | 4,170 | -1,18% | 52,26M | 15:00:02 | ||
| Cisco | 30,48 | 30,48 | 30,67 | 30,06 | -0,78% | 42,50M | 15:00:02 | ||
| AMD | 7,040 | 6,680 | 7,070 | 6,725 | +5,39% | 30,58M | 15:00:01 | ||
| Sunedison Semicondu. | 11,51 | 11,51 | 11,60 | 11,40 | +39,01% | 28,37M | 15:00:02 | ||
| Apple | 109,08 | 109,08 | 109,60 | 109,03 | -0,13% | 20,50M | 15:00:01 | ||
| Applied Materials | 27,68 | 27,68 | 27,71 | 27,26 | +1,43% | 18,06M | 15:00:01 | ||
| Frontier | 4,78 | 4,78 | 4,80 | 4,71 | +1,27% | 17,79M | 15:00:02 | ||
| Micron | 15,77 | 15,77 | 15,80 | 15,51 | +1,61% | 16,52M | 15:00:01 | ||
| NetApp | 33,88 | 33,88 | 33,90 | 31,01 | +17,44% | 16,22M | 15:00:01 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Sunedison Semicondu. | 11,51 | +3,23 | +39,01% | |
| GWG Holdings Inc | 10,82 | +2,82 | +35,25% | |
| Sophiris Bio Inc | 5,680 | +1,230 | +27,64% | |
| Professional Divers. | 0,9600 | +0,1600 | +20,00% | |
| Ocean Rig UDW Inc | 0,90 | +0,14 | +18,79% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Auris Medical | 2,150 | -3,200 | -59,81% | |
| Cerulean Ph | 1,200 | -1,540 | -56,20% | |
| Juniper Pharma | 5,750 | -1,360 | -19,13% | |
| Kelly Services B | 17,230 | -3,980 | -18,76% | |
| Threshold | 0,7790 | -0,1672 | -17,67% | |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.929,0 | +16,6 | +0,57% | 243 | 94 | |
| NASDAQ Financial . | 3.414,5 | +9,0 | +0,27% | 78 | 21 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.921,7 | -3,6 | -0,06% | 86 | 49 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.392,0 | +9,9 | +0,23% | 574 | 289 | |
| NASDAQ Insurance | 7.737,8 | +44,3 | +0,58% | 30 | 12 | |
| NASDAQ Computer | 2.811,41 | +5,78 | +0,21% | 206 | 102 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.384,1 | +13,4 | +0,40% | 30 | 18 | |
| NASDAQ Telecommun. | 284,1 | +0,3 | +0,10% | 66 | 46 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3.049,0 | +7,5 | +0,25% | 120 | 61 | |
| PHLX Semiconducto. | 790,16 | +5,55 | +0,71% | 24 | 5 |