Madrid, 19 Ago (Notimex).- Las principales plazas bursátiles de Europa cerraron hoy con pérdidas, encabezadas por el mercado de Milán, cuyo índice FTSE MIB retrocedió 2.18 por ciento.
Las bolsas europeas resultaron afectadas por desfavorables reportes corporativos y la incertidumbre ante la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos incremente las tasas de interés.
En el mercado de divisas, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1326 unidades, lo que representó un alza de 0.0005 (0.0 por ciento) respecto a la víspera.
En tanto, la onza de oro se cotizaba a las 19:43 GMT en el World Gold Council en 1,342.60 dólares a la venta y 1,341.55 unidades a la compra.
A continuación el cierre de la jornada de este viernes 19 de agosto en las principales plazas bursátiles de Europa:
Bolsa
|
Índice
|
Actual
|
Anterior
|
Variación
|
Porcentaje
|
Londres
|
FTSE-100
|
6,868.96
|
6,858.95
|
-10.01
|
-0.15%
|
París
|
CAC-40
|
4,437.06
|
4,400.52
|
-36.54
|
-0.82%
|
Frankfurt
|
DAX
|
10,603.03
|
10,544.36
|
-58.67
|
-0.55%
|
Zúrich
|
SMI
|
8,189.73
|
8,127.28
|
-62.45
|
-0.76%
|
Madrid
|
Ibex-35
|
8,550.10
|
8,450.60
|
-99.50
|
-1.16%
|
Milán
|
FTSE-MIB
|
16,673.58
|
16,310.06
|
-363.52
|
-2.18%
|
Lisboa
|
PSI-20
|
4,726.94
|
4,701.14
|
-25.80
|
-0.55%
|
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.544,36 | 10.618,11 | 10.490,96 | -58,67 | -0,55% | 10:35:17 | |||
| 2.970,33 | 2.995,38 | 2.950,48 | -24,97 | -0,83% | 10:35:13 | |||
| 6.858,95 | 6.871,48 | 6.840,94 | -10,01 | -0,15% | 10:35:08 | |||
| 4.400,52 | 4.436,87 | 4.373,75 | -36,54 | -0,82% | 10:40:26 | |||
| 16.310,06 | 16.646,92 | 16.215,38 | -363,52 | -2,18% | 10:39:02 | |||
| 8.450,60 | 8.556,30 | 8.393,50 | -99,50 | -1,16% | 10:29:56 | |||
| 8.127,28 | 8.194,57 | 8.099,57 | -62,45 | -0,76% | 10:35:21 | |||
| 448,72 | 451,18 | 446,92 | -2,97 | -0,66% | 10:40:12 | |||
| 2.268,20 | 2.268,20 | 2.250,87 | +0,71 | +0,03% | 10:47:00 | |||
| 1.393,61 | 1.405,77 | 1.386,70 | -9,41 | -0,67% | 10:35:00 | |||
| 928,70 | 928,86 | 920,33 | +2,51 | +0,27% | 10:05:00 | |||
| 3.377,45 | 3.404,09 | 3.355,83 | -23,58 | -0,69% | 10:35:00 | |||
| 1.224,31 | 1.232,01 | 1.221,75 | -7,71 | -0,63% | 10:35:00 | |||
| 612,53 | 613,98 | 609,49 | +2,89 | +0,47% | 09:47:00 | |||
| 544,39 | 545,83 | 541,63 | +2,58 | +0,48% | 09:47:00 | |||
| 3.502,53 | 3.518,47 | 3.485,44 | -15,56 | -0,44% | 10:29:31 | |||
| 4.701,14 | 4.737,12 | 4.689,65 | -25,80 | -0,55% | 10:29:59 | |||
| 1.800,17 | 1.825,89 | 1.797,51 | -20,84 | -1,14% | 10:15:00 | |||
| 2.047,46 | 2.075,93 | 2.044,43 | -23,52 | -1,14% | 10:15:00 | |||
| 27.599,77 | 27.709,68 | 27.507,15 | -100,35 | -0,36% | 10:05:00 | |||
| 1.792,81 | 1.796,07 | 1.785,47 | +5,91 | +0,33% | 09:29:00 | |||
| 45,90 | 46,67 | 45,75 | -0,77 | -1,65% | 09:19:00 | |||
| 847,60 | 853,71 | 845,37 | -3,38 | -0,40% | 09:45:00 | |||
| 563,68 | 572,09 | 563,68 | -7,37 | -1,29% | 08:59:51 | |||
| 466,60 | 469,16 | 466,31 | -2,07 | -0,44% | 09:15:00 | |||
| 6.907,86 | 6.913,76 | 6.886,07 | +9,28 | +0,13% | 10:00:00 | |||
| 311,19 | 311,19 | 311,19 | -0,41 | -0,13% | 07:29:00 | |||
| 619,00 | 624,38 | 618,05 | -1,21 | -0,20% | 07:01:00 | |||
| 554,34 | 566,17 | 553,12 | -11,83 | -2,09% | 05:58:00 | |||
| 689,59 | 693,43 | 688,68 | -3,84 | -0,55% | 06:43:00 | |||
| 1.959,72 | 1.974,40 | 1.959,72 | -10,35 | -0,53% | 10:50:00 | |||
| 965,68 | 977,00 | 963,72 | -9,36 | -0,96% | 10:50:00 | |||
| 222,22 | 222,22 | 221,88 | +0,02 | +0,01% | 05:55:00 | |||
| 638,49 | 640,67 | 637,06 | -1,07 | -0,17% | 08:05:00 | |||
| 540,35 | 540,35 | 533,70 | +6,65 | +1,25% | 08:05:00 | |||
| 995,12 | 1.002,93 | 993,77 | -6,01 | -0,60% | 08:05:00 | |||
| 78.145,59 | 78.214,47 | 77.274,08 | +174,66 | +0,22% | 09:40:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado