Tras las subidas de la pasada sesión, hoy los índices arrancaron a la baja, en un día sin novedades y con escasos datos macroeconómicos. Tan solo destacamos la caída de la producción industrial de Francia en el mes de junio.
Por la tarde, los números rojos de Wall Street mantenían la senda bajista de las plazas europeas.
En este contexto, la prima de riesgo española se sitúa en los 106 puntos, con el tipo de interés del bono a 10 años en el 0,949%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
La producción industrial francesa descendió en junio un 0,8%, incumpliendo la subida estimada del 0,1% para este mes y, al mismo tiempo, superando la caída del 0,5% producida en mayo. Por su parte, la producción manufacturera del país galo decreció un 1,2% en junio frente a la subida del 0,2% pronosticada y al 0,1% de mayo.
En Japón, el IPP se mantuvo plano en julio, en contraposición a la caída del 0,1% estimado y anterior, mientras que en términos interanuales se produjo un descenso del 3,9%, mejorando la caída del 4,2% anterior y sin haberse producido el decrecimiento estimado del 4,0%.
En Estados Unidos no hemos tenido datos relevantes.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de derivados los futuros sobre el petróleo cotizan a la baja, negociándose en el entorno de 41,92 dólares. En el mercado forex de divisas el eurogana terreno frente al dólar, de modo que el cruce entre ambas divisas se establece en el entorno de 1,116.
Noticias empresariales
E.ON SE informó que incurrió en una pérdida neta en el primer semestre del año. La compañía cerró la primera mitad del año con una pérdida neta de 3.030 millones de euros, frente al beneficio de 1.150 millones de euros obtenido un año antes. Los ingresos también se redujeron, en concreto un 11% a 20.250 millones de euros.
Royal Dutch Shell PLC anunció que ha interrumpido el suministro a Nigeria LNG tras producirse una fuga en el principal gasoducto que conecta con el exportador de gas natural licuado. La filial nigeriana de la petrolera anglo-holandesa declaró la fuerza mayor en el suministro a Nigeria LNG el lunes tras descubrir una fuga en el gasoducto Eastern Gas Gathering System.
Walt Disney Co. anunció que su beneficio del tercer trimestre aumentó un 4,6%. La compañía obtuvo un beneficio de 2.600 millones de dólares, o 1,59 dólares por acción, superior a los 2.480 billones de dólares o 1,45 dólares por título de hace un año. Excluyendo extraordinarios, el BPA ajustado aumentó de 1,45 dólares a 1,62 dólares. Para ese periodo, los ingresos se incrementaron un 9% a 14.280 millones de dólares.
Delta Air Lines Inc. comunicó que cancelará unos 90 vuelos hoy miércoles afectado todavía por el fallo en el sistema informático que tuvo el lunes, pero que espera operar con normalidad a mediodía. La segunda aerolínea de Estados Unidos por tráfico canceló 775 vuelos el martes después de anular otros 1.000 el lunes. Ibex 35 y bolsas europeas
Perspectiva General Bolsas Europeas
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.650,89 | 10.708,25 | 10.635,11 | -42,01 | -0,39% | 10:35:12 | |||
| 3.019,59 | 3.030,76 | 3.014,81 | -9,59 | -0,32% | 10:34:00 | |||
| 6.866,42 | 6.866,42 | 6.820,04 | +15,12 | +0,22% | 10:35:00 | |||
| 4.452,01 | 4.465,89 | 4.440,56 | -16,06 | -0,36% | 10:40:04 | |||
| 16.791,55 | 16.885,91 | 16.675,75 | -4,59 | -0,03% | 10:39:02 | |||
| 8.658,90 | 8.688,60 | 8.598,70 | -6,50 | -0,08% | 10:29:56 | |||
| 8.208,90 | 8.253,96 | 8.198,83 | -20,52 | -0,25% | 10:35:10 | |||
| 452,01 | 453,94 | 451,47 | -1,79 | -0,39% | 10:40:07 | |||
| 2.267,22 | 2.274,80 | 2.255,61 | -7,25 | -0,32% | 10:45:00 | |||
| 1.405,99 | 1.410,43 | 1.403,96 | -5,36 | -0,38% | 10:35:00 | |||
| 931,87 | 948,39 | 930,96 | -14,17 | -1,50% | 10:05:00 | |||
| 3.443,33 | 3.456,51 | 3.432,93 | -16,47 | -0,48% | 10:35:00 | |||
| 1.223,69 | 1.226,64 | 1.198,49 | -2,41 | -0,20% | 10:35:00 | |||
| 619,96 | 622,47 | 618,07 | -2,85 | -0,46% | 09:39:00 | |||
| 552,21 | 554,84 | 550,42 | -2,97 | -0,53% | 09:39:00 | |||
| 3.490,52 | 3.504,00 | 3.483,85 | -3,25 | -0,09% | 10:29:47 | |||
| 4.787,45 | 4.792,53 | 4.760,48 | +15,24 | +0,32% | 10:30:01 | |||
| 1.852,54 | 1.852,54 | 1.838,78 | +5,39 | +0,29% | 10:15:00 | |||
| 2.105,35 | 2.105,35 | 2.090,39 | +6,27 | +0,30% | 10:15:00 | |||
| 27.502,22 | 27.622,53 | 27.383,55 | -90,88 | -0,33% | 10:05:00 | |||
| 1.784,82 | 1.786,63 | 1.783,35 | -0,19 | -0,01% | 09:29:00 | |||
| 46,91 | 47,24 | 46,47 | +0,11 | +0,24% | 09:19:00 | |||
| 859,18 | 860,29 | 855,02 | +2,39 | +0,28% | 09:45:00 | |||
| 566,46 | 567,07 | 562,68 | +4,48 | +0,80% | 08:58:44 | |||
| 458,58 | 458,58 | 456,77 | +1,65 | +0,36% | 09:15:00 | |||
| 6.832,44 | 6.883,70 | 6.823,07 | -47,65 | -0,69% | 10:00:00 | |||
| 317,27 | 317,80 | 317,27 | 0,00 | 0,00% | 09/08 | |||
| 643,75 | 647,20 | 628,62 | +15,08 | +2,40% | 06:24:00 | |||
| 573,64 | 573,89 | 572,42 | -0,25 | -0,04% | 05:02:00 | |||
| 680,65 | 680,54 | 680,54 | +0,11 | +0,02% | 05:24:00 | |||
| 1.942,67 | 1.959,99 | 1.940,63 | -13,75 | -0,70% | 10:50:00 | |||
| 946,63 | 957,49 | 944,98 | -7,35 | -0,77% | 10:50:00 | |||
| 222,26 | 222,72 | 222,26 | +0,06 | +0,03% | 08:47:00 | |||
| 637,84 | 638,17 | 635,64 | +2,90 | +0,46% | 08:05:00 | |||
| 538,72 | 538,77 | 537,18 | +0,68 | +0,13% | 08:05:00 | |||
| 1.013,10 | 1.015,43 | 1.011,07 | +0,88 | +0,09% | 08:05:00 | |||
| 77.955,65 | 78.733,00 | 77.532,03 | -569,24 | -0,72% | 09:40:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado