
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La proveedora de servicios y soluciones tecnológicas china NetEase Inc. (-4.48%) ha visto su recomendación rebajada a neutral por New Street Rearch tan solo un día después de anunciar un acuerdo estratégico de colaboración con el gigante de la venta minorista Kao Group.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1136 dólares por euro apreciándose respecto a los 1,1098 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4862,566 0,41%
Alto 4880,172
Bajo 4837,172
Nasdaq 100:
Cierre 4437,445 0,45%
Alto 4453,862
Bajo 4411,76
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 573.719.872
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 4.437,44 | +19,75 | +0,45% | 64 | 41 | |
Nasdaq | 4.862,57 | +19,90 | +0,41% | 1483 | 960 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron | 12,50 | 13,76 | 12,90 | 12,31 | -9,16% | 68,85M | 01/07 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,970 | 3,950 | 4,010 | 3,940 | +0,51% | 55,40M | 01/07 | ||
Galena | 0,6175 | 0,4661 | 0,6790 | 0,4900 | +32,48% | 53,28M | 01/07 | ||
Apple | 95,89 | 95,60 | 96,47 | 95,33 | +0,30% | 26,03M | 01/07 | ||
Microsoft | 51,16 | 51,17 | 51,72 | 51,07 | -0,02% | 21,40M | 01/07 | ||
Exelixis Inc | 8,17 | 7,81 | 8,19 | 7,81 | +4,61% | 21,33M | 01/07 | ||
Cisco | 28,80 | 28,69 | 28,93 | 28,59 | +0,38% | 20,90M | 01/07 | ||
AMD | 5,070 | 5,140 | 5,140 | 5,000 | -1,36% | 18,26M | 01/07 | ||
Intel | 32,75 | 32,80 | 32,89 | 32,47 | -0,15% | 17,08M | 01/07 | ||
Himax | 7,480 | 8,260 | 8,290 | 7,260 | -9,44% | 16,84M | 01/07 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Trio Merger | 0,209 | +0,087 | +70,61% | |
Galena | 0,6175 | +0,1514 | +32,48% | |
Yulong Eco Material. | 2,190 | +0,476 | +27,79% | |
Donegal B | 18,800 | +3,560 | +23,36% | |
Jacksonville (JXSB). | 33,87 | +5,93 | +21,22% |
Principales perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Cryoport Inc | 1,7000 | -0,3800 | -18,27% | |
LabStyle Innovation. | 4,530 | -0,620 | -12,04% | |
Vestin Realty Mortg. | 2,300 | -0,300 | -11,54% | |
Kingtone Wirelessin. | 1,752 | -0,218 | -11,09% | |
Micronet Enertec | 2,004 | -0,236 | -10,52% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 2.707,1 | -26,8 | -0,98% | 120 | 213 | |
NASDAQ Financial . | 3.231,3 | -23,1 | -0,71% | 17 | 83 | |
NASDAQ Other Fina. | 5.665,3 | -20,5 | -0,36% | 69 | 66 | |
NASDAQ Industrial. | 4.222,0 | +25,0 | +0,59% | 557 | 307 | |
NASDAQ Insurance | 7.523,4 | -36,5 | -0,48% | 13 | 33 | |
NASDAQ Computer | 2.524,74 | +0,20 | +0,01% | 159 | 150 | |
NASDAQ Transporta. | 3.187,4 | +44,4 | +1,41% | 36 | 11 | |
NASDAQ Telecommun. | 263,0 | +0,5 | +0,19% | 65 | 47 | |
NASDAQ Biotechnol. | 2.748,0 | +54,5 | +2,02% | 165 | 23 | |
PHLX Semiconducto. | 685,01 | -6,66 | -0,96% | 3 | 25 |