México, 12 Jul (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este martes con una ganancia de 0.55 por ciento, con lo que tocó un nuevo máximo histórico después de 22 meses.
Con un incremento de 255.09 puntos respecto al nivel previo, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 46 mil 432.70 unidades, con lo que superó el récord anterior que se registró el 8 de septiembre de 2014, de 46 mil 357.24 enteros.
Con este resultado, el mercado de valores mexicano acumula un rendimiento positivo en lo que va del año de 8.04 por ciento, pese a la elevada volatilidad financiera.
El mercado accionario terminó en línea con los índices de Wall Street, donde el promedio industrial Dow Jones ganó 0.66 por ciento, el Standard and Poor's 500 subió 0.70 por ciento y el tecnológico Nasdaq avanzó 0.69 por ciento.
Los inversionistas se mantuvieron positivos este día, lo que llevó al mercado de valores a tocar un nivel máximo en su historia, animados por la expectativa de nuevos estímulos monetarios por parte de bancos centrales, sobre todo de Inglaterra y Japón.
Los mercados esperan nuevos referentes hacia delante, así como el arranque de la temporada de reportes de empresas al segundo trimestre del año en Estados Unidos.
El optimismo también se reflejó en los precios internacionales del petróleo, donde el crudo tipo West Texas Intermediate (WTI) terminó con una ganancia de 4.56 por ciento para cotizarse en 46.80 dólares por barril, mientras que el Brent subió 4.61 por ciento para quedar en 48.38 dólares por tonel.
Al cierre de la jornada accionaria, en la BMV se operó un volumen de 352.1 millones de títulos, por un importe económico de 11 mil 415.8 millones de pesos, con 59 emisoras que ganaron, 47 perdieron y 11 se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que apoyaron al IPC fueron Cemex que terminó con una ganancia de 2.90 por ciento, así como Grupo México que subió 1.82 por ciento y Grupo Financiero Banorte con 1.13 puntos porcentuales.
En el mercado cambiario, el peso cerró la sesión con una apreciación de 0.71 por ciento o 13.7 centavos, para cotizar en alrededor de 18.34 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base.
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 46.432,70 | +255,09 | +0,55% | 24 | 13 | |
IPC CompMx | 380,48 | +1,96 | +0,52% | 36 | 24 | |
INMEX | 2.680,88 | +19,52 | +0,73% | 13 | 8 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America Movil L | 11,230 | 11,230 | 11,470 | 11,200 | -0,88% | 72,75M | 15:00:00 | ||
CEMEX Cpo | 12,400 | 12,400 | 12,430 | 12,120 | +2,90% | 65,27M | 15:06:00 | ||
Wal Mart V | 44,620 | 44,620 | 44,960 | 44,460 | -0,02% | 16,54M | 15:06:00 | ||
Gmexico | 42,990 | 42,990 | 43,220 | 42,500 | +1,82% | 10,08M | 15:00:00 | ||
Alfa A | 31,350 | 31,350 | 31,390 | 30,480 | +2,96% | 9,43M | 15:00:00 | ||
Alpek SAB de CV | 32,380 | 32,380 | 32,980 | 31,970 | +0,78% | 7,25M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 102,630 | 102,630 | 103,190 | 101,550 | +1,13% | 6,42M | 15:00:00 | ||
Nemak SAB de CV | 21,30 | 21,30 | 21,36 | 21,11 | +1,24% | 5,24M | 15:00:00 | ||
Mexichem | 38,850 | 38,850 | 38,990 | 38,020 | +2,26% | 3,77M | 15:00:00 | ||
Grupo LALA SA de CV. | 41,81 | 41,81 | 41,90 | 40,70 | +2,75% | 3,64M | 15:00:00 |
IPC Valores
Principales ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Alfa A | 31,350 | +0,900 | +2,96% | |
CEMEX Cpo | 12,400 | +0,350 | +2,90% | |
Grupo LALA SA de CV. | 41,81 | +1,12 | +2,75% | |
Grupo Carso A1 | 77,660 | +1,820 | +2,40% | |
Mexichem | 38,850 | +0,860 | +2,26% |
Principales perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Genomma Lab B | 20,590 | -0,770 | -3,60% | |
Telesites SAB de CV. | 11,080 | -0,180 | -1,60% | |
Fomento Economico M. | 166,950 | -1,690 | -1,00% | |
America Movil L | 11,230 | -0,100 | -0,88% | |
IENOVA | 75,86 | -0,65 | -0,85% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 54,23 | -0,53 | -0,97% | 1 | 2 | |
Mexico Industria. | 256,31 | +2,22 | +0,87% | 12 | 8 | |
Servicios y Biene. | 654,12 | +3,62 | +0,56% | 5 | 7 | |
Mexico Consumer S. | 868,53 | +2,00 | +0,23% | 8 | 6 | |
Mexico Financial . | 95,26 | +0,50 | +0,53% | 6 | 3 | |
Mexico Health Car. | 460,89 | -6,90 | -1,48% | 0 | 1 | |
Mexico Materials | 722,89 | +8,60 | +1,20% | 5 | 7 | |
Mexico Telecommun. | 758,91 | -0,78 | -0,10% | 3 | 4 |