Nueva York, 17 may (EFE).- Wall Street cerró hoy con fuertes pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cayó un 1,02 % pese a una tanda de datos económicos mejores de lo previsto y a la subida del precio del petróleo.
Ese índice cayó 180,73 puntos y terminó en 17.529,98 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 bajó un 0,94 % hasta 2.047,21 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdió un 1,25 % hasta 4.715,73 unidades.
Los operadores en el parqué neoyorquino apostaron por las ventas desde los primeros compases de la jornada pese a que durante el día se conoció una tanda de datos económicos mejores de lo previsto y la subida del petróleo en los mercados internacionales.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó un 0,4 % en abril, con lo que la inflación acumulada en los últimos doce meses quedó en el 1,1 %, pese a que los expertos habían anticipado un alza de alrededor del 0,3 %.
Por otro lado, la producción industrial de Estados Unidos creció un 0,7 % en el mes de abril, por encima de los pronósticos de los analistas y tras haber caído un 0,9 % en marzo, según informó la Reserva Federal (Fed).
También se conoció que el ritmo de construcción de viviendas nuevas en el país aumentó un 6,6 % en abril, para situarse en una tasa anual de 1,17 millones de unidades, una cifra que, no obstante, es un 1,7 % inferior a la del mismo mes de 2015.
En los mercados de materias primas, el barril de Texas subió en Nueva York un 1,24 % y cerró en 48,31 dólares, mientras que el crudo Brent terminó en Londres con un ascenso del 0,69 % hasta los 49,31 dólares.
Salvo el de materias primas (0,38 %) y el energético (0,21 %), el resto de sectores en Wall Street cerraron en números rojos, como el tecnológico (-1,07 %), el de telecomunicaciones (-1,04 %), el financiero (-0,71 %) y el industrial (-0,61 %).
Home Depot (-2,47 %) lideró las pérdidas entre la inmensa mayoría de los treinta valores del Dow Jones, por delante de American Express (-2,04 %), Coca-Cola (-1,91 %), Microsoft (-1,87 %), United Technologies (-1,73 %), Travelers (-1,62 %) y McDonald's (-1,50 %).
También bajaron más de un punto Walmart (-1,39 %), Intel (-1,35 %), Visa (-1,30 %) y Procter & Gamble (-1,24 %), Cisco Systems (-1,19 %) y Boeing (-1,18 %), Pfizer (-1,05 %) y 3M (-1,03 %) mientras que solo avanzaron Caterpillar (0,50 %) y DuPont (0,30 %).
Al cierre de la sesión bursátil, el oro avanzaba a 1.280,4 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 1,764 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1318 dólares. Yahoo Finanzas España
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow 30 | 17.529,98 | -180,73 | -1,02% | 2 | 28 | |
| S&P 500 | 2.047,21 | -19,45 | -0,94% | 123 | 382 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 93,49 | 93,88 | 94,70 | 93,01 | -0,42% | 45,74M | 14:59:59 | ||
| General Electric | 29,71 | 29,96 | 30,09 | 29,58 | -0,83% | 32,78M | 14:59:59 | ||
| Pfizer | 33,03 | 33,38 | 33,34 | 32,92 | -1,05% | 31,25M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 50,51 | 51,83 | 51,73 | 50,36 | -1,87% | 26,88M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 26,65 | 26,97 | 27,06 | 26,55 | -1,19% | 25,38M | 14:59:59 | ||
| Intel | 29,98 | 30,39 | 30,57 | 29,86 | -1,35% | 24,95M | 14:59:59 | ||
| Coca-Cola | 44,75 | 45,62 | 45,56 | 44,71 | -1,91% | 17,27M | 14:59:59 | ||
| Home Depot | 132,00 | 135,34 | 134,49 | 131,10 | -2,47% | 15,69M | 14:59:59 | ||
| JPMorgan | 61,66 | 61,66 | 62,16 | 61,15 | -0,02% | 12,12M | 14:59:59 | ||
| Merck&Co | 54,32 | 54,65 | 54,57 | 53,98 | -0,60% | 11,65M | 14:59:59 |
Más Dow Jones Industrial Average Valores
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 71,05 | +0,35 | +0,50% | |
| DuPont | 64,53 | +0,19 | +0,30% | |
| JPMorgan | 61,66 | -0,01 | -0,02% | |
| Exxon Mobil | 89,53 | -0,04 | -0,04% | |
| Nike | 57,10 | -0,04 | -0,07% | |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot | 132,00 | -3,34 | -2,47% | |
| American Express | 62,76 | -1,31 | -2,04% | |
| Coca-Cola | 44,75 | -0,87 | -1,91% | |
| Microsoft | 50,51 | -0,96 | -1,87% | |
| United Technologies. | 100,06 | -1,76 | -1,73% | |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Basic Material. | 305,99 | -0,62 | -0,20% | 19 | 34 | |
| DJ Consumer Goods. | 558,04 | -8,66 | -1,53% | 17 | 90 | |
| DJ Consumer Servi. | 718,49 | -8,74 | -1,20% | 42 | 130 | |
| DJ Financials | 424,76 | -3,47 | -0,81% | 37 | 223 | |
| DJ Health Care | 728,20 | -7,94 | -1,08% | 21 | 78 | |
| DJ Industrials | 520,26 | -3,39 | -0,65% | 56 | 148 | |
| DJ Telecommunicat. | 175,56 | -1,00 | -0,56% | 2 | 8 | |
| DJ Utilities | 242,24 | -4,22 | -1,71% | 3 | 53 | |
| DJ Oil & Gas | 553,61 | +1,67 | +0,30% | 62 | 23 | |
| DJ Technology | 1.052,85 | -11,79 | -1,11% | 21 | 105 | |
