
Corea - El indicador Kospi del mercado surcoreano cerró hoy con una caída de 8,90 puntos, un 0,45 por ciento, y se situó en los 1.967,81 puntos.
El índice de valores tecnológicos Kosdaq retrocedió 2,35 puntos, un 0,33 por ciento, y quedó en las 691,82 unidades.
En el otro mercado de valores del país, la Bolsa de Shenzhen, el índice de referencia local cerró también con una caída de un 3,07 por ciento y se situó en 9.790,48 puntos.
Tokio, - Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance de 109,31 puntos, un 0,68 por ciento, hasta situarse en 16.216,03 puntos.
El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, avanzó 8,34 enteros, un 0,64 por ciento, y se situó en 1.306,66 unidades.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
ANTERIOR
|
ACTUAL
|
PUNTOS
|
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei
|
16,106.72
|
16,216.03
|
+109.31
|
+0.68%
|
Hong.Kong
|
Hang.Seng
|
20,109.87
|
20,156.81
|
+46.94
|
+0.23%
|
Shanghai
|
S.Composite
|
2,913.24
|
2,832.11
|
-81.13
|
-2.79%
|
Seúl
|
Kospi
|
1,976.71
|
1,967.81
|
-8.90
|
-0.45%
|
Sydney
|
All.Ordinaries
|
5,358.57
|
5,387.84
|
+29.27
|
+0.55%
|
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.216,03 | 16.292,86 | 16.159,31 | +109,31 | +0,68% | 1:15:00 | ||
25.688,86 | 25.709,68 | 25.302,86 | +460,36 | +1,82% | 7:11:00 | ||
7.866,05 | 7.873,65 | 7.753,55 | +132,60 | +1,71% | 5:00:00 | ||
20.163,00 | 20.276,00 | 20.106,50 | +53,13 | +0,26% | 3:00:00 | ||
5.320,70 | 5.321,40 | 5.264,40 | +28,65 | +0,54% | 2:36:42 | ||
1.967,81 | 1.976,14 | 1.962,92 | -8,90 | -0,45% | 4:01:20 | ||
6.594,80 | 6.605,90 | 6.592,40 | +2,35 | +0,04% | 4:28:00 | ||
8.131,83 | 8.177,36 | 8.106,13 | -14,60 | -0,18% | 0:33:00 | ||
6.991,87 | 7.003,03 | 6.961,65 | -7,88 | -0,11% | 06/05 | ||
36.234,99 | 36.303,86 | 36.089,70 | +261,31 | +0,73% | 5:48:00 | ||
604,24 | 612,82 | 604,24 | -3,31 | -0,54% | 3:01:00 | ||
1.632,19 | 1.651,61 | 1.632,19 | -17,17 | -1,04% | 4:05:00 |
Información Detallada Bolsas Asia-Pacífico