
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) terminó así con un retroceso de 229.81 puntos respecto al nivel previo, con lo que se ubicó en 45 mil 052.16 unidades.
Mientras que en Estados Unidos, el promedio industrial Dow Jones bajó 0.98 por ciento, el tecnológico Nasdaq perdió 1.47 por ciento y el Standard and Poor's 500 retrocedió 1.20 por ciento.
Durante la sesión, en la plaza bursátil mexicana se operó un volumen de 347.08 millones de títulos, por un importe de 11 mil 989.0 millones de pesos, donde 50 emisoras ganaron, 66 tuvieron pérdidas y 10 permanecieron sin cambios.
De acuerdo con Banco Base, la incertidumbre sobre la evolución de la economía global volvió a situarse entre los participantes del mercado, provocando ventas en el mercado de capitales.
Asimismo, la institución indicó que los inversionistas tomaron utilidades, luego de los avances que algunos índices accionarios habían registrado desde las últimas sesiones del primer trimestre.
"Los comentarios en las minutas, tanto de la Reserva Federal como en las del Banco Central Europeo sobre el lento crecimiento económico mundial, elevaron la aversión al riesgo en el mercado", afirmó. Bolsa Mexicana
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.052,16 | 45.290,03 | 44.834,24 | -229,81 | -0,51% | 15:06:00 | ||
875,77 | 876,06 | 869,39 | +4,73 | +0,54% | 15:06:00 | ||
2.623,81 | 2.642,85 | 2.609,82 | -18,60 | -0,70% | 15:06:00 | ||
370,70 | 372,55 | 369,07 | -1,76 | -0,47% | 15:06:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53,34 | 53,81 | 52,90 | -0,44 | -0,82% | 15:06:00 | ||
252,16 | 252,20 | 252,00 | +0,28 | +0,11% | 15:06:00 | ||
825,32 | 825,33 | 823,29 | -1,48 | -0,18% | 15:06:00 | ||
92,56 | 92,57 | 92,37 | -0,32 | -0,34% | 15:06:00 | ||
391,02 | 391,10 | 391,02 | -2,83 | -0,72% | 15:06:00 | ||
610,41 | 611,90 | 610,41 | -9,04 | -1,46% | 15:06:00 | ||
834,63 | 835,30 | 834,11 | -6,26 | -0,74% | 15:06:00 | ||
715,82 | 716,44 | 715,82 | -2,05 | -0,29% | 15:06:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America Movil L | 13,360 | 13,360 | 13,590 | 13,300 | -0,82% | 58,58M | 14:59:00 | ||
CEMEX Cpo | 12,340 | 12,340 | 12,600 | 12,250 | -1,04% | 47,97M | 14:59:00 | ||
Wal Mart V | 40,950 | 40,950 | 41,140 | 40,350 | -0,49% | 21,05M | 14:59:00 | ||
Gmexico | 38,850 | 38,850 | 40,130 | 38,590 | -2,87% | 10,59M | 14:59:00 | ||
Alfa A | 32,100 | 32,100 | 32,200 | 31,350 | +0,72% | 9,08M | 14:59:00 | ||
Financiero Banorte | 94,740 | 94,740 | 96,580 | 93,980 | -1,50% | 6,46M | 14:59:00 | ||
Gentera SAB de CV | 34,750 | 34,750 | 35,080 | 33,250 | +3,42% | 6,03M | 14:59:00 | ||
Telesites SAB de CV. | 9,960 | 9,960 | 10,080 | 9,860 | -1,19% | 4,59M | 14:59:00 | ||
Bimbo A | 49,370 | 49,370 | 49,450 | 48,900 | -0,22% | 4,02M | 14:59:00 | ||
OHL Mexico | 25,080 | 25,080 | 26,160 | 24,880 | -3,28% | 4,00M | 14:59:00 |
Más IPC Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Gentera SAB de CV | 34,750 | +1,150 | +3,42% | |
PINFRA | 219,540 | +5,950 | +2,79% | |
Asur B | 261,480 | +6,580 | +2,58% | |
OMA B | 102,250 | +2,300 | +2,31% | |
Gruma SAB de CV | 282,000 | +4,540 | +1,64% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
OHL Mexico | 25,080 | -0,850 | -3,28% | |
Gmexico | 38,850 | -1,150 | -2,87% | |
Grupo Financiero Sa. | 29,470 | -0,850 | -2,81% | |
Grupo Carso A1 | 78,700 | -1,930 | -2,39% | |
Genomma Lab B | 13,140 | -0,320 | -2,38% |