El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un descenso del 1,26% terminando en los 4.648,824 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0,88% cerrando en los 4.265,512 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La fabricante de memorias RAM, Micron Technology Inc. (-7,94%) cayó con fuerza en su cotización bursátil tras conocerse un informe del banco Nomura en el que el analista Romit Shah ha decidido recortar las perspectivas generales del sector de las memorias RAM, el mismo analista ha recortado el precio objetivo de las acciones de Micron de $12 en los que se encontraba a $8.00 debido al aumento de la fabricación y a las malas perspectivas del sector, lo que según el analista llevará irremediablemente a una bajada de precios, márgenes y por consiguiente, beneficios.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1006 dólares por euro bajando respecto a los 1,1010 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4648,824 -1,26%
Alto 4695,035
Bajo 4642,865
Nasdaq 100:
Cierre 4265,512 -0,88%
Alto 4308,837
Bajo 4258,83
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 487.013.184
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.265,51 | 4.308,84 | 4.258,83 | -37,82 | -0,88% | 16:15:00 | ||
| 4.648,83 | 4.695,04 | 4.642,87 | -59,43 | -1,26% | 16:15:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.629,0 | 2.665,4 | 2.629,0 | -50,7 | -1,89% | 16:15:00 | ||
| 2.720,5 | 2.806,5 | 2.713,9 | -100,9 | -3,58% | 16:15:00 | ||
| 2.461,56 | 2.484,55 | 2.455,31 | -19,92 | -0,80% | 16:15:00 | ||
| 3.056,6 | 3.084,4 | 3.055,4 | -43,9 | -1,41% | 16:15:00 | ||
| 612,4 | 627,8 | 611,1 | -18,2 | -2,89% | 16:15:00 | ||
| 3.900,7 | 3.940,7 | 3.897,0 | -39,6 | -1,00% | 16:15:00 | ||
| 7.095,4 | 7.113,1 | 7.081,6 | -20,8 | -0,29% | 16:15:00 | ||
| 424,9 | 430,6 | 424,4 | -5,5 | -1,28% | 16:15:00 | ||
| 5.303,0 | 5.343,7 | 5.296,3 | -69,0 | -1,28% | 16:15:00 | ||
| 249,3 | 251,3 | 248,0 | -2,6 | -1,04% | 16:15:00 | ||
| 3.343,8 | 3.391,1 | 3.340,5 | -102,5 | -2,97% | 16:15:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FreeSeas | 0,0359 | 0,0310 | 0,0480 | 0,0300 | +15,81% | 54,91M | 14:59:59 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,88 | 3,90 | 3,92 | 3,86 | -0,64% | 36,39M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 51,65 | 51,03 | 52,13 | 50,60 | +1,22% | 33,22M | 14:59:59 | ||
| Apple | 101,03 | 101,87 | 101,76 | 100,40 | -0,82% | 31,21M | 14:59:59 | ||
| Linn Energy | 1,24 | 1,95 | 1,90 | 1,22 | -36,41% | 31,19M | 14:59:59 | ||
| Micron | 10,66 | 11,58 | 11,45 | 10,65 | -7,94% | 29,51M | 14:59:59 | ||
| 105,93 | 105,73 | 107,37 | 104,40 | +0,19% | 25,43M | 14:59:59 | |||
| Cisco | 27,05 | 27,14 | 27,30 | 26,69 | -0,33% | 23,47M | 14:59:59 | ||
| Blue Earth Inc | 0,1189 | 0,0720 | 0,2300 | 0,0750 | +65,14% | 21,88M | 14:59:59 | ||
| Frontier | 5,65 | 5,79 | 5,77 | 5,52 | -2,42% | 21,12M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Blue Earth Inc | 0,1189 | +0,0469 | +65,14% | |
| Town Sportss | 1,86 | +0,69 | +58,97% | |
| Globus Maritime | 0,1900 | +0,0599 | +46,04% | |
| Abengoa SA | 1,9100 | +0,4400 | +29,93% | |
| Ocean Power | 2,070 | +0,450 | +27,78% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Rex Energy | 1,3100 | -0,8600 | -39,63% | |
| Linn Energy | 1,24 | -0,71 | -36,41% | |
| Eagle Bulk | 1,990 | -1,010 | -33,67% | |
| Energy XXI | 0,9646 | -0,4154 | -30,10% | |
| Lilis Energy Inc | 0,2210 | -0,0690 | -23,79% | |
