El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del jueves con un ascenso del 0,01% terminando en los 4.869,848 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0,16% cerrando en los 4.483,656 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa de televisión por satélite DISH Network Corp. (-2,34%) ha cambiado su estrategia de alquiler de bandas de frecuencias y esto podría indicar una disminución de interés por la banda de 600MHz, las empresas que alquilaron estas bandas a través de la empresa desembolsaron un total de $13.300 millones por ellas y recibirán de vuelta $2.900 millones en concepto de multas por incumplimientos de condiciones por parte de la empresa.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1382 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1334 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4869,848 0,01%
Alto 4891,301
Bajo 4864,408
Nasdaq 100:
Cierre 4483,656 -0,16%
Alto 4504,243
Bajo 4478,13
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 389.319.072 millones
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.483,65 | 4.504,24 | 4.478,13 | -7,22 | -0,16% | 15:15:00 | ||
4.869,85 | 4.891,30 | 4.864,41 | +0,55 | +0,01% | 15:15:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.666,9 | 2.688,8 | 2.657,1 | -19,9 | -0,74% | 15:15:00 | ||
2.727,0 | 2.759,3 | 2.675,8 | +58,6 | +2,20% | 15:15:00 | ||
2.628,41 | 2.641,98 | 2.625,00 | -6,25 | -0,24% | 15:15:00 | ||
3.149,9 | 3.161,5 | 3.140,7 | -5,3 | -0,17% | 15:15:00 | ||
619,5 | 624,9 | 612,0 | +8,7 | +1,42% | 15:15:00 | ||
4.070,5 | 4.087,4 | 4.065,9 | -7,8 | -0,19% | 15:15:00 | ||
7.280,8 | 7.315,4 | 7.259,8 | -31,5 | -0,43% | 15:15:00 | ||
446,0 | 449,2 | 445,1 | -1,4 | -0,31% | 15:15:00 | ||
5.527,5 | 5.540,9 | 5.506,8 | +20,4 | +0,37% | 15:15:00 | ||
260,1 | 260,9 | 259,4 | +0,6 | +0,24% | 15:15:00 | ||
3.492,2 | 3.518,0 | 3.489,9 | -25,9 | -0,74% | 15:15:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron | 10,47 | 10,48 | 10,49 | 10,01 | -0,10% | 48,13M | 13:59:59 | ||
Microsoft | 55,23 | 55,05 | 55,59 | 54,86 | +0,33% | 26,36M | 13:59:59 | ||
Apple | 108,99 | 109,56 | 109,90 | 108,88 | -0,52% | 25,89M | 13:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,95 | 3,96 | 3,97 | 3,93 | -0,25% | 24,58M | 13:59:59 | ||
Genocea Bioscnc | 7,74 | 3,97 | 8,07 | 4,83 | +94,96% | 24,09M | 13:59:59 | ||
Frontier | 5,59 | 5,63 | 5,72 | 5,59 | -0,71% | 23,38M | 13:59:59 | ||
114,10 | 114,70 | 115,01 | 113,77 | -0,52% | 21,21M | 13:59:59 | |||
Yahoo! | 36,81 | 36,56 | 37,02 | 36,50 | +0,68% | 18,68M | 13:59:59 | ||
Cisco | 28,47 | 28,46 | 28,67 | 28,35 | +0,04% | 18,38M | 13:59:59 | ||
Intel | 32,35 | 32,71 | 32,66 | 32,32 | -1,10% | 17,88M | 13:59:59 |
Más NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Genocea Bioscnc | 7,74 | +3,77 | +94,96% | |
Sky Solar Holdings . | 2,26 | +1,03 | +83,74% | |
DragonWave | 4,9300 | +1,5400 | +45,43% | |
ProQR Therapeutics . | 4,88 | +1,24 | +34,07% | |
Mid-Con | 1,77 | +0,39 | +28,26% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Eagle Bulk | 0,360 | -0,390 | -52,00% | |
Quantum | 0,0801 | -0,0810 | -50,28% | |
Net Element Inc | 0,3138 | -0,1152 | -26,85% | |
Qualstar | 0,4311 | -0,1397 | -24,47% | |
Moko Social | 0,2600 | -0,0786 | -23,21% |