Nueva York, 31 mar (EFECOM).- Wall Street cerró hoy en territorio mixto la última sesión de marzo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedió un 0,18 %, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq avanzó un mínimo 0,01 %.
El Dow Jones restó 31,57 puntos y terminó en 17.685,09 unidades, y el selectivo S&P 500 perdió un 0,20 % hasta los 2.059,74 enteros, mientras que el tecnológico Nasdaq avanzó 0,55 puntos hasta las 4.869,85 unidades,
Los operadores en el parqué neoyorquino protagonizaron la última jornada de marzo con escasos movimientos y terminaron con leves descensos en dos de sus principales indicadores, aunque tanto el Dow Jones como el S&P 500 cerraron el trimestre con ganancias.
El Dow Jones acumula desde enero un ascenso del 1,5 % y el S&P 500 del 0,77 % y suman ya dos trimestres consecutivos de ganancias, mientras que el Nasdaq cerró los tres primeros meses del año con un descenso del 2,55 %, su peor primer trimestre desde 2009.
Durante la sesión se conoció un dato mediocre sobre la salud del mercado laboral, ya que las solicitudes del subsidio por desempleo subieron la semana pasada hasta 276.000, su mayor nivel en dos meses, un día antes del informe oficial de empleo de marzo.
La mayoría de los sectores terminaron en negativo, entre los que destacaron el de materias primas (-0,82 %), el financiero (-0,28 %), el industrial (-0,23 %), el energético (-0,19 %) o el tecnológico (-0,18 %), mientras que avanzó el sanitario (0,04 %).
Pfizer (-1,43 %) y DuPont (-1,28 %) lideraron las pérdidas en el Dow Jones, por delante de Boeing (-1,27 %), Intel (-1,10 %), Exxon Mobil (-1,10 %), Nike (-0,92 %), JPMorgan (-0,82 %), Johnson & Johnson (-0,72 %), Travelers (-0,61 %) o UnitedHealth (-0,60 %).
Al otro lado de la tabla solo avanzaron IBM (2,05 %), American Express (1,94 %), Walt Disney (0,38 %), Microsoft (0,33 %), Goldman Sachs (0,31 %), Chevron (0,14 %), Verizon (0,07 %), Caterpillar (0,05 %) y Cisco Systems (0,04 %).
Al cierre de la sesión bursátil, el petróleo de Texas bajaba a 38,16 dólares, el oro subía a 1.233,4 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años retrocedía al 1,776 % y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,1382 dólares. EFECOM Wall Street
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.685,09 | 17.755,70 | 17.669,72 | -31,57 | -0,18% | 14:31:35 | ||
2.059,74 | 2.067,92 | 2.057,46 | -4,21 | -0,20% | 14:00:57 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
295,37 | 299,45 | 294,58 | -3,41 | -1,14% | 14:38:07 | ||
563,43 | 565,48 | 563,06 | -0,98 | -0,17% | 14:38:06 | ||
738,13 | 741,45 | 737,48 | -1,49 | -0,20% | 14:38:07 | ||
420,24 | 422,03 | 419,30 | -0,50 | -0,12% | 14:38:07 | ||
712,80 | 717,87 | 712,25 | +0,10 | +0,01% | 14:38:07 | ||
518,29 | 519,46 | 517,02 | -0,81 | -0,16% | 14:38:07 | ||
518,95 | 523,43 | 516,42 | -0,13 | -0,03% | 14:38:07 | ||
1.117,57 | 1.123,03 | 1.115,80 | -1,46 | -0,13% | 14:38:07 | ||
181,13 | 182,17 | 180,54 | -0,35 | -0,19% | 14:38:07 | ||
247,19 | 247,48 | 245,42 | +1,17 | +0,47% | 14:38:07 | ||
9.681,17 | 9.772,33 | 9.658,27 | -31,67 | -0,33% | 15:59:55 | ||
5.931,58 | 5.961,84 | 5.922,74 | -15,00 | -0,25% | 15:56:52 | ||
11.795,36 | 11.876,80 | 11.788,33 | -58,35 | -0,49% | 15:59:55 | ||
7.582,94 | 7.617,03 | 7.574,78 | -13,95 | -0,18% | 15:59:55 | ||
676,89 | 679,97 | 676,61 | -3,90 | -0,57% | 15:15:00 | ||
639,28 | 639,28 | 633,81 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.521,72 | 1.525,24 | 1.506,72 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
412,54 | 412,76 | 395,17 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
699,50 | 700,70 | 694,10 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.165,26 | 1.169,41 | 1.157,14 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
693,16 | 693,17 | 685,41 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.497,93 | 1.497,93 | 1.477,56 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
352,38 | 352,39 | 347,36 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
257,93 | 257,93 | 249,76 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
448,54 | 448,83 | 443,89 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
616,15 | 616,31 | 611,57 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
536,28 | 536,46 | 534,32 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
461,84 | 461,86 | 452,39 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
301,16 | 303,12 | 298,42 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
779,28 | 781,95 | 773,77 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
479,95 | 480,73 | 476,95 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
723,78 | 723,82 | 718,66 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
280,51 | 280,53 | 277,26 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
170,80 | 170,84 | 168,39 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
248,58 | 248,85 | 247,10 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
436,23 | 436,23 | 430,91 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.395,10 | 1.395,35 | 1.382,49 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
524,89 | 524,90 | 499,87 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
719,47 | 719,49 | 711,34 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.510,91 | 1.519,15 | 1.494,07 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
720,48 | 720,48 | 710,92 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
464,08 | 464,08 | 458,34 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
318,23 | 318,24 | 308,11 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
2,40 | 2,40 | 2,36 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
761,55 | 761,82 | 755,28 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
574,60 | 574,73 | 570,20 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
564,52 | 564,69 | 562,41 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
476,26 | 476,28 | 466,03 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
333,23 | 334,81 | 330,27 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
807,37 | 810,14 | 801,70 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
506,38 | 506,71 | 502,95 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
742,51 | 742,53 | 736,93 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
296,24 | 296,24 | 292,43 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
170,01 | 170,06 | 167,62 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
282,81 | 283,08 | 280,96 | 0,00 | 0,00% | 23/03 | ||
1.815,39 | 1.815,50 | 1.801,33 | 0,00 | 0,00% | 23/03 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfizer | 29,64 | 30,07 | 30,17 | 29,51 | -1,43% | 56,79M | 13:59:59 | ||
General Electric | 31,79 | 31,83 | 32,05 | 31,76 | -0,13% | 36,83M | 13:59:59 | ||
Microsoft | 55,23 | 55,05 | 55,59 | 54,86 | +0,33% | 26,36M | 13:59:59 | ||
Apple | 108,99 | 109,56 | 109,90 | 108,88 | -0,52% | 25,89M | 13:59:59 | ||
Cisco | 28,47 | 28,46 | 28,67 | 28,35 | +0,04% | 18,38M | 13:59:59 | ||
Intel | 32,35 | 32,71 | 32,66 | 32,32 | -1,10% | 17,88M | 13:59:59 | ||
Coca-Cola | 46,39 | 46,58 | 46,88 | 46,32 | -0,41% | 15,54M | 13:59:59 | ||
JPMorgan | 59,22 | 59,71 | 59,93 | 59,11 | -0,82% | 14,90M | 13:59:59 | ||
Exxon Mobil | 83,59 | 84,52 | 85,10 | 83,59 | -1,10% | 13,90M | 13:59:59 | ||
Verizon | 54,08 | 54,04 | 54,26 | 53,92 | +0,07% | 12,43M | 13:59:59 |
Dow Jones Industrial Average Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
IBM | 151,45 | +3,04 | +2,05% | |
American Express | 61,40 | +1,11 | +1,84% | |
Walt Disney | 99,31 | +0,40 | +0,40% | |
Microsoft | 55,23 | +0,18 | +0,33% | |
Goldman Sachs | 156,98 | +0,48 | +0,31% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Pfizer | 29,64 | -0,43 | -1,43% | |
DuPont | 63,32 | -0,85 | -1,32% | |
Boeing | 126,94 | -1,64 | -1,28% | |
Exxon Mobil | 83,59 | -0,93 | -1,10% | |
Intel | 32,35 | -0,36 | -1,10% |