Nueva York, 16 mar (EFE).- Wall Street cerró hoy al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzó un 0,43 % impulsado por la subida del petróleo tras el final de la reunión de la Reserva Federal (Fed).
Ese índice subió 74,23 puntos y terminó en 17.325,76 unidades, el selectivo S&P avanzó un 0,56 % hasta 2.027,22 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresó un 0,75 % hasta 4.763,97 unidades.
Los operadores en el parqué neoyorquino estuvieron la mayor parte de la jornada sin ser capaces de encontrar un rumbo claro a la espera de que concluyera la reunión de la Reserva Federal, dos horas antes de la clausura de la sesión.
Al final el banco central estadounidense mantuvo sin cambios los tipos de interés, lo cual no sorprendió a los mercados, pero atribuyó la decisión a que las dudas sobre las perspectivas globales suponen "riesgos" para la economía nacional.
El mensaje transmitido después por la presidenta de la Fed, Janet Yellen, en su conferencia de prensa impactó en la cotización del dólar, que empezó a perder posiciones frente al euro y otras divisas y eso ayudó a impulsar el precio del petróleo.
Casi todos los sectores en Wall Street terminaron la sesión en positivo, entre los que destacaron el de materias primas (2,64 %), el energético (2,01 %), el tecnológico (1,06 %), el industrial (0,79 %) y el financiero (0,08 %).
Caterpillar (NYSE:CAT) encabezó las ganancias en el Dow Jones, por delante de (2,68 %), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (1,42 %), Apple (NASDAQ:AAPL) (1,33 %), IBM(NYSE:IBM) (1,29 %), United Technologies (NYSE:UTX) (1,25 %), Chevron (NYSE:CVX) (1,20 %), Verizon (NYSE:VZ) (1,03 %), Boeing (NYSE:BA) (0,97 %) y American Express(NYSE:AXP) (0,81 %).
Al otro lado de la tabla encabezó las pérdidas Pfizer (NYSE:PFE) (-1,63 %) por delante de Goldman Sachs (NYSE:GS) (-0,95 %), Merck (NYSE:MRK) (-0,92 %), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) (-0,42 %), Coca-Cola (NYSE:KO) (-0,40 %), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (-0,33 %), General Electric (NYSE:GE) (-0,26 %) y Walmart (NYSE:WMT) (-0,15 %).
Al cierre de la sesión bursátil, el oro subía a 1.262,8 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años avanzaba al 1,919 % y el dólar perdía terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1224 dólares.
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.325,76 | 17.379,18 | 17.204,07 | +74,23 | +0,43% | 14:32:50 | ||
4.404,20 | 4.416,11 | 4.357,74 | +37,12 | +0,85% | 15:15:00 | ||
4.763,97 | 4.774,79 | 4.716,45 | +35,30 | +0,75% | 15:15:00 | ||
2.027,22 | 2.032,02 | 2.010,04 | +11,29 | +0,56% | 14:00:55 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
291,49 | 291,81 | 284,85 | +5,51 | +1,93% | 14:37:10 | ||
555,88 | 556,89 | 550,39 | +2,61 | +0,47% | 14:37:09 | ||
726,95 | 728,91 | 719,95 | +5,03 | +0,70% | 14:37:10 | ||
413,64 | 415,29 | 410,75 | +0,15 | +0,04% | 14:37:10 | ||
699,59 | 704,81 | 694,58 | -2,42 | -0,34% | 14:37:09 | ||
503,64 | 504,90 | 498,53 | +3,87 | +0,78% | 14:37:10 | ||
522,59 | 523,61 | 513,57 | +8,99 | +1,75% | 14:37:10 | ||
1.091,38 | 1.093,87 | 1.076,36 | +12,79 | +1,19% | 14:37:10 | ||
178,59 | 179,02 | 176,15 | +1,70 | +0,96% | 14:37:10 | ||
241,45 | 241,83 | 236,72 | +2,29 | +0,96% | 14:37:10 | ||
2.626,2 | 2.665,8 | 2.612,3 | -23,7 | -0,90% | 15:15:00 | ||
9.730,78 | 9.748,70 | 9.548,84 | +181,91 | +1,90% | 15:59:59 | ||
5.895,29 | 5.908,42 | 5.847,36 | +8,67 | +0,15% | 15:59:59 | ||
11.715,43 | 11.756,50 | 11.631,32 | -45,23 | -0,38% | 15:59:59 | ||
7.461,90 | 7.471,97 | 7.346,48 | +113,16 | +1,54% | 15:58:43 | ||
661,19 | 661,91 | 652,22 | +5,78 | +0,88% | 15:15:00 | ||
636,37 | 642,32 | 635,44 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
1.526,96 | 1.532,65 | 1.524,01 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
407,69 | 407,94 | 395,04 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
695,22 | 698,04 | 692,94 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
1.151,24 | 1.170,13 | 1.150,40 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
675,25 | 676,21 | 669,04 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
1.469,74 | 1.479,65 | 1.464,73 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
334,59 | 335,98 | 332,09 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
250,67 | 251,48 | 248,67 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
442,03 | 442,62 | 437,68 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
613,97 | 614,10 | 610,91 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
536,37 | 537,12 | 533,35 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
458,39 | 459,05 | 450,46 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
300,75 | 301,09 | 298,06 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
774,61 | 786,73 | 772,60 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
468,18 | 468,21 | 464,15 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
711,03 | 711,80 | 704,94 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
274,14 | 275,73 | 272,57 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
168,70 | 168,73 | 167,85 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
243,78 | 244,44 | 242,75 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
436,67 | 441,17 | 436,09 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
1.364,95 | 1.385,09 | 1.362,32 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
520,33 | 528,82 | 507,70 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
713,74 | 719,77 | 712,90 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
1.511,60 | 1.551,13 | 1.510,55 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
695,64 | 701,36 | 694,43 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
456,16 | 460,33 | 455,64 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
303,94 | 307,96 | 303,59 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
2,39 | 2,42 | 2,38 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
748,97 | 753,28 | 747,64 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
572,62 | 573,03 | 570,46 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
564,57 | 565,38 | 561,57 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
472,63 | 472,74 | 464,28 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
332,51 | 332,62 | 329,96 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
802,44 | 814,99 | 800,49 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
493,64 | 493,65 | 489,69 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
729,39 | 730,19 | 723,76 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
287,87 | 289,44 | 286,23 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
167,93 | 167,96 | 167,02 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
277,54 | 278,27 | 276,21 | 0,00 | 0,00% | 14/03 | ||
1.784,53 | 1.786,18 | 1.770,48 | 0,00 | 0,00% | 14/03 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfizer | 29,04 | 29,54 | 29,52 | 28,87 | -1,69% | 91,23M | 13:59:59 | ||
Apple | 105,97 | 104,58 | 106,31 | 104,59 | +1,33% | 38,30M | 13:59:59 | ||
General Electric | 30,17 | 30,28 | 30,31 | 30,07 | -0,36% | 32,85M | 13:59:59 | ||
Microsoft | 54,35 | 53,59 | 54,60 | 53,40 | +1,42% | 31,69M | 13:59:59 | ||
Intel | 31,69 | 31,65 | 31,80 | 31,17 | +0,13% | 26,30M | 13:59:59 | ||
Cisco | 27,88 | 27,66 | 27,95 | 27,51 | +0,80% | 19,09M | 13:59:59 | ||
JPMorgan | 58,92 | 59,20 | 59,75 | 58,47 | -0,47% | 17,42M | 13:59:59 | ||
Coca-Cola | 45,05 | 45,24 | 45,17 | 44,55 | -0,42% | 15,39M | 13:59:59 | ||
Verizon | 53,21 | 52,67 | 53,38 | 52,40 | +1,03% | 11,87M | 13:59:59 | ||
Exxon Mobil | 82,87 | 82,82 | 83,16 | 81,94 | +0,06% | 11,49M | 13:59:59 |
Dow Jones Industrial Average Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Caterpillar | 74,34 | +1,90 | +2,62% | |
Microsoft | 54,35 | +0,76 | +1,42% | |
Apple | 105,97 | +1,39 | +1,33% | |
IBM | 144,79 | +1,83 | +1,28% | |
United Technologies. | 97,49 | +1,20 | +1,25% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Pfizer | 29,04 | -0,50 | -1,69% | |
Goldman Sachs | 150,54 | -1,49 | -0,98% | |
Merck&Co | 51,94 | -0,48 | -0,92% | |
JPMorgan | 58,92 | -0,28 | -0,47% | |
Coca-Cola | 45,05 | -0,19 | -0,42% |