
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó así en 45 mil 623.48 unidades, al perder 24.09 enteros respecto al nivel previo. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se mantiene en niveles máximo desde abril del año pasado.
Al cierre de la sesión, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 230 millones de títulos por un importe de ocho mil 371.8 millones de pesos; 50 emisoras ganaron, 57 perdieron y 13 se mantuvieron sin cambio.
El principal indicador accionario finalizó contrario a sus pares estadounidenses, donde los índices Dow Jones y Standard and Poor's 500 subieron 0.11 y 0.05 por ciento, respectivamente, mientras que el Nasdaq perdió 0.14 por ciento.
Los mercados operaron con ligeros cambios, en una jornada tranquila, después de la publicación en Estados Unidos de datos de Ingreso (mejor a lo estimado) y Gasto Personal (en línea con lo previsto) y en espera de comentarios de la Reserva Federal en los siguientes días.
Los mercados estarán atentos a los datos económicos que se conocerán en el país vecino del norte durante los próximos días, sobre todo la nómina no agrícola y la tasa de desempleo que se reportarán el viernes.
Los precios del petróleo operaron en terreno negativo donde el tipo West Texas Intermediate (WTI) tuvo una baja de 0.10 por ciento para cotizarse en 39.42 dólares por barril y el tipo Brent pierde 0.37 por ciento a 40.29 dólares por barril.
En el mercado bancario, el dólar libre se colocó en 16.98 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta, mientras que el euro se tomó en 19.25 pesos y se colocó en 19.81 pesos, de acuerdo con Banamex. Bolsa Mexicana
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.623,48 | 45.847,26 | 45.458,59 | -24,09 | -0,05 | 14:06:00 | ||
859,07 | 859,91 | 852,35 | +3,63 | +0,42 | 14:06:00 | ||
2.675,02 | 2.686,84 | 2.665,12 | -0,58 | -0,02 | 14:06:00 | ||
374,93 | 376,64 | 373,71 | -0,19 | -0,05 | 14:06:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52,33 | 53,25 | 52,20 | -0,26 | -0,49 | 14:06:00 | ||
256,10 | 256,10 | 255,55 | -0,12 | -0,05 | 14:06:00 | ||
817,81 | 817,91 | 816,45 | -2,19 | -0,27 | 14:06:00 | ||
94,72 | 94,75 | 94,50 | -0,36 | -0,38 | 14:06:00 | ||
395,72 | 395,89 | 395,72 | -0,09 | -0,02 | 14:06:00 | ||
631,35 | 631,35 | 628,92 | +0,35 | +0,06 | 14:06:00 | ||
849,26 | 850,01 | 847,37 | +0,18 | +0,02 | 14:06:00 | ||
719,53 | 719,53 | 718,68 | +0,18 | +0,03 | 14:06:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,700 | 35,000 | 34,290 | +0,130 | +0,38% | 9,04M | 13:59:00 | ||
65,490 | 65,680 | 64,800 | +-0,110 | +-0,17% | 3,00M | 13:59:00 | ||
13,490 | 13,550 | 13,380 | +0,110 | +0,82% | 34,01M | 13:59:00 | ||
117,810 | 119,640 | 117,110 | -1,620 | -1,35% | 318,28K | 13:59:00 | ||
259,320 | 262,170 | 257,020 | +1,090 | +0,42% | 142,09K | 13:59:00 | ||
98,500 | 100,000 | 98,250 | -0,990 | -0,99% | 444,02K | 13:59:00 | ||
51,540 | 51,760 | 51,010 | +0,120 | +0,23% | 672,65K | 13:59:00 | ||
12,270 | 12,270 | 12,050 | +0,200 | +1,66% | 30,41M | 13:59:00 | ||
141,520 | 142,000 | 141,100 | -0,370 | -0,26% | 512,58K | 13:59:00 | ||
199,450 | 203,420 | 198,120 | -1,260 | -0,63% | 185,24K | 13:59:00 | ||
342,040 | 350,000 | 340,000 | -1,360 | -0,39% | 22,34K | 13:59:00 | ||
4,340 | 4,400 | 4,250 | +0,030 | +0,69% | 1,10M | 13:59:00 | ||
98,450 | 98,610 | 96,410 | +1,420 | +1,47% | 8,18M | 13:59:00 | ||
161,470 | 165,740 | 160,600 | -2,020 | -1,24% | 2,04M | 14:00:00 | ||
13,400 | 13,640 | 13,060 | -0,010 | -0,07% | 1,94M | 13:59:00 | ||
33,550 | 33,800 | 32,900 | +-0,010 | +-0,03% | 2,91M | 13:59:00 | ||
42,980 | 43,610 | 42,610 | -0,150 | -0,35% | 3,65M | 13:59:00 | ||
266,430 | 267,660 | 264,500 | +0,390 | +0,15% | 542,62K | 13:59:00 | ||
151,600 | 152,300 | 148,500 | +1,010 | +0,67% | 1,11M | 13:59:00 | ||
79,960 | 82,000 | 78,550 | -1,030 | -1,27% | 231,87K | 13:59:00 | ||
34,560 | 36,160 | 34,560 | -1,080 | -3,00% | 2,12M | 13:59:00 | ||
31,140 | 31,480 | 30,880 | -0,040 | -0,13% | 2,89M | 13:59:00 | ||
45,84 | 46,56 | 44,66 | +0,34 | +0,75% | 1,67M | 13:59:00 | ||
96,230 | 99,000 | 96,000 | -1,770 | -1,80% | 7,50M | 13:59:00 | ||
60,260 | 62,000 | 59,120 | 0,100 | 0,17% | 338,79K | 13:59:00 | ||
71,54 | 72,40 | 71,01 | -0,51 | -0,71% | 797,43K | 13:58:00 | ||
41,330 | 41,900 | 40,770 | +0,140 | +0,34% | 1,17M | 13:59:00 | ||
18,00 | 18,11 | 17,51 | +0,18 | +1,01% | 298,60K | 13:59:00 | ||
42,850 | 43,460 | 42,610 | -0,470 | -1,08% | 1,06M | 13:59:00 | ||
24,06 | 24,29 | 23,02 | +0,29 | +1,22% | 3,95M | 13:59:00 | ||
26,530 | 26,800 | 24,000 | +2,440 | +10,08% | 5,57M | 13:59:00 | ||
93,640 | 95,200 | 93,300 | -0,830 | -0,88% | 5,07M | 13:59:00 | ||
220,800 | 222,460 | 215,510 | -2,460 | -1,11% | 320,51K | 13:59:00 | ||
224,980 | 232,600 | 223,840 | -5,390 | -2,34% | 278,72K | 13:59:00 | ||
45,840 | 46,000 | 45,580 | +0,020 | +0,04% | 199,56K | 13:59:00 | ||
10,190 | 10,380 | 10,060 | +0,230 | +2,29% | 7,02M | 13:59:00 | ||
40,170 | 40,490 | 39,820 | +0,000 | +0,00% | 24,36M | 13:59:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America Movil L | 13,490 | 13,490 | 13,550 | 13,380 | +0,82% | 34,01M | 13:59:00 | ||
CEMEX Cpo | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,050 | +1,66% | 30,41M | 13:59:00 | ||
Wal Mart V | 40,170 | 40,170 | 40,490 | 39,820 | +0,00% | 24,36M | 13:59:00 | ||
Alfa A | 34,700 | 34,700 | 35,000 | 34,290 | +0,38% | 9,04M | 13:59:00 | ||
Financiero Banorte | 98,450 | 98,450 | 98,610 | 96,410 | +1,47% | 8,18M | 13:59:00 | ||
Grupo Televisa CP | 96,230 | 96,230 | 99,000 | 96,000 | -1,80% | 7,50M | 13:59:00 | ||
Telesites SAB de CV. | 10,190 | 10,190 | 10,380 | 10,060 | +2,29% | 7,02M | 13:59:00 | ||
OHL Mexico | 26,530 | 26,530 | 26,800 | 24,000 | +10,08% | 5,57M | 13:59:00 | ||
OMA B | 93,640 | 93,640 | 95,200 | 93,300 | -0,88% | 5,07M | 13:59:00 | ||
Nemak SAB de CV | 24,06 | 24,06 | 24,29 | 23,02 | +1,22% | 3,95M | 13:59:00 |
IPC Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
OHL Mexico | 26,530 | +2,440 | +10,08% | |
Telesites SAB de CV. | 10,190 | +0,230 | +2,29% | |
CEMEX Cpo | 12,270 | +0,200 | +1,66% | |
Financiero Banorte | 98,450 | +1,420 | +1,47% | |
Nemak SAB de CV | 24,06 | +0,29 | +1,22% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Grupo Financiero In. | 34,560 | -1,080 | -3,00% | |
PINFRA | 224,980 | -5,390 | -2,34% | |
Grupo Televisa CP | 96,230 | -1,770 | -1,80% | |
Arca Continental | 117,810 | -1,620 | -1,35% | |
Grupo Carso A1 | 79,960 | -1,030 | -1,27% |