El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del jueves con un ascenso del 0,87% terminando en los 4.582,207 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,96% cerrando en los 4.241,059 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La cadena de tiendas de electrodomésticos, herramientas, etc. Sears Holdings (+3,24%) presentó una caída en el cuarto trimestre mayor de la esperada debido a la caída de los ingresos y menores márgenes de beneficios, aunque desde la compañía han asegurado que las caídas que está sufriendo la compañía esperan que se vean frenadas.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1026 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1010 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4582,207 0,87%
Alto 4582,205
Bajo 4516,892
Nasdaq 100:
Cierre 4241,059 0,96%
Alto 4241,252
Bajo 4173,25
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 452.819.008
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.241,1 | 4.241,3 | 4.173,3 | +40,4 | +0,96% | 25/02 | ||
4.582,2 | 4.582,2 | 4.516,9 | +39,6 | +0,87% | 25/02 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.509,4 | 2.512,0 | 2.478,2 | +30,4 | +1,23% | 25/02 | ||
2.712,1 | 2.751,0 | 2.685,8 | +4,5 | +0,16% | 25/02 | ||
2.428,09 | 2.428,09 | 2.381,75 | +22,55 | +0,94% | 25/02 | ||
2.942,1 | 2.942,3 | 2.901,8 | +41,1 | +1,42% | 25/02 | ||
609,1 | 614,6 | 604,0 | +2,4 | +0,40% | 25/02 | ||
3.845,3 | 3.845,7 | 3.796,0 | +32,9 | +0,86% | 25/02 | ||
7.040,5 | 7.045,0 | 6.979,9 | +51,7 | +0,74% | 25/02 | ||
418,5 | 418,6 | 411,7 | -1,0 | -0,23% | 25/02 | ||
5.101,8 | 5.102,2 | 5.023,4 | +81,1 | +1,62% | 25/02 | ||
245,2 | 245,2 | 241,4 | +3,0 | +1,22% | 25/02 | ||
3.346,1 | 3.346,1 | 3.304,3 | +19,9 | +0,60% | 25/02 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontier | 5,31 | 5,30 | 5,38 | 5,13 | +0,19% | 39,81M | 25/02 | ||
Sirius XM Hld Inc | 3,69 | 3,60 | 3,71 | 3,61 | +2,50% | 31,33M | 25/02 | ||
108,07 | 106,88 | 108,07 | 105,61 | +1,11% | 29,91M | 25/02 | |||
Apple | 96,76 | 96,10 | 96,76 | 95,25 | +0,69% | 27,58M | 25/02 | ||
Microsoft | 52,10 | 51,36 | 52,10 | 50,61 | +1,44% | 26,94M | 25/02 | ||
Yahoo! | 31,36 | 30,95 | 31,36 | 30,24 | +1,32% | 19,91M | 25/02 | ||
Cisco | 26,60 | 26,32 | 26,60 | 26,20 | +1,06% | 18,66M | 25/02 | ||
Netflix | 94,53 | 91,61 | 94,81 | 90,21 | +3,19% | 17,90M | 25/02 | ||
Intel | 29,62 | 29,19 | 29,62 | 28,95 | +1,47% | 17,57M | 25/02 | ||
Micron | 10,72 | 10,64 | 10,74 | 10,21 | +0,75% | 16,15M | 25/02 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Draftday Fantasy Sp. | 0,6999 | +0,2109 | +43,13% | |
Delta Technology Hl. | 0,9999 | +0,2989 | +42,64% | |
The KEYW | 6,34 | +1,70 | +36,64% | |
TOP SHIPS Inc | 2,8000 | +0,7485 | +36,49% | |
EnerNOC | 6,39 | +1,37 | +27,29% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
PrimeEnergy | 36,14 | -12,34 | -25,45% | |
FreeSeas | 0,0301 | -0,0073 | -19,52% | |
Eco Stim Energy Sol. | 2,42 | -0,53 | -17,97% | |
Argos Therapeutics | 3,56 | -0,77 | -17,78% | |
Skyline Medical | 1,3984 | -0,3016 | -17,74% |