El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del miércoles con un ascenso del 0,35% terminando en los 4.283,594 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,47% cerrando en los 3.966,275 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El distribuidor de contenido "online" Akamai Technologies Inc. (21,20%) presentó un beneficio trimestral ajustado de 72 centavos de dólar por acción, 10 centavos por encima de lo esperado por el consenso de analistas. Los ingresos también estuvieron por encima de lo esperado por Wall Street. La compañía comunicó que estos resultados se debieron, en parte, a la fortaleza de la demanda de tecnología relacionada con la seguridad, además también reveló que invertirá 1.000 millones de dólares en un programa de recompra de acciones.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1290 dólares por euro bajando respecto a los 1,1296 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4283,594 0,35%
Alto 4369,621
Bajo 4280,726
Nasdaq 100:
Cierre 3966,275 0,47%
Alto 4045,477
Bajo 3962,70
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 579.691.968
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.966,3 | 4.045,5 | 3.962,7 | +18,5 | +0,47% | 16:15:00 | ||
| 4.283,6 | 4.369,6 | 4.280,7 | +14,8 | +0,35% | 16:15:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.437,8 | 2.496,2 | 2.437,0 | -14,6 | -0,59% | 16:15:00 | ||
| 2.615,1 | 2.691,8 | 2.610,0 | +19,1 | +0,73% | 16:15:00 | ||
| 2.288,62 | 2.335,78 | 2.286,42 | +8,34 | +0,37% | 16:15:00 | ||
| 2.805,5 | 2.870,3 | 2.804,8 | -13,0 | -0,46% | 16:15:00 | ||
| 586,6 | 601,0 | 585,5 | +5,5 | +0,95% | 16:15:00 | ||
| 3.521,0 | 3.591,0 | 3.519,3 | +10,3 | +0,29% | 16:15:00 | ||
| 6.795,2 | 6.907,3 | 6.791,6 | -37,4 | -0,55% | 16:15:00 | ||
| 378,4 | 386,0 | 375,1 | +8,7 | +2,36% | 16:15:00 | ||
| 4.776,7 | 4.878,5 | 4.774,3 | -21,1 | -0,44% | 16:15:00 | ||
| 214,1 | 217,8 | 214,0 | +0,2 | +0,08% | 16:15:00 | ||
| 3.153,5 | 3.194,4 | 3.152,8 | +13,3 | +0,42% | 16:15:00 |
Nasdaq Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapor Corp | 0,0016 | 0,0015 | 0,0035 | 0,0013 | +6,67% | 325,75M | 14:59:00 | ||
| 101,00 | 99,54 | 103,25 | 100,24 | +1,47% | 45,18M | 14:59:59 | |||
| Apple | 94,27 | 94,99 | 96,35 | 94,10 | -0,76% | 42,34M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 49,71 | 49,28 | 50,39 | 49,52 | +0,87% | 38,24M | 14:59:59 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,40 | 3,35 | 3,45 | 3,36 | +1,49% | 37,08M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 22,51 | 22,65 | 23,13 | 22,46 | -0,62% | 36,90M | 14:59:59 | ||
| SolarCity | 18,630 | 26,350 | 21,950 | 18,260 | -29,30% | 33,09M | 14:59:59 | ||
| Intel | 28,23 | 28,81 | 29,00 | 28,19 | -2,01% | 27,27M | 14:59:59 | ||
| Fox A Inc | 24,33 | 24,14 | 25,11 | 23,38 | +0,81% | 26,06M | 14:59:59 | ||
| Netflix | 88,45 | 86,13 | 92,21 | 87,42 | +2,69% | 23,15M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Seneca Foods B | 44,88 | +12,68 | +39,39% | |
| Limelight | 1,250 | +0,350 | +38,89% | |
| Perfumanias | 3,06 | +0,85 | +38,46% | |
| TearLab | 0,8720 | +0,2219 | +34,13% | |
| Entertainment Gamin. | 2,070 | +0,517 | +33,29% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| CTI BioPharma | 0,300 | -0,200 | -40,00% | |
| Orion Energy | 1,370 | -0,730 | -34,76% | |
| SolarCity | 18,630 | -7,720 | -29,30% | |
| Alphatecs | 0,1922 | -0,0668 | -25,79% | |
| Nxt-Id Inc | 0,4000 | -0,1200 | -23,08% | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nasdaq 100 Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,00 | 99,54 | 103,25 | 100,24 | +1,47% | 45,18M | 14:59:59 | |||
| Apple | 94,27 | 94,99 | 96,35 | 94,10 | -0,76% | 42,34M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 49,71 | 49,28 | 50,39 | 49,52 | +0,87% | 38,24M | 14:59:59 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,40 | 3,35 | 3,45 | 3,36 | +1,49% | 37,08M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 22,51 | 22,65 | 23,13 | 22,46 | -0,62% | 36,90M | 14:59:59 | ||
| Intel | 28,23 | 28,81 | 29,00 | 28,19 | -2,01% | 27,27M | 14:59:59 | ||
| Fox A Inc | 24,33 | 24,14 | 25,11 | 23,38 | +0,81% | 26,06M | 14:59:59 | ||
| Netflix | 88,45 | 86,13 | 92,21 | 87,42 | +2,69% | 23,15M | 14:59:59 | ||
| Micron | 9,90 | 9,98 | 10,28 | 9,82 | -0,80% | 22,09M | 14:59:59 | ||
| Comcast | 55,81 | 58,21 | 58,12 | 55,76 | -4,12% | 21,77M | 14:59:59 |
Nasdaq 100 Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Akamai | 47,96 | +8,39 | +21,20% | |
| Henry Schein | 156,75 | +9,13 | +6,18% | |
| Activision Blizzard. | 30,15 | +1,34 | +4,65% | |
| Priceline.com | 1.032,77 | +41,48 | +4,18% | |
| Intuitive Surgical | 524,41 | +15,59 | +3,06% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Viacom B | 31,38 | -1,48 | -4,50% | |
| Comcast | 55,81 | -2,40 | -4,12% | |
| Tesla | 143,67 | -4,58 | -3,09% | |
| Mattel | 30,25 | -0,92 | -2,95% | |
| Fastenal | 42,27 | -1,09 | -2,51% | |
