Fráncfort (Alemania), 8 feb (EFECOM).- El DAX 30 cayó hoy con fuerza hasta el nivel más bajo desde octubre de 2014, por debajo de los 9.000 puntos, por el temor a un debilitamiento económico global.
El selectivo de Fráncfort, el DAX 30, perdió hoy un 3,30 %, hasta 8.979,36 puntos, en una jornada con un volumen de negocios alto de unos 4.875 millones de euros.
Los 30 valores que integran el selectivo de Fráncfort cerraron en números rojos.
El índice de valores tecnológicos TecDAX cerró con un retroceso del 5,81 %, hasta 1.500,14 puntos.
Los inversores temen que la crisis de China y la caída del precio del petróleo vayan a desencadenar una ralentización económica global.
En Fráncfort, Deutsche Bank perdió un 10 %, hasta 13,74 euros, seguido de Commerzbank, que cayó un 9,5 %, hasta 6,6 euros, por el temor a una recesión.
El productor de materiales de construcción HeidelbergCement bajó un 6,2 %, hasta 60,95 euros.
La aseguradora Allianz cedió un 2 % y la reaseguradora muniquesa Munich Re, un 0,8 %. EFECOM El DAX 30
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.979,36 | 9.337,52 | 8.937,98 | -306,87 | -3,30% | 10:35:16 | ||
| 2.785,89 | 2.894,47 | 2.772,70 | -93,50 | -3,25% | 10:35:17 | ||
| 5.841,63 | 6.115,87 | 5.817,40 | -270,77 | -4,43% | 11:45:00 | ||
| 1.599,39 | 1.679,98 | 1.592,31 | -80,40 | -4,79% | 11:45:00 | ||
| 1.731,58 | 1.841,82 | 1.731,57 | -108,49 | -5,90% | 11:45:00 | ||
| 4.807,53 | 5.007,42 | 4.787,46 | -179,77 | -3,60% | 11:45:00 | ||
| 17.848,63 | 18.728,73 | 17.746,43 | -837,11 | -4,48% | 11:45:00 | ||
| 3.549,41 | 3.698,36 | 3.535,46 | -134,50 | -3,65% | 11:45:00 | ||
| 7.712,85 | 8.074,26 | 7.712,85 | -376,35 | -4,65% | 11:45:00 | ||
| 1.500,14 | 1.596,56 | 1.498,66 | -92,58 | -5,81% | 11:45:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 13,820 | 13,820 | 15,370 | 13,465 | -9,50% | 23,03M | 10:30:00 | ||
| Commerzbank | 6,603 | 6,603 | 7,360 | 6,555 | -9,49% | 19,62M | 10:29:43 | ||
| Deutsche Tel. | 14,300 | 14,300 | 14,970 | 14,210 | -3,96% | 17,14M | 10:24:54 | ||
| E.ON | 9,064 | 9,064 | 9,537 | 9,015 | -4,64% | 15,12M | 10:29:58 | ||
| Infineon Tech. | 10,470 | 10,470 | 11,155 | 10,405 | -5,38% | 10,10M | 10:24:58 | ||
| Daimler | 59,360 | 59,360 | 61,970 | 59,100 | -3,15% | 6,99M | 10:29:58 | ||
| Deutsche Post | 20,105 | 20,105 | 21,070 | 20,030 | -4,22% | 6,84M | 10:30:00 | ||
| Lufthansa | 12,240 | 12,240 | 12,975 | 12,230 | -4,97% | 5,99M | 10:29:58 | ||
| BAYER | 94,510 | 94,510 | 97,550 | 93,590 | -1,96% | 4,72M | 10:29:52 | ||
| BASF | 57,840 | 57,840 | 60,110 | 57,050 | -2,63% | 4,71M | 10:29:58 |
DAX Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Munchener Ruck | 169,350 | -1,300 | -0,76% | |
| BAYER | 94,510 | -1,890 | -1,96% | |
| Allianz | 135,100 | -2,950 | -2,14% | |
| Continental | 179,600 | -4,200 | -2,29% | |
| Henkel | 94,430 | -2,220 | -2,30% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 13,820 | -1,450 | -9,50% | |
| Commerzbank | 6,603 | -0,692 | -9,49% | |
| HeidelbergCem | 60,940 | -4,010 | -6,17% | |
| Infineon Tech. | 10,470 | -0,595 | -5,38% | |
| RWE | 12,165 | -0,665 | -5,18% | |
Resumen por Sectores - Alemania
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Químicos | 1.989,91 | -55,87 | -2,73% | 0 | 13 | |
| DAX Media | 393,20 | -20,53 | -4,96% | 2 | 10 | |
| DAX Recursos Bási. | 1.261,16 | -54,04 | -4,11% | 0 | 4 | |
| DAX Comida y Bebi. | 337,02 | -13,33 | -3,80% | 0 | 1 | |
| DAX Tecnología | 589,44 | -35,57 | -5,69% | 0 | 15 | |
| DAX Aseguradoras | 648,39 | -12,10 | -1,83% | 0 | 4 | |
| DAX Transporte y . | 557,94 | -24,94 | -4,28% | 0 | 9 | |
| DAX Industrial | 4.324,82 | -165,74 | -3,69% | 2 | 59 | |
| DAX Construcción | 786,88 | -49,56 | -5,93% | 0 | 4 | |
| DAX Farmacia y Cu. | 3.764,17 | -128,64 | -3,30% | 1 | 25 | |
| DAX Venta al Deta. | 324,43 | -13,07 | -3,87% | 2 | 12 | |
| DAX Software | 19.702,66 | -769,54 | -3,76% | 2 | 26 | |
| DAX Telecom | 205,79 | -8,34 | -3,89% | 1 | 5 | |
| DAX Utilidades | 493,47 | -24,70 | -4,77% | 1 | 3 | |
| DAX Servicios Fin. | 1.264,23 | -60,28 | -4,55% | 3 | 20 | |
| DAX Consumidor y . | 1.379,66 | -48,32 | -3,38% | 0 | 13 |