
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cerró la sesión con un avance de 165.05 puntos en relación con la sesión previa, con lo que el principal indicador del mercado mexicano se ubicó en 43 mil 257.54 unidades.
En la plaza bursátil local se operó un volumen de 390.6 millones de títulos por un importe económico de 11 mil 500.4 millones de pesos; 68 emisoras ganaron, 55 perdieron y seis se mantuvieron sin cambios.
A su vez, los mercados en Wall Street cerraron con resultados mixtos; el promedio industrial Dow Jones ganó 1.13 por ciento y el Standard and Poor´s 500 subió 0.50 por ciento, mientras que el Nasdaq retrocedió 0.28 por ciento.
La directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, explicó que durante la jornada los precios del petróleo registraron una tendencia positiva, ya que los inversionistas prestaron poca atención a la información de inventarios de Estados Unidos.
A decir de Siller, los inversionistas se enfocaron un poco más al dato positivo por parte del sector servicios en China y a la posible “reunión de emergencia” entre miembros y no miembros de la OPEP.
“Aunado a lo anterior, un miembro de la Fed señaló que las condiciones económicas de Estados Unidos podrían estarse deteriorando desde diciembre, cuando la Fed decidió incrementar su tasa de referencia, dando señales al mercado que la siguiente subida de tasas se encuentra lejos”, afirmó la especialista.
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 43.257,54 | +165,05 | +0,38% | 25 | 12 | |
IPC CompMx | 355,10 | +1,45 | +0,41% | 38 | 24 | |
INMEX | 2.488,85 | +13,03 | +0,53% | 13 | 7 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMEX Cpo | 8,450 | 8,450 | 8,470 | 7,700 | +4,61% | 91,11M | 14:59:00 | ||
America Movil L | 12,880 | 12,880 | 12,980 | 12,630 | +1,58% | 77,35M | 14:59:00 | ||
Wal Mart V | 45,660 | 45,660 | 46,090 | 44,370 | +0,64% | 17,61M | 14:59:00 | ||
Gmexico | 34,300 | 34,300 | 34,890 | 33,100 | +1,67% | 12,10M | 14:59:00 | ||
Alfa A | 32,180 | 32,180 | 32,660 | 31,650 | +0,03% | 8,08M | 14:59:00 | ||
Telesites SAB de CV. | 10,950 | 10,950 | 11,190 | 10,900 | -0,64% | 5,25M | 14:59:00 | ||
Financiero Banorte | 91,260 | 91,260 | 91,390 | 89,670 | +1,23% | 5,01M | 14:59:00 | ||
OHL Mexico | 18,400 | 18,400 | 18,480 | 17,390 | +4,84% | 4,77M | 14:59:00 | ||
Mexichem | 36,560 | 36,560 | 36,940 | 35,800 | +0,30% | 4,45M | 14:59:00 | ||
Empresas ICA | 4,380 | 4,380 | 4,800 | 4,240 | -4,77% | 3,49M | 14:59:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Penoles | 184,920 | +9,430 | +5,39% | |
OHL Mexico | 18,400 | +0,850 | +4,84% | |
CEMEX Cpo | 8,450 | +0,370 | +4,61% | |
Infraestructura Ene. | 75,67 | +1,92 | +2,61% | |
OMA B | 85,580 | +1,970 | +2,36% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Empresas ICA | 4,380 | -0,220 | -4,77% | |
Gruma SAB de CV | 269,240 | -7,280 | -2,64% | |
Genomma Lab B | 12,210 | -0,260 | -2,08% | |
El Puerto de Liverp. | 209,000 | -3,650 | -1,72% | |
Fomento Economico M. | 169,700 | -2,740 | -1,59% |
Resumen por Sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 47,66 | +0,20 | +0,42% | 1 | 1 | |
Mexico Industria. | 238,32 | +1,51 | +0,64% | 13 | 8 | |
Servicios y Biene. | 680,53 | -0,20 | -0,03% | 4 | 6 | |
Mexico Consumer S. | 824,59 | -2,31 | -0,28% | 8 | 8 | |
Mexico Financial . | 90,50 | -0,58 | -0,64% | 7 | 7 | |
Mexico Health Car. | 398,03 | -3,10 | -0,77% | 0 | 2 | |
Mexico Materials | 528,21 | +6,50 | +1,25% | 10 | 5 | |
Mexico Telecommun. | 793,57 | +5,30 | +0,67% | 4 | 3 |